BNXT联赛未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 02:00 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹 | 卡高罗斯梅赫伦 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 02:00 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人 | 科特赖克马刺 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 02:30 | BNXT联赛 | 沙勒罗瓦 | 奥斯坦德 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 02:30 | BNXT联赛 | 林堡 | 鲁汶熊 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 01:30 | BNXT联赛 | 格罗宁根 | 阿尔斯塔 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 02:00 | BNXT联赛 | 莱瓦顿 | LWD篮球 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 02:30 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特 | 维尔特 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 20:00 | BNXT联赛 | 兹沃勒 | 布鲁塞尔阿托亚 | 未开始 |
9 | 2025年10月19日 21:00 | BNXT联赛 | 丹博斯治 | 登海尔德太阳 | 未开始 |
10 | 2025年10月22日 01:30 | BNXT联赛 | 格罗宁根 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 02:30 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺 | 格罗宁根 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 02:30 | BNXT联赛 | 林堡 | 丹博斯治 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 00:00 | BNXT联赛 | 布鲁塞尔阿托亚 | 奥斯坦德 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 01:30 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳 | 莱瓦顿 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 02:00 | BNXT联赛 | 维尔特 | 卡高罗斯梅赫伦 | 未开始 |
16 | 2025年10月26日 02:30 | BNXT联赛 | 阿尔斯塔 | 兹沃勒 | 未开始 |
17 | 2025年10月26日 02:30 | BNXT联赛 | 鲁汶熊 | LWD篮球 | 未开始 |
18 | 2025年10月26日 21:00 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
19 | 2025年10月26日 22:00 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人 | 蒙斯海纳特 | 未开始 |
20 | 2025年10月29日 02:30 | BNXT联赛 | 格罗宁根 | 费耶诺德鹿特丹 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 03:00 | BNXT联赛 | 丹博斯治 | 科特赖克马刺 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 02:30 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳 | 林堡 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 03:00 | BNXT联赛 | LWD篮球 | 安特卫普巨人 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 03:30 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
25 | 2025年11月02日 03:30 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特 | 布鲁塞尔阿托亚 | 未开始 |
26 | 2025年11月02日 03:30 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | 维尔特 | 未开始 |
27 | 2025年11月02日 03:30 | BNXT联赛 | 阿尔斯塔 | 莱瓦顿 | 未开始 |
28 | 2025年11月02日 21:00 | BNXT联赛 | 兹沃勒 | 鲁汶熊 | 未开始 |
29 | 2025年11月08日 03:00 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人 | 阿尔斯塔 | 未开始 |
30 | 2025年11月08日 03:30 | BNXT联赛 | 林堡 | 兹沃勒 | 未开始 |
BNXT联赛已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | BNXT联赛 | 沙勒罗瓦vs莱瓦顿 | 60-87 |
2 | 2025年10月12日 | BNXT联赛 | 布鲁塞尔阿托亚vs费耶诺德鹿特丹 | 85-68 |
3 | 2025年10月12日 | BNXT联赛 | 鲁汶熊vs安特卫普巨人 | 52-104 |
4 | 2025年10月12日 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦vs兹沃勒 | 70-66 |
5 | 2025年10月12日 | BNXT联赛 | 奥斯坦德vs格罗宁根 | 86-76 |
6 | 2025年10月12日 | BNXT联赛 | 维尔特vs林堡 | 62-92 |
7 | 2025年10月12日 | BNXT联赛 | LWD篮球vs丹博斯治 | 82-94 |
8 | 2025年10月12日 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳vs阿尔斯塔 | 83-85 |
9 | 2025年10月11日 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺vs蒙斯海纳特 | 89-93 |
10 | 2025年10月05日 | BNXT联赛 | 兹沃勒vs丹博斯治 | 71-79 |
11 | 2025年10月05日 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦vs安特卫普巨人 | 74-61 |
12 | 2025年10月05日 | BNXT联赛 | 阿尔斯塔vs科特赖克马刺 | 93-74 |
13 | 2025年10月05日 | BNXT联赛 | 鲁汶熊vs沙勒罗瓦 | 91-95 |
14 | 2025年10月05日 | BNXT联赛 | LWD篮球vs奥斯坦德 | 90-100 |
15 | 2025年10月05日 | BNXT联赛 | 莱瓦顿vs费耶诺德鹿特丹 | 111-68 |
16 | 2025年10月05日 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳vs蒙斯海纳特 | 84-90 |
17 | 2025年10月05日 | BNXT联赛 | 格罗宁根vs维尔特 | 85-61 |
18 | 2025年10月04日 | BNXT联赛 | 林堡vs布鲁塞尔阿托亚 | 84-85 |
19 | 2025年09月28日 | BNXT联赛 | 布鲁塞尔阿托亚vs阿尔斯塔 | 85-89 |
20 | 2025年09月28日 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹vs兹沃勒 | 68-88 |
21 | 2025年09月28日 | BNXT联赛 | 奥斯坦德vs林堡 | 97-85 |
22 | 2025年09月28日 | BNXT联赛 | 沙勒罗瓦vsLWD篮球 | 98-84 |
23 | 2025年09月28日 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特vs格罗宁根 | 87-93 |
24 | 2025年09月28日 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人vs登海尔德太阳 | 90-70 |
25 | 2025年09月28日 | BNXT联赛 | 维尔特vs莱瓦顿 | 64-83 |
26 | 2025年09月27日 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺vs鲁汶熊 | 71-69 |
27 | 2025年05月21日 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺vs奥斯坦德 | 85-86 |
28 | 2025年05月11日 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳vs奥斯坦德 | 73-82 |
29 | 2025年05月11日 | BNXT联赛 | 林堡vs安特卫普巨人 | 79-88 |
30 | 2025年05月11日 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺vs兹沃勒 | 86-67 |