NBA球队列表
东部排名 球队名称 胜率 近况
1 活塞 74% 1连负
2 尼克斯 62% 4连胜
3 凯尔特人 62% 1连负
4 猛龙 59% 1连负
5 骑士 59% 5连胜
6 76人 55% 2连胜
7 热火 53% 1连胜
8 魔术 52% 1连胜
9 老鹰 48% 1连负
10 公牛 48% 3连负
11 黄蜂 43% 5连胜
12 雄鹿 39% 4连负
13 篮网 26% 7连负
14 奇才 26% 2连胜
15 步行者 25% 1连胜
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 雷霆 78% 1连负
2 马刺 68% 1连胜
3 掘金 67% 1连胜
4 火箭 63% 1连胜
5 森林狼 61% 3连胜
6 湖人 61% 1连负
7 太阳 60% 2连胜
8 勇士 55% 1连胜
9 开拓者 48% 3连负
10 快船 48% 3连胜
11 灰熊 40% 4连负
12 独行侠 40% 3连负
13 爵士 31% 4连负
14 国王 25% 7连负
15 鹈鹕 25% 1连负
东部排名 球队名称 胜率 近况
1 魔术 100% 4连胜
2 尼克斯 80% 1连胜
3 雄鹿 75% 1连负
4 凯尔特人 75% 2连胜
5 猛龙 67% 1连胜
6 公牛 60% 1连胜
7 篮网 50% 1连负
8 步行者 50% 2连负
9 老鹰 50% 1连负
10 活塞 50% 1连胜
11 黄蜂 40% 1连负
12 奇才 33% 1连负
13 骑士 25% 1连胜
14 76人 25% 1连胜
15 热火 0% 6连负
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 马刺 100% 5连胜
2 火箭 100% 4连胜
3 太阳 75% 1连胜
4 独行侠 75% 2连胜
5 快船 75% 2连胜
6 雷霆 67% 2连胜
7 勇士 60% 1连负
8 掘金 60% 1连负
9 鹈鹕 50% 2连负
10 森林狼 33% 2连负
11 爵士 25% 1连胜
12 开拓者 25% 2连负
13 国王 25% 1连胜
14 灰熊 20% 1连胜
15 湖人 17% 3连负
东部A组 球队名称 胜率 近况
1 猛龙 100% 4连胜
2 老鹰 50% 1连胜
3 骑士 50% 1连负
4 步行者 25% 1连胜
5 奇才 25% 1连负
东部B组 球队名称 胜率 近况
1 魔术 100% 4连胜
2 凯尔特人 50% 1连胜
3 活塞 50% 2连负
4 76人 25% 1连胜
5 篮网 25% 1连负
东部C组 球队名称 胜率 近况
1 尼克斯 75% 3连胜
2 热火 75% 2连胜
3 雄鹿 50% 2连负
4 黄蜂 25% 1连胜
5 公牛 25% 3连负
西部A组 球队名称 胜率 近况
1 雷霆 100% 4连胜
2 太阳 75% 1连负
3 森林狼 50% 2连负
4 爵士 25% 1连胜
5 国王 0% 4连负
西部B组 球队名称 胜率 近况
1 湖人 100% 4连胜
2 灰熊 75% 3连胜
3 快船 50% 2连负
4 独行侠 25% 1连负
5 鹈鹕 0% 4连负
西部C组 球队名称 胜率 近况
1 马刺 75% 2连胜
2 掘金 50% 1连负
3 火箭 50% 1连胜
4 开拓者 50% 1连负
5 勇士 25% 2连负