NBA积分列表
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 活塞 34 12 74% 1连负 116.8 110.1
2 尼克斯 29 18 62% 4连胜 117.5 112.6
3 凯尔特人 29 18 62% 1连负 116.4 110.1
4 猛龙 29 20 59% 1连负 113.6 112.1
5 骑士 29 20 59% 5连胜 119.2 116.1
6 76人 26 21 55% 2连胜 116.5 115.8
7 热火 26 23 53% 1连胜 119.8 118.2
8 魔术 24 22 52% 1连胜 115.4 115.6
9 老鹰 24 26 48% 1连负 117.1 118.1
10 公牛 23 25 48% 3连负 117.6 119.7
11 黄蜂 21 28 43% 5连胜 116.3 114.8
12 雄鹿 18 28 39% 4连负 111.8 115.8
13 篮网 12 34 26% 7连负 107.7 114.7
14 奇才 12 34 26% 2连胜 112.2 122.3
15 步行者 12 36 25% 1连胜 110.3 118.3
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 38 11 78% 1连负 120.3 108
2 马刺 32 15 68% 1连胜 117.2 112.1
3 掘金 32 16 67% 1连胜 120.1 115.7
4 火箭 29 17 63% 1连胜 116.1 110
5 森林狼 30 19 61% 3连胜 119 114.1
6 湖人 28 18 61% 1连负 115.9 116.5
7 太阳 29 19 60% 2连胜 114 111.2
8 勇士 27 22 55% 1连胜 116.5 113.6
9 开拓者 23 25 48% 3连负 115.5 117.4
10 快船 22 24 48% 3连胜 112.7 112.8
11 灰熊 18 27 40% 4连负 114.8 116.3
12 独行侠 19 29 40% 3连负 114.2 116.7
13 爵士 15 33 31% 4连负 118.8 127.8
14 国王 12 37 25% 7连负 110.5 120.6
15 鹈鹕 12 37 25% 1连负 114.4 121.2
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 魔术 4 0 100% 4连胜 126.5 111.3
2 尼克斯 4 1 80% 1连胜 105.6 102.2
3 雄鹿 3 1 75% 1连负 114.8 110.3
4 凯尔特人 3 1 75% 2连胜 118.5 106.3
5 猛龙 4 2 67% 1连胜 114.2 112.5
6 公牛 3 2 60% 1连胜 120.2 120
7 篮网 2 2 50% 1连负 118.8 112
8 步行者 2 2 50% 2连负 115.8 123
9 老鹰 2 2 50% 1连负 117.3 122.3
10 活塞 2 2 50% 1连胜 114.5 111.3
11 黄蜂 2 3 40% 1连负 120.6 120.4
12 奇才 1 2 33% 1连负 110 111.7
13 骑士 1 3 25% 1连胜 113.5 118.8
14 76人 1 3 25% 1连胜 103 112.5
15 热火 0 6 0% 6连负 110.8 120.2
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马刺 5 0 100% 5连胜 124.4 107.4
2 火箭 4 0 100% 4连胜 131.3 120.8
3 太阳 3 1 75% 1连胜 114.3 105.8
4 独行侠 3 1 75% 2连胜 114.3 101
5 快船 3 1 75% 2连胜 112.8 97.8
6 雷霆 4 2 67% 2连胜 109.5 109.2
7 勇士 3 2 60% 1连负 115.4 113.8
8 掘金 3 2 60% 1连负 109 107.8
9 鹈鹕 2 2 50% 2连负 121.8 112.8
10 森林狼 2 4 33% 2连负 119.8 112.8
11 爵士 1 3 25% 1连胜 122.5 129.3
12 开拓者 1 3 25% 2连负 121.8 125.5
13 国王 1 3 25% 1连胜 113.3 119.8
14 灰熊 1 4 20% 1连胜 117.6 128.2
15 湖人 1 5 17% 3连负 104 113.5
东部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙 4 0 100% 4连胜 114.5 100.8
2 老鹰 2 2 50% 1连胜 117 118
3 骑士 2 2 50% 1连负 123 116.5
4 步行者 1 3 25% 1连胜 107.8 107.8
5 奇才 1 3 25% 1连负 110.8 130
东部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 魔术 4 0 100% 4连胜 121 105
2 凯尔特人 2 2 50% 1连胜 110.3 114.5
3 活塞 2 2 50% 2连负 115.5 110.3
4 76人 1 3 25% 1连胜 107.8 117.5
5 篮网 1 3 25% 1连负 105.3 112.5
东部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼克斯 3 1 75% 3连胜 128 119.3
2 热火 3 1 75% 2连胜 126.8 114.5
3 雄鹿 2 2 50% 2连负 116.8 115.8
4 黄蜂 1 3 25% 1连胜 115.3 125
5 公牛 1 3 25% 3连负 117 129.3
西部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 4 0 100% 4连胜 128 109.3
2 太阳 3 1 75% 1连负 115.8 108
3 森林狼 2 2 50% 2连负 119.8 108.5
4 爵士 1 3 25% 1连胜 108.3 129.5
5 国王 0 4 0% 4连负 107.5 124
西部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 湖人 4 0 100% 4连胜 124.8 113.3
2 灰熊 3 1 75% 3连胜 116 112.5
3 快船 2 2 50% 2连负 116.3 121.3
4 独行侠 1 3 25% 1连负 113.8 119
5 鹈鹕 0 4 0% 4连负 116.3 121
西部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马刺 3 1 75% 2连胜 120.8 114.3
2 掘金 2 2 50% 1连负 121 115.3
3 火箭 2 2 50% 1连胜 115.8 112.3
4 开拓者 2 2 50% 1连负 113.5 121.3
5 勇士 1 3 25% 2连负 109 117