NBA-G积分列表
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥西奥拉魔术 12 3 80% +4连胜 117.7 109.5
2 克利夫兰剑客 9 4 69% +5连胜 121.8 115.7
3 格林斯伯勒蜂群 10 5 67% 2连负 124.9 118.9
4 猛龙905 10 5 67% 4连负 110.5 100.9
5 诺布尔斯维尔爆炸 9 6 60% +5连胜 113.2 112
6 风城公牛 8 6 57% +3连胜 119.5 117.2
7 首都前进 8 6 57% 1连负 111.2 104.6
8 长岛篮网 9 7 56% 1连负 113.3 110.9
9 缅因凯尔特人 9 7 56% 1连负 112.3 114.6
10 汽车城邮轮 8 8 50% +1连胜 114.8 113.2
11 特拉华蓝衫 7 8 47% +1连胜 121.7 124.9
12 威斯康星牧群 7 9 44% +1连胜 108.1 107.6
13 大急流城黄金 6 9 40% +1连胜 116.7 121.4
14 韦斯特彻斯特尼克斯 5 11 31% 2连负 107.6 117.4
15 伯明翰中队 5 14 26% 1连负 104.5 113.8
16 科利奇帕克天鹰 4 12 25% 5连负 115.7 119.9
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 斯托克顿国王 10 4 71% +2连胜 117.5 112.5
2 墨西哥城队长 12 5 71% 2连负 115.4 110.7
3 圣克鲁斯勇士 9 6 60% +1连胜 111.7 109.2
4 奥斯汀马刺 9 6 60% 1连负 111.3 110
5 里奥格兰德山谷毒蛇 9 6 60% 1连负 118.7 117.3
6 爱荷华狼队 10 7 59% 1连负 120.1 114.5
7 撕裂之城混音 10 7 59% +2连胜 118.9 118.1
8 南湾湖人 8 6 57% +3连胜 119.4 114.2
9 苏瀑天空力量 9 7 56% 1连负 112.4 113.9
10 圣迭戈快船 6 10 38% +1连胜 109.9 113.6
11 盐湖城之星 6 10 38% 1连负 119.3 118.6
12 德克萨斯传奇 5 10 33% 4连负 115 118.6
13 5 11 31% 3连负 114.6 117
14 俄克拉荷马城蓝色 4 13 24% 2连负 103.2 116.4
15 孟菲斯疾行 2 12 14% 2连负 112.3 120.5
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙905 14 0 100% +14连胜 119.8 103.2
2 格林斯伯勒蜂群 10 4 71% +5连胜 122 114.6
3 缅因凯尔特人 9 5 64% 2连负 111.4 106.8
4 长岛篮网 7 7 50% +2连胜 114.1 114.2
5 首都前进 6 8 43% 1连负 109.8 109.9
6 科利奇帕克天鹰 5 9 36% 2连负 106.6 117.8
7 特拉华蓝衫 4 10 29% +1连胜 117.2 120.5
8 韦斯特彻斯特尼克斯 1 13 7% 10连负 101.9 115.9
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 盐湖城之星 12 2 86% +3连胜 133.6 118.2
2 斯托克顿国王 9 5 64% +1连胜 119.8 112.6
3 圣迭戈快船 9 5 64% 1连负 115.2 116.5
4 撕裂之城混音 8 6 57% 1连负 122.9 121.9
5 南湾湖人 7 7 50% +1连胜 116.8 115.8
6 3 11 21% 2连负 113.9 123.1
7 圣克鲁斯勇士 1 13 7% 4连负 106.6 120.5
中部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 大急流城黄金 10 4 71% +1连胜 125.1 118.5
2 克利夫兰剑客 8 6 57% +3连胜 126.1 123.5
3 爱荷华狼队 8 6 57% +1连胜 126.8 124.5
4 苏瀑天空力量 8 6 57% 2连负 124.3 126.2
5 风城公牛 7 7 50% +1连胜 128.9 130.4
6 汽车城邮轮 6 8 43% +1连胜 116.9 119.2
7 诺布尔斯维尔爆炸 5 9 36% 1连负 119.1 120.1
8 威斯康星牧群 4 10 29% 1连负 108.2 113
南部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀马刺 12 2 86% 1连负 118.1 108.8
2 奥西奥拉魔术 8 6 57% 3连负 122.8 115.1
3 德克萨斯传奇 7 7 50% +1连胜 119.1 116.4
4 里奥格兰德山谷毒蛇 7 7 50% 1连负 118.6 121.1
5 孟菲斯疾行 7 7 50% +4连胜 112.9 116.8
6 墨西哥城队长 6 8 43% 2连负 110.4 111.1
7 伯明翰中队 5 9 36% +1连胜 104.6 113.3
8 俄克拉荷马城蓝色 4 10 29% 6连负 109.6 113.6