NCAA积分列表
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 18 3 86% 5连胜 87.67 71.9
2 南佛罗里达大学 14 7 67% 3连胜 90.1 79.05
3 佛罗里达大西洋大学 14 8 64% 2连负 81.91 74.55
4 卫奇塔州立 13 8 62% 3连胜 77.81 69.52
5 阿拉巴马大学伯明翰分校 13 8 62% 1连胜 82.38 75.24
6 天普大学 13 8 62% 1连负 75.19 69.9
7 北得州大学 12 9 57% 2连负 69.67 65.38
8 夏洛特大学 12 9 57% 3连胜 74.38 73.48
9 杜兰大学 12 9 57% 5连负 73.62 74.67
10 孟菲斯大学 10 10 50% 1连胜 74.15 72.9
11 莱斯大学 9 12 43% 1连胜 74.52 74.1
12 东卡罗莱纳大学 6 15 29% 1连负 68.33 76.48
13 德州圣安东尼大学 4 17 19% 14连负 68.24 79
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 范德比尔特大学 18 3 86% 2连胜 89.62 73.1
2 得州农工大学 16 4 80% 3连胜 91.75 76.65
3 佐治亚大学 16 5 76% 2连负 93.05 76.95
4 阿肯色大学 16 5 76% 3连胜 89.29 77.24
5 佛罗里达大学 15 6 71% 1连胜 85.62 71.1
6 田纳西大学 14 6 70% 2连胜 82.4 69.8
7 阿拉巴马大学 14 6 70% 1连胜 91.95 81.45
8 肯塔基大学 14 7 67% 1连负 81.19 70.76
9 奥本大学 14 7 67% 4连胜 85.1 77.67
10 密苏里大学 14 7 67% 1连负 80.24 73.81
11 路易斯安那州立大学 13 8 62% 3连负 82.38 73.76
12 德克萨斯大学 12 9 57% 1连负 85.86 75.19
13 密西西比大学 11 9 55% 2连负 74.85 71.25
14 俄克拉荷马大学 11 10 52% 7连负 83.48 76.24
15 南卡罗莱纳大学 11 10 52% 2连负 76.9 74.05
16 密西西比州立大学 11 10 52% 1连胜 77.76 77.9
大东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 20 1 95% 16连胜 78.71 64.29
2 圣约翰大学 16 5 76% 7连胜 85.38 72.52
3 维兰诺瓦大学 15 5 75% 1连负 77.4 68.95
4 西顿霍尔大学 15 6 71% 1连胜 72.24 64.24
5 巴特勒大学 13 8 62% 1连负 82.9 76.67
6 克雷顿大学 12 9 57% 1连负 78.19 74.9
7 德保罗大学 12 9 57% 1连负 72.71 69.48
8 乔治城大学 11 10 52% 2连胜 75.29 73.29
9 泽维尔大学 11 10 52% 3连负 78 77.62
10 普罗维登斯学院 9 12 43% 3连负 88.76 86.1
11 马奎特大学 8 14 36% 1连胜 76.32 78.32
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 内布拉斯加大学 20 1 95% 1连负 80.48 65.43
2 密歇根大学 19 1 95% 5连胜 90.85 68.8
3 密歇根州立大学 19 2 91% 7连胜 79.52 63.52
4 伊利诺伊大学 18 3 86% 10连胜 84.95 68.19
5 普渡大学 17 4 81% 3连负 83.19 69.24
6 爱荷华大学 15 5 75% 3连胜 77.65 62.85
7 加州大学洛杉矶分校 15 6 71% 3连胜 77.14 68.52
8 威斯康星大学 15 6 71% 1连胜 82.81 74.71
9 南加州大学 15 6 71% 1连负 81.62 75.33
10 俄亥俄州立大学 14 6 70% 1连胜 82.2 72.55
11 印第安纳大学 14 7 67% 2连胜 80.71 69.29
12 华盛顿大学 11 10 52% 1连负 78.38 73.33
13 西北大学 10 11 48% 1连胜 77.33 71.76
14 明尼苏达大学 10 11 48% 6连负 71.62 68.43
15 宾夕法尼亚州立大学 9 12 43% 8连负 76.43 78.52
16 罗格斯大学 9 12 43% 4连负 70.14 75.14
17 马里兰大学 8 12 40% 2连负 72.95 79
18 俄勒冈大学 8 13 38% 7连负 72.33 74.1
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 19 1 95% 8连胜 85.6 65.55
2 迈阿密大学 17 4 81% 2连胜 84.67 69.33
3 弗吉尼亚大学 17 4 81% 1连胜 83.14 71.19
4 克莱姆森大学 17 4 81% 1连胜 77.1 65.14
5 北卡罗莱纳大学 16 4 80% 2连胜 82.55 70.05
6 南卫理公会大学 15 5 75% 2连胜 87.25 77
7 弗吉尼亚理工大学 16 6 73% 1连胜 81 74.14
8 北卡罗莱纳州立大学 15 6 71% 3连胜 85.43 71.67
9 加州大学伯克利分校 15 6 71% 1连负 77.9 69.9
10 路易斯维尔大学 14 6 70% 1连负 86 70.3
11 斯坦福大学 14 7 67% 3连负 75.67 72.76
12 雪城大学 12 9 57% 4连负 75.29 69.86
13 维克森林大学 11 10 52% 3连负 80.14 76.71
14 圣母大学 11 10 52% 1连负 74.05 71.52
15 佐治亚理工学院 11 10 52% 2连负 74.48 73.14
16 波士顿学院 9 11 45% 1连负 68.2 68.15
17 匹兹堡大学 9 12 43% 1连胜 73 71.48
18 佛罗里达州立大学 9 12 43% 1连胜 80.43 79.57
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 21 0 100% 21连胜 89.62 68.29
2 爱荷华州立 19 2 91% 3连胜 86.14 65
3 休斯顿大学 18 2 90% 1连胜 79.05 62.05
4 杨百翰大学 17 3 85% 1连负 86.65 70.85
5 得克萨斯理工大学 16 4 80% 5连胜 85.1 73.75
6 中佛罗里达大学 16 4 80% 2连胜 84 76.95
7 堪萨斯大学 15 5 75% 4连胜 78.25 67.3
8 俄克拉荷马州立大学 14 6 70% 2连负 86.15 80.4
9 西弗吉尼亚大学 14 7 67% 1连胜 71.62 63.81
10 德克萨斯基督教大学 13 8 62% 1连负 79.52 70.76
11 科罗拉多大学 12 9 57% 6连负 81.86 78.9
12 贝勒大学 11 9 55% 4连负 85.05 76.5
13 辛辛那提大学 11 10 52% 1连胜 72.33 67
14 亚利桑那州立大学 11 10 52% 1连负 79.43 79.76
15 堪萨斯州立大学 10 11 48% 2连负 82.67 79.48
16 犹他大学 9 11 45% 2连负 80.05 81.5
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 19 3 86% 6连胜 82.27 70.14
2 莫瑞州立大学 16 6 73% 3连负 86.32 78.18
3 伊利诺州立大学 15 7 68% 1连胜 77.45 66.95
4 布拉德利大学 14 8 64% 1连负 77.68 73.27
5 北爱荷华大学 13 9 59% 1连负 66.95 60.68
6 伊利诺芝加哥分校 12 10 55% 7连胜 75.45 70.09
7 德瑞克大学 12 10 55% 3连胜 77.36 72.36
8 瓦尔帕莱索大学 10 11 48% 1连负 71.14 70.1
9 南伊利诺大学 9 12 43% 1连胜 74.95 72.14
10 印第安纳州立大学 9 13 41% 4连负 75.45 75.18
11 埃文斯维尔大学 5 16 24% 3连负 67.76 74.19
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 自由大学 18 3 86% 12连胜 79.48 67.1
2 萨姆休斯顿州立大学 14 7 67% 5连胜 83.81 73.81
3 肯尼索州立 13 8 62% 1连胜 87.05 77.05
4 路易斯安那理工大学 12 8 60% 2连胜 68.45 61.2
5 密苏里州立大学 12 9 57% 1连负 75.38 72.52
6 杰克逊维尔州立大学 11 9 55% 3连胜 73.35 66.3
7 新墨西哥州立大学 11 9 55% 3连负 76.55 69.95
8 中田纳西州立大学 11 9 55% 2连负 74.2 70.6
9 西肯塔基 11 10 52% 4连负 78.29 75.48
10 佛罗里达国际大学 10 11 48% 1连负 82.76 78.48
11 得州大学埃尔帕索分校 7 14 33% 2连负 69.29 72.29
12 特拉华大学 6 14 30% 1连胜 65.75 71.5
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 16 5 76% 1连胜 73 64.43
2 田纳西州立大学 14 7 67% 2连胜 80.81 76.19
3 林登伍德 13 9 59% 1连胜 80.32 72.27
4 艾德华兹维尔大学 13 9 59% 1连负 72.45 65.36
5 东南密苏里州立大学 12 10 55% 3连胜 75.77 72.73
6 摩海德州立大学 12 10 55% 4连胜 76.41 76.45
7 阿肯色岩城 9 12 43% 2连负 71 75.76
8 东伊利诺大学 9 13 41% 2连负 67.27 69.91
9 田纳西理工大学 7 14 33% 4连负 73.33 76.43
10 5 16 24% 1连负 70.05 73.33
11 西伊利诺大学 4 18 18% 11连负 66.23 75.18
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 20 1 95% 14连胜 90.86 67.29
2 乔治梅森大学 19 2 91% 1连胜 76.81 66.62
3 弗吉尼亚联邦大学 15 6 71% 4连胜 84.05 73.48
4 达顿大学 14 7 67% 3连负 76.67 69.29
5 乔治华盛顿大学 13 8 62% 1连负 85.33 73
6 罗德岛大学 13 8 62% 3连胜 72.62 67.33
7 圣博纳旺蒂大学 13 8 62% 1连胜 77.57 74.14
8 圣约瑟大学 13 8 62% 2连胜 75.24 72.62
9 戴维森学院 12 8 60% 2连负 71.5 69.25
10 里奇蒙德大学 13 9 59% 4连负 79.23 73.18
11 福特汉姆大学 11 10 52% 1连胜 71.29 65
12 杜肯大学 11 10 52% 1连负 83.19 77.43
13 拉萨尔大学 7 14 33% 1连负 66.62 72.33
14 芝加哥洛约拉大学 5 17 23% 8连负 67.23 77.5
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 21 1 96% 14连胜 88.86 66.5
2 加州圣玛丽大学 19 3 86% 2连胜 78.59 64.5
3 圣塔克拉拉大学 18 5 78% 5连胜 82.7 70.74
4 太平洋大学 15 8 65% 3连胜 74.83 67.78
5 西雅图大学 14 9 61% 2连负 73.48 67.3
6 旧金山大学 13 10 57% 2连负 75.22 70.52
7 洛约拉马利蒙特大学 11 12 48% 5连负 74.61 71.35
8 俄勒冈州立大学 11 12 48% 1连胜 70.13 74.48
9 华盛顿州立大学 10 13 44% 2连胜 76.3 77
10 圣地亚戈大学 10 13 44% 1连胜 76.78 78.09
11 波特兰大学 10 13 44% 2连负 76.52 78.87
12 佩珀代因大学 6 17 26% 3连负 70.35 77.43
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 夏威夷大学 15 5 75% 1连负 80.2 66
2 加州大学尔湾分校 15 7 68% 3连胜 77.41 67.18
3 加州大学圣地亚哥分校 15 7 68% 2连负 77.86 70.64
4 加州大学圣塔巴巴拉分校 14 7 67% 5连胜 79.14 71.86
5 加州大学戴维斯分校 12 9 57% 1连负 79.57 76.38
6 加州州立北岭分校 12 10 55% 1连胜 81 80
7 加州州立富勒顿分校 10 12 46% 2连胜 84.82 83.36
8 加州州立大学长滩分校 8 14 36% 3连负 74.36 76.32
9 加州科大 8 14 36% 1连胜 80.91 86.36
10 加州大学河滨分校 8 14 36% 1连胜 71.5 77
11 加州贝克斯菲尔德 8 14 36% 5连负 72.77 79.68
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 15 3 83% 3连胜 84.72 71.44
2 哥伦比亚大学 13 6 68% 1连胜 80.47 71.79
3 哈佛大学 10 9 53% 1连负 71.63 69.26
4 康奈尔大学 9 9 50% 2连胜 92.06 87
5 达特茅斯大学 9 9 50% 1连负 78.44 74.94
6 宾夕法尼亚 9 9 50% 2连负 76.89 75.5
7 布朗大学 7 11 39% 2连负 71.5 67.44
8 普林斯顿大学 7 13 35% 1连胜 69.65 71.5
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他河谷大学 16 6 73% 1连胜 82.36 68.5
2 加州浸信大学 15 6 71% 5连胜 73.33 69.29
3 得州大学阿灵顿分校 14 6 70% 2连胜 72.35 65.15
4 塔尔顿州立大学 11 10 52% 5连负 78.95 74.76
5 犹他理工大学 12 11 52% 2连胜 77.13 74
6 阿比利基督大学 10 10 50% 4连负 71.35 71.95
7 南犹他大学 7 15 32% 2连负 77.09 80.68
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 18 5 78% 8连胜 81 69.78
2 圣托马斯 17 6 74% 1连负 81.91 72.7
3 南达科他大学 12 11 52% 1连胜 81.91 82.09
4 北达科他大学 13 12 52% 4连胜 77.76 76.8
5 内布拉斯加奥马哈大学 11 12 48% 2连胜 76.26 75.57
6 南达科他州立大学 10 12 46% 2连负 76.09 72.5
7 丹佛大学 10 13 44% 1连胜 83.39 84.22
8 奥罗尔罗伯茨大学 5 18 22% 11连负 71.83 78
9 密苏里大学堪萨斯城分校 4 18 18% 6连负 71.18 82.5
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波特兰州立大学 13 6 68% 1连负 78.89 70.37
2 蒙大拿州立大学 13 9 59% 1连负 79.18 71.23
3 蒙大拿大学 13 9 59% 4连胜 79.14 72.18
4 爱达荷大学 12 9 57% 2连负 80.1 74.05
5 北科罗拉多大学 12 10 55% 1连胜 83.5 78.23
6 韦伯州立大学 10 11 48% 3连负 82.67 76.29
7 爱达荷州立大学 10 11 48% 3连负 75.43 73.71
8 北亚利桑那大学 8 14 36% 2连胜 73.59 76.23
9 萨克拉门托州立大学 7 13 35% 1连胜 77.8 82.05
10 东华盛顿大学 5 16 24% 1连负 76.52 82.05
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 14 7 67% 3连胜 70.67 64.95
2 毛利斯特大学 13 7 65% 1连胜 70.75 62.75
3 昆尼皮亚克大学 14 8 64% 1连负 77.14 72.91
4 艾奥纳学院 14 8 64% 2连胜 73.68 73.09
5 圣彼德斯大学 11 7 61% 1连负 71.44 67.44
6 费尔菲尔德大学 13 9 59% 2连胜 76.14 72.5
7 梅里马克学院 13 9 59% 1连胜 67 69.09
8 圣心大学 9 13 41% 4连胜 75.45 76.45
9 圣玛丽山大学 9 13 41% 1连胜 67.73 72.64
10 堪尼席斯 8 13 38% 5连负 62.33 70.33
11 曼哈顿大学 8 14 36% 4连负 74.95 81.05
12 尼亚加拉大学 5 15 25% 3连负 63.15 72.45
13 莱德大学 2 17 11% 3连负 62.53 75.58
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海军官校 16 6 73% 4连胜 73.14 63.5
2 美国大学 13 9 59% 1连负 76 71.91
3 科尔盖特大学 13 9 59% 2连胜 76.77 73.91
4 理海大学 9 13 41% 1连负 72.23 74.41
5 西点军校 9 13 41% 1连胜 74.5 78.64
6 波士顿大学 8 14 36% 2连负 74.82 75.73
7 圣十字学院 8 15 35% 4连负 66.57 73.74
8 马里兰洛约拉分校 7 15 32% 2连胜 74.41 76.5
9 拉法叶学院 6 16 27% 1连胜 70.09 75.41
10 巴克尼尔大学 6 16 27% 4连负 66.55 76.73
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 长岛大学 13 8 62% 2连胜 74.9 75.05
2 中康涅狄格州立大学 11 9 55% 1连胜 75.6 71.05
3 默西赫斯特大学 11 11 50% 4连胜 66.45 64.68
4 莱莫恩 11 11 50% 1连负 74 74.18
5 纽黑文大学 9 12 43% 2连负 64.1 66.9
6 斯通希尔学院 9 13 41% 2连胜 67.18 68.91
7 菲尔莱狄更斯大学 7 15 32% 2连负 68.59 71.59
8 瓦格纳大学 6 13 32% 7连负 72.63 73.58
9 6 14 30% 2连胜 70.1 80.5
10 芝加哥州立大学 2 19 10% 10连负 65 79.57
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北肯塔基大学 14 8 64% 2连负 84.64 76.27
2 罗伯莫里斯 14 9 61% 1连胜 77.96 74.35
3 普渡大学韦恩堡分校 13 9 59% 1连负 80.41 76.68
4 莱特州立大学 12 9 57% 1连胜 79.05 73.81
5 奥克兰大学 13 10 57% 2连胜 83.87 81.74
6 威斯康星大学绿湾分校 12 10 55% 1连胜 74.23 75.45
7 杨斯镇州立 10 12 46% 1连负 79.41 72.73
8 威斯康星大学密尔沃基分校 9 13 41% 1连胜 77 79.91
9 底特律莫瑟大学 8 12 40% 2连负 77.5 80.2
10 克里夫兰州立大学 8 13 38% 2连胜 79.62 84.14
11 印第安纳大学波利斯分校 6 17 26% 1连负 84.65 89.04
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 12 9 57% 1连负 74 70.05
2 诺佛克州立大学 10 13 44% 1连负 76.43 73.04
3 摩根州立大学 8 13 38% 4连胜 73.95 78.86
4 马里兰东海岸大学 8 13 38% 4连胜 64.62 71.38
5 北卡罗莱纳中央大学 7 12 37% 1连负 73.63 78.05
6 特拉华州立大学 5 15 25% 6连负 61.6 71.15
7 南卡罗来纳州立大学 5 16 24% 2连胜 65.9 81.9
8 卡宾州立大学 4 18 18% 4连负 65.95 84.64
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特洛伊大学 15 7 68% 1连负 85.5 76.14
2 马歇尔大学 13 8 62% 1连负 80.62 74.67
3 南阿拉巴马 13 8 62% 2连胜 73.14 68.33
4 阿帕拉契亚州立大学 14 9 61% 3连胜 72.09 65.43
5 阿肯色州立 13 9 59% 2连负 82.45 79.14
6 佐治亚南方大学 13 9 59% - 82.45 80.32
7 卡罗莱纳海岸大学 13 10 57% 1连负 72.74 71.35
8 得州州立 12 11 52% 1连胜 73.04 71.39
9 詹姆斯麦迪逊大学 11 11 50% 2连胜 74.86 75.86
10 南密西西比大学 11 12 48% 5连负 73.52 73.57
11 佐治亚州立 9 13 41% 1连负 71.14 74.05
12 欧道明大学 7 15 32% 1连胜 74.18 77.27
13 路易斯安那拉法叶分校 6 16 27% 1连胜 61.09 69.32
14 路易斯安那门罗大学 3 18 14% 11连负 70.81 82.76
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 史提夫奧斯汀州立大学 18 3 86% 6连胜 78.1 65.52
2 麦克尼斯州立 17 4 81% 3连胜 83.1 67.76
3 得州哥普斯克里斯分校 11 10 52% 1连负 72.95 66.76
4 拉玛尔大学 11 10 52% 1连胜 72.62 68.95
5 里奥格兰德河谷大学 9 10 47% 4连胜 72.74 68.37
6 红雀医学院 9 12 43% 3连负 75.9 72.52
7 新奥尔良大学 9 13 41% 1连胜 76.27 80.14
8 尼古拉斯州立大学 8 13 38% 5连负 74.05 76.86
9 8 13 38% 1连负 71.71 75.29
10 休斯顿基督大学 8 13 38% 1连胜 69.38 74.48
11 西北州立大学 6 14 30% 3连负 72.55 76.9
12 东南路易斯安纳大学 6 15 29% 1连负 65.29 69.67
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 19 4 83% 3连胜 92.43 70.74
2 温斯罗普大学 15 8 65% 7连胜 84.78 74.17
3 拉德福德大学 13 10 57% 1连胜 83.22 77.22
4 朗沃德大学 12 11 52% 1连负 76.83 72.74
5 南查理斯顿大学 11 12 48% 6连负 83.78 78.61
6 北卡阿什维尔分校 10 12 46% 2连胜 74.36 72
7 南卡罗莱纳北部大学 10 13 44% 1连胜 75.22 72.65
8 长老会学院 10 13 44% 2连负 70.96 72.26
9 加德纳韦伯大学 3 20 13% 1连负 67.65 87
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 15 7 68% 1连负 78.27 67.41
2 弗尔曼大学 15 7 68% 2连胜 77.68 70.23
3 威福德学院 15 7 68% 4连胜 79 75.64
4 莫瑟尔 14 8 64% 1连胜 85.45 75.36
5 萨姆福德学院 10 12 46% 1连负 77.23 76.41
6 查他努加大学 9 13 41% 3连负 75.41 73.27
7 西卡罗来纳大学 8 12 40% 2连胜 78.3 80.2
8 北卡罗莱纳绿乡大学 8 14 36% 2连负 78.14 81.59
9 军事学院 8 14 36% 1连胜 71.77 75.32
10 弗吉尼亚军事学院 6 16 27% 7连负 72.45 77.36
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 21 0 100% 21连胜 94.14 75.1
2 阿克伦大学 17 4 81% 7连胜 92.57 75.52
3 肯特州立大学 15 6 71% 2连胜 88.86 81.95
4 布法罗大学 14 7 67% 1连胜 80 74.71
5 柏林格林大学 13 8 62% 2连负 85.86 71.33
6 麻萨诸塞大学 13 9 59% 1连负 79.91 74.73
7 托莱多大学 11 10 52% 1连负 82.19 78.86
8 俄亥俄大学 11 11 50% 2连负 76.59 77.32
9 东密歇根 9 12 43% 3连负 71.71 73.14
10 西密西根大学 8 13 38% 1连负 75.43 79.19
11 波尔州立大学 7 13 35% 3连胜 67.9 69.75
12 北伊利诺大学 7 13 35% 1连胜 73.55 76.05
13 中密歇根大学 6 15 29% 1连胜 72.86 78.48
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 14 8 64% 3连胜 74.55 70.27
2 马里兰巴尔的摩分校 12 8 60% 1连负 74.7 70.05
3 新泽西理工学院 10 12 46% 1连胜 67.77 75.45
4 新罕布什尔大学 8 12 40% 4连胜 70.35 72.5
5 马萨诸塞罗威尔分校 8 14 36% 4连负 74.36 77.45
6 纽州大阿尔巴尼分校 7 15 32% 3连负 72.68 74
7 布莱恩特大学 6 15 29% 3连负 62.67 70.76
8 缅因大学 5 17 23% 2连胜 61.32 67.86
9 宾汉顿大学 5 18 22% 1连胜 67.09 75.22
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 17 3 85% 2连胜 84.25 68
2 新墨西哥大学 17 4 81% 3连胜 81.14 67.48
3 圣地亚哥州立大学 15 5 75% 2连胜 80.9 70.95
4 内华达大学 15 6 71% 1连胜 76.29 70.57
5 大峡谷大学 13 7 65% 1连负 73.95 68.2
6 博伊西州立大学 13 8 62% 4连胜 78.52 72.14
7 怀俄明大学 12 9 57% 1连负 78.76 73.19
8 科罗拉多州立大学 12 9 57% 2连负 76.52 71
9 内华达大学拉斯维加斯分校 10 10 50% 2连负 78 77.3
10 加州州立弗雷斯诺分校 9 11 45% 2连负 71.8 70.7
11 圣何塞州立大学 6 15 29% 4连负 69.67 76.33
12 美国空军学院 3 17 15% 13连负 61.3 77.15
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 14 6 70% 3连胜 80.35 70.25
2 利普斯科姆勃大学 14 8 64% 1连负 80.91 74.86
3 夏洛特皇后大学 12 10 55% 2连负 83.77 83.91
4 中阿肯色大学 11 10 52% 4连胜 79.48 74.62
5 西佐治亚 10 11 48% 1连负 75.67 80.52
6 佛罗里达湾岸大学 9 13 41% 1连胜 79.68 79.18
7 杰克森维尔 9 13 41% 2连胜 73.18 72.68
8 贝拉明大学 8 13 38% 1连胜 79.33 82.1
9 斯泰森大学 8 14 36% 1连胜 72.55 80.68
10 东肯塔基大学 7 15 32% 3连负 80.18 80.36
11 北阿拉巴马 6 13 32% 4连负 70.89 78.32
12 北佛罗里达 5 17 23% 1连负 81.55 91.05
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 11 9 55% 1连胜 71.35 72
2 贝桑库克曼大学 9 11 45% 4连胜 74.6 80.2
3 格兰布林大学 8 10 44% 3连负 72.28 73.17
4 佛罗里达农工大学 7 10 41% 1连负 67.65 76.59
5 南方大学 8 12 40% 1连胜 80.45 79
6 普雷里维尤农工大学 8 13 38% 4连负 80.52 79.81
7 阿肯色大学派恩布拉夫分校 7 13 35% 1连胜 78.45 85.5
8 得克萨斯南方大学 6 13 32% 2连胜 75 80.58
9 阿拉巴马州立大学 6 14 30% 1连负 75.35 81.85
10 杰克逊州立大学 6 14 30% 1连胜 66.9 87.4
11 艾尔康州立大学 3 16 16% 2连负 66.21 85.37
12 密西西比河谷州立大学 1 20 5% 19连负 63.05 85.81
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 19 3 86% 2连胜 77.91 67
2 威廉玛丽大学 14 7 67% 1连负 83.24 75.81
3 14 8 64% 3连胜 76.82 75.05
4 海夫斯特 13 9 59% 5连负 76.82 69.55
5 依隆大学 13 9 59% 1连胜 83.05 78.5
6 石溪大学 13 9 59% 4连胜 72.64 70.64
7 陶森大学 12 11 52% 2连负 69.7 67.74
8 德雷塞尔大学 11 11 50% 2连胜 68.5 65.95
9 蒙茅斯大学 11 11 50% 2连胜 72.23 70.86
10 汉普顿大学 10 12 46% 2连负 69.91 67.36
11 北卡罗来纳农工大学 9 11 45% 1连负 76.4 76.7
12 坎贝尔大学 9 13 41% 5连负 79.82 79.68
13 东北大学 6 14 30% 3连负 76.7 81.05