VTB联赛未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月14日 22:30 | VTB联赛 | 乌拉尔 | 萨拉托夫汽车 | 未开始 |
2 | 2025年10月15日 23:30 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 未开始 |
3 | 2025年10月16日 00:30 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 18:00 | VTB联赛 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 19:00 | VTB联赛 | BC萨马拉 | MBA莫斯科 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 20:00 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 萨拉托夫汽车 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 19:30 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 库班火车头 | 未开始 |
8 | 2025年10月21日 00:30 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔 | 未开始 |
9 | 2025年10月22日 20:00 | VTB联赛 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 未开始 |
10 | 2025年10月22日 22:30 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | BC萨马拉 | 未开始 |
11 | 2025年10月23日 00:00 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 萨拉托夫汽车 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 00:00 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 圣彼得堡泽尼特 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 23:00 | VTB联赛 | 库班火车头 | BC萨马拉 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 23:00 | VTB联赛 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 23:00 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 喀山尤尼克斯 | 未开始 |
16 | 2025年10月27日 00:00 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | MBA莫斯科 | 未开始 |
17 | 2025年10月29日 00:00 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 叶尼塞 | 未开始 |
18 | 2025年10月30日 00:00 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 未开始 |
19 | 2025年10月30日 00:00 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 未开始 |
20 | 2025年10月30日 00:00 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 库班火车头 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 00:00 | VTB联赛 | 叶尼塞 | 圣彼得堡泽尼特 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 00:00 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 未开始 |
23 | 2025年11月03日 00:00 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | MBA莫斯科 | 未开始 |
24 | 2025年11月03日 00:00 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 喀山尤尼克斯 | 未开始 |
25 | 2025年11月05日 00:00 | VTB联赛 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 未开始 |
26 | 2025年11月06日 00:00 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 00:00 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 乌拉尔 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 00:00 | VTB联赛 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 00:00 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 00:00 | VTB联赛 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 未开始 |
VTB联赛已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | VTB联赛 | 叶尼塞vs喀山尤尼克斯 | 67-93 |
2 | 2025年10月12日 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | 84-85 |
3 | 2025年10月12日 | VTB联赛 | MBA莫斯科vs库班火车头 | 85-88 |
4 | 2025年10月11日 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯vs乌拉尔 | 76-70 |
5 | 2025年10月11日 | VTB联赛 | BC萨马拉vs彼尔姆帕尔马 | 57-107 |
6 | 2025年10月09日 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车vs叶尼塞 | 76-73 |
7 | 2025年10月09日 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德vsMBA莫斯科 | 66-89 |
8 | 2025年10月06日 | VTB联赛 | MBA莫斯科vs叶尼塞 | 78-77 |
9 | 2025年10月05日 | VTB联赛 | 库班火车头vs下诺夫哥罗德 | 93-78 |
10 | 2025年10月05日 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马vs莫斯科中央陆军 | 83-80 |
11 | 2025年10月04日 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车vsBC萨马拉 | 84-76 |
12 | 2025年10月04日 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特vs喀山尤尼克斯 | 77-104 |
13 | 2025年10月03日 | VTB联赛 | 乌拉尔vsMBA莫斯科 | 77-83 |
14 | 2025年10月02日 | VTB联赛 | 库班火车头vs叶尼塞 | 67-58 |
15 | 2025年10月01日 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德vs彼尔姆帕尔马 | 73-69 |
16 | 2025年10月01日 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特vs萨拉托夫汽车 | 90-67 |
17 | 2025年09月30日 | VTB联赛 | BC萨马拉vs莫斯科中央陆军 | 63-82 |
18 | 2025年09月28日 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯vs彼尔姆帕尔马 | 103-83 |
19 | 2025年09月28日 | VTB联赛 | 库班火车头vs乌拉尔 | 85-86 |
20 | 2025年06月10日 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军vs圣彼得堡泽尼特 | 96-73 |
21 | 2025年06月07日 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | 84-89 |
22 | 2025年06月04日 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军vs圣彼得堡泽尼特 | 85-62 |
23 | 2025年06月03日 | VTB联赛 | 库班火车头vs喀山尤尼克斯 | 96-104 |
24 | 2025年06月01日 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军vs圣彼得堡泽尼特 | 83-91 |
25 | 2025年05月31日 | VTB联赛 | 库班火车头vs喀山尤尼克斯 | 86-77 |
26 | 2025年05月30日 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | 86-70 |
27 | 2025年05月29日 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯vs库班火车头 | 88-86 |
28 | 2025年05月28日 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | 80-82 |
29 | 2025年05月27日 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯vs库班火车头 | 97-90 |
30 | 2025年05月23日 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特vs库班火车头 | 94-75 |