爱拉联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 00:00 | 爱拉联 | 维米斯 | 拉特维加斯 | 未开始 |
2 | 2025年10月16日 00:00 | 爱拉联 | 利耶帕亚 | 塔林理工大学 | 未开始 |
3 | 2025年10月17日 23:30 | 爱拉联 | 文茨皮尔斯 | 塔林理工大学 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 22:00 | 爱拉联 | 欧格雷 | 帕尔努 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 00:00 | 爱拉联 | 里加斯泽利 | 凯拉KK | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 00:00 | 爱拉联 | 卡勒夫 | 瓦米尔拉 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 22:00 | 爱拉联 | 维米斯 | 凯拉库尔贝特 | 未开始 |
8 | 2025年10月22日 00:00 | 爱拉联 | VEF里加 | 文茨皮尔斯 | 未开始 |
9 | 2025年10月23日 00:00 | 爱拉联 | VEF里加 | 文茨皮尔斯 | 未开始 |
10 | 2025年10月24日 23:30 | 爱拉联 | 文茨皮尔斯 | 拉特维加斯 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 00:00 | 爱拉联 | 瓦米尔拉 | 凯拉库尔贝特 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 22:00 | 爱拉联 | 塔林理工大学 | 塔尔图大学 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 22:00 | 爱拉联 | 帕尔努 | 卡勒夫 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 21:00 | 爱拉联 | VEF里加 | 维米斯 | 未开始 |
15 | 2025年10月27日 01:00 | 爱拉联 | 里加斯泽利 | 利耶帕亚 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 01:00 | 爱拉联 | 欧格雷 | 文茨皮尔斯 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 01:30 | 爱拉联 | 凯拉库尔贝特 | 拉特维加斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 21:00 | 爱拉联 | VEF里加 | 里加斯泽利 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 01:00 | 爱拉联 | 卡勒夫 | 凯拉KK | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 01:00 | 爱拉联 | 塔尔图大学 | 帕尔努 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 01:00 | 爱拉联 | 瓦米尔拉 | 拉特维加斯 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 23:00 | 爱拉联 | 维米斯 | 塔林理工大学 | 未开始 |
23 | 2025年11月05日 01:00 | 爱拉联 | VEF里加 | 利耶帕亚 | 未开始 |
24 | 2025年11月06日 01:00 | 爱拉联 | 欧格雷 | 里加斯泽利 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 00:30 | 爱拉联 | 文茨皮尔斯 | 维米斯 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 23:00 | 爱拉联 | 塔林理工大学 | 卡勒夫 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 23:00 | 爱拉联 | 帕尔努 | 瓦米尔拉 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 00:00 | 爱拉联 | 里加斯泽利 | 拉特维加斯 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 01:00 | 爱拉联 | 塔尔图大学 | 凯拉库尔贝特 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 01:00 | 爱拉联 | VEF里加 | 欧格雷 | 未开始 |
爱拉联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 爱拉联 | 凯拉KKvs利耶帕亚 | 79-89 |
2 | 2025年10月11日 | 爱拉联 | 卡勒夫vs里加斯泽利 | 72-100 |
3 | 2025年10月11日 | 爱拉联 | 拉特维加斯vs帕尔努 | 73-97 |
4 | 2025年10月11日 | 爱拉联 | VEF里加vs塔林理工大学 | 98-72 |
5 | 2025年10月11日 | 爱拉联 | 凯拉库尔贝特vs欧格雷 | 71-97 |
6 | 2025年10月11日 | 爱拉联 | 瓦米尔拉vs维米斯 | 90-64 |
7 | 2025年10月10日 | 爱拉联 | 文茨皮尔斯vs塔尔图大学 | 75-85 |
8 | 2025年10月09日 | 爱拉联 | 卡勒夫vs拉特维加斯 | 95-58 |
9 | 2025年10月09日 | 爱拉联 | 利耶帕亚vs塔尔图大学 | 81-87 |
10 | 2025年10月09日 | 爱拉联 | 帕尔努vs里加斯泽利 | 76-83 |
11 | 2025年10月05日 | 爱拉联 | 维米斯vs卡勒夫 | 82-100 |
12 | 2025年10月05日 | 爱拉联 | 塔尔图大学vs凯拉KK | 89-83 |
13 | 2025年10月04日 | 爱拉联 | 里加斯泽利vs文茨皮尔斯 | 81-90 |
14 | 2025年10月04日 | 爱拉联 | 凯拉库尔贝特vs利耶帕亚 | 88-91 |
15 | 2025年10月04日 | 爱拉联 | 塔林理工大学vs瓦米尔拉 | 83-91 |
16 | 2025年10月04日 | 爱拉联 | 欧格雷vsVEF里加 | 92-94 |
17 | 2025年10月02日 | 爱拉联 | 卡勒夫vs塔尔图大学 | 68-80 |
18 | 2025年10月01日 | 爱拉联 | 瓦米尔拉vs欧格雷 | 86-65 |
19 | 2025年10月01日 | 爱拉联 | VEF里加vs凯拉KK | 122-74 |
20 | 2025年04月14日 | 爱拉联 | 塔林理工大学vs凯拉库尔贝特 | 79-66 |
21 | 2025年04月13日 | 爱拉联 | VEF里加vs里加斯泽利 | 88-82 |
22 | 2025年04月12日 | 爱拉联 | 卡勒夫vs欧格雷 | 92-69 |
23 | 2025年04月09日 | 爱拉联 | 卡勒夫vs里加斯泽利 | 71-78 |
24 | 2025年04月06日 | 爱拉联 | 欧格雷vsVEF里加 | 82-89 |
25 | 2025年04月06日 | 爱拉联 | 里加斯泽利vs卡勒夫 | 97-83 |
26 | 2025年04月04日 | 爱拉联 | VEF里加vs欧格雷 | 80-63 |
27 | 2025年04月03日 | 爱拉联 | 卡勒夫vs里加斯泽利 | 87-80 |
28 | 2025年03月30日 | 爱拉联 | VEF里加vs文茨皮尔斯 | 87-74 |
29 | 2025年03月30日 | 爱拉联 | 里加斯泽利vs塔尔图大学 | 78-73 |
30 | 2025年03月29日 | 爱拉联 | 文茨皮尔斯vsVEF里加 | 85-78 |