阿篮联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 04:00 | 阿篮联 | 费罗卡利 | 圣马丁 | 未开始 |
2 | 2025年10月15日 04:00 | 阿篮联 | 帕兰德森 | 科尔多瓦学院 | 未开始 |
3 | 2025年10月15日 04:00 | 阿篮联 | 奎梅萨 | 阿特纳斯 | 未开始 |
4 | 2025年10月16日 07:30 | 阿篮联 | 吉纳西亚科摩多罗 | 福尔摩莎 | 未开始 |
5 | 2025年10月17日 04:00 | 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 圣洛伦索 | 未开始 |
6 | 2025年10月17日 04:00 | 阿篮联 | 奥林匹科 | 阿特纳斯 | 未开始 |
7 | 2025年10月17日 04:00 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 奇维尔科伊竞技 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 04:00 | 阿篮联 | 阿根廷胡宁竞技 | 费罗卡利 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 04:00 | 阿篮联 | 博卡青年 | 福尔摩莎 | 未开始 |
10 | 2025年10月19日 04:00 | 阿篮联 | 科尔多瓦学院 | 圣洛伦索 | 未开始 |
11 | 2025年10月20日 04:00 | 阿篮联 | 佩纳罗尔 | 福尔摩莎 | 未开始 |
12 | 2025年10月20日 04:00 | 阿篮联 | 圣马丁 | 圣塔菲联合 | 未开始 |
13 | 2025年10月21日 04:00 | 阿篮联 | 阿特纳斯 | 圣洛伦索 | 未开始 |
14 | 2025年10月22日 04:00 | 阿篮联 | 奎梅萨 | 奇维尔科伊竞技 | 未开始 |
15 | 2025年10月22日 04:00 | 阿篮联 | 瑞加塔斯 | 圣塔菲联合 | 未开始 |
16 | 2025年10月22日 04:00 | 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 吉纳西亚科摩多罗 | 未开始 |
17 | 2025年10月23日 04:00 | 阿篮联 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | 未开始 |
18 | 2025年10月23日 04:00 | 阿篮联 | 奥布拉斯 | 博卡青年 | 未开始 |
19 | 2025年10月24日 04:00 | 阿篮联 | 奥林匹科 | 奇维尔科伊竞技 | 未开始 |
20 | 2025年10月24日 04:00 | 阿篮联 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 未开始 |
21 | 2025年10月25日 04:00 | 阿篮联 | 福尔摩莎 | 阿根廷胡宁竞技 | 未开始 |
22 | 2025年10月25日 04:00 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 帕兰德森 | 未开始 |
23 | 2025年10月26日 04:00 | 阿篮联 | 阿特纳斯 | 吉纳西亚科摩多罗 | 未开始 |
24 | 2025年10月28日 05:00 | 阿篮联 | 奥林匹科 | 奥利瓦独立 | 未开始 |
25 | 2025年10月30日 05:00 | 阿篮联 | 奎梅萨 | 奥利瓦独立 | 未开始 |
26 | 2025年10月31日 05:00 | 阿篮联 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | 未开始 |
27 | 2025年10月31日 05:00 | 阿篮联 | 费罗卡利 | 奥布拉斯 | 未开始 |
28 | 2025年10月31日 05:00 | 阿篮联 | 圣洛伦索 | 奇维尔科伊竞技 | 未开始 |
29 | 2025年11月01日 05:00 | 阿篮联 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 未开始 |
30 | 2025年11月01日 05:00 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 博卡青年 | 未开始 |
阿篮联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 阿篮联 | 奥利瓦独立vs博卡青年 | 82-87 |
2 | 2025年10月14日 | 阿篮联 | 阿根廷胡宁竞技vs奥布拉斯 | 62-82 |
3 | 2025年10月14日 | 阿篮联 | 欧贝拉TCvs圣塔菲联合 | 84-66 |
4 | 2025年10月13日 | 阿篮联 | 佩纳罗尔vs科尔多瓦学院 | 85-83 |
5 | 2025年10月13日 | 阿篮联 | 圣洛伦索vs圣马丁 | 63-81 |
6 | 2025年10月12日 | 阿篮联 | 福尔摩莎vs圣塔菲联合 | 83-80 |
7 | 2025年10月12日 | 阿篮联 | 奇维尔科伊竞技vs奥布拉斯 | 75-69 |
8 | 2025年10月11日 | 阿篮联 | 阿特纳斯vs博卡青年 | 87-71 |
9 | 2025年10月11日 | 阿篮联 | 吉纳西亚科摩多罗vs奥林匹科 | 67-70 |
10 | 2025年10月09日 | 阿篮联 | 奥布拉斯vs奥林匹科 | 86-67 |
11 | 2025年10月09日 | 阿篮联 | 佩纳罗尔vs奎梅萨 | 88-85 |
12 | 2025年10月09日 | 阿篮联 | 欧贝拉TCvs福尔摩莎 | 80-87 |
13 | 2025年10月09日 | 阿篮联 | 阿根廷胡宁竞技vs阿特纳斯 | 66-84 |
14 | 2025年10月08日 | 阿篮联 | 科尔多瓦学院vs博卡青年 | 91-82 |
15 | 2025年10月07日 | 阿篮联 | 奇维尔科伊竞技vs阿特纳斯 | 80-83 |
16 | 2025年10月07日 | 阿篮联 | 奥布拉斯vs奎梅萨 | 64-68 |
17 | 2025年10月05日 | 阿篮联 | 帕兰德森vs博卡青年 | 87-97 |
18 | 2025年10月05日 | 阿篮联 | 奇维尔科伊竞技vs费罗卡利 | 79-89 |
19 | 2025年10月05日 | 阿篮联 | 佩纳罗尔vs瑞加塔斯 | 80-84 |
20 | 2025年10月04日 | 阿篮联 | 吉纳西亚科摩多罗vs圣马丁 | 81-65 |
21 | 2025年10月03日 | 阿篮联 | 奥布拉斯vs瑞加塔斯 | 85-75 |
22 | 2025年10月03日 | 阿篮联 | 福尔摩莎vs圣洛伦索 | 89-79 |
23 | 2025年10月03日 | 阿篮联 | 奥利瓦独立vs科尔多瓦学院 | 93-86 |
24 | 2025年10月02日 | 阿篮联 | 博卡青年vs圣马丁 | 89-56 |
25 | 2025年10月01日 | 阿篮联 | 奥林匹科vs阿根廷胡宁竞技 | 96-76 |
26 | 2025年10月01日 | 阿篮联 | 欧贝拉TCvs圣洛伦索 | 85-76 |
27 | 2025年09月29日 | 阿篮联 | 奎梅萨vs阿根廷胡宁竞技 | 99-71 |
28 | 2025年09月29日 | 阿篮联 | 瑞加塔斯vs阿特纳斯 | 85-69 |
29 | 2025年09月29日 | 阿篮联 | 费罗卡利vs佩纳罗尔 | 97-84 |
30 | 2025年09月27日 | 阿篮联 | 奥林匹科vs科尔多瓦学院 | 71-73 |