排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆士兰狮队 | 9/2/3 | 33/19 | 29 | 14/8/6 |
2 | 摩顿城精英 | 7/4/2 | 26/18 | 25 | 13/6/7 |
3 | 黄金海岸联 | 6/3/4 | 20/21 | 21 | 13/7/6 |
4 | 黄金海岸骑士 | 6/2/3 | 19/13 | 20 | 11/6/5 |
5 | 半岛电力 | 5/3/3 | 24/13 | 18 | 11/4/7 |
6 | 布里斯班东郊 | 5/4/2 | 24/19 | 16 | 11/5/6 |
7 | 布里斯班奥林匹克 | 5/1/5 | 18/15 | 16 | 11/5/6 |
8 | 布里斯班城 | 4/3/7 | 23/29 | 15 | 14/7/7 |
9 | 布里斯班狮吼青年队 | 4/1/8 | 17/22 | 13 | 13/6/7 |
10 | 布里斯班狼队 | 3/4/7 | 24/30 | 13 | 14/7/7 |
11 | 圣乔治维莱FC | 2/5/7 | 16/28 | 11 | 14/8/6 |
12 | 阳光海岸流浪者 | 2/2/7 | 11/28 | 8 | 11/6/5 |
澳大利亚昆士兰超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前4名进入季后赛争夺冠军
2.联赛倒数一、二名降入澳昆甲联赛