奥篮乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 23:00 | 奥篮乙 | 米斯特巴赫野马 | 特赖斯基兴幼狮 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 23:30 | 奥篮乙 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 维也纳森林狼 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 00:00 | 奥篮乙 | 沃尔特湖海盗 | 上奥地利芭蕾舞者 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 00:30 | 奥篮乙 | 萨尔茨堡 | 延纳斯多夫 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 17:00 | 奥篮乙 | 施蒂里亚 | 多恩比恩狮子 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 20:00 | 奥篮乙 | 维也纳快速 | 马特斯堡火箭 | 未开始 |
7 | 2025年10月20日 00:00 | 奥篮乙 | 库弗斯泰因 | 蒂罗尔突袭者 | 未开始 |
8 | 2025年10月20日 00:00 | 奥篮乙 | 维也纳联 | 塞洛维茨 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 20:30 | 奥篮乙 | 施蒂里亚 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 21:00 | 奥篮乙 | 上奥地利芭蕾舞者 | 马特斯堡火箭 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 00:00 | 奥篮乙 | 塞洛维茨 | 维也纳快速 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 00:00 | 奥篮乙 | 延纳斯多夫 | 米斯特巴赫野马 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 00:30 | 奥篮乙 | 多恩比恩狮子 | 蒂罗尔突袭者 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 00:30 | 奥篮乙 | 萨尔茨堡 | 库弗斯泰因 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 22:30 | 奥篮乙 | 维也纳森林狼 | 沃尔特湖海盗 | 未开始 |
16 | 2025年10月27日 01:00 | 奥篮乙 | 特赖斯基兴幼狮 | 维也纳联 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 23:30 | 奥篮乙 | 维也纳森林狼 | 延纳斯多夫 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 00:00 | 奥篮乙 | 米斯特巴赫野马 | 多恩比恩狮子 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 01:00 | 奥篮乙 | 库弗斯泰因 | 上奥地利芭蕾舞者 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 01:00 | 奥篮乙 | 沃尔特湖海盗 | 塞洛维茨 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 01:00 | 奥篮乙 | 马特斯堡火箭 | 维也纳联 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 02:00 | 奥篮乙 | 特赖斯基兴幼狮 | 施蒂里亚 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 20:00 | 奥篮乙 | 维也纳快速 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 23:00 | 奥篮乙 | 蒂罗尔突袭者 | 萨尔茨堡 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 00:00 | 奥篮乙 | 米斯特巴赫野马 | 维也纳森林狼 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 00:30 | 奥篮乙 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 马特斯堡火箭 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 01:00 | 奥篮乙 | 萨尔茨堡 | 维也纳快速 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 01:00 | 奥篮乙 | 塞洛维茨 | 蒂罗尔突袭者 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 01:30 | 奥篮乙 | 多恩比恩狮子 | 沃尔特湖海盗 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 21:00 | 奥篮乙 | 上奥地利芭蕾舞者 | 施蒂里亚 | 未开始 |
奥篮乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 奥篮乙 | 特赖斯基兴幼狮vs瓦格兰姆鳄鱼 | 55-87 |
2 | 2025年10月13日 | 奥篮乙 | 库弗斯泰因vs多恩比恩狮子 | 103-86 |
3 | 2025年10月12日 | 奥篮乙 | 延纳斯多夫vs维也纳快速 | 55-69 |
4 | 2025年10月12日 | 奥篮乙 | 蒂罗尔突袭者vs沃尔特湖海盗 | 67-97 |
5 | 2025年10月12日 | 奥篮乙 | 上奥地利芭蕾舞者vs米斯特巴赫野马 | 57-75 |
6 | 2025年10月12日 | 奥篮乙 | 维也纳联vs施蒂里亚 | 85-64 |
7 | 2025年10月12日 | 奥篮乙 | 塞洛维茨vs萨尔茨堡 | 65-83 |
8 | 2025年10月12日 | 奥篮乙 | 马特斯堡火箭vs维也纳森林狼 | 86-71 |
9 | 2025年10月05日 | 奥篮乙 | 萨尔茨堡vs维也纳联 | 68-79 |
10 | 2025年10月05日 | 奥篮乙 | 维也纳森林狼vs特赖斯基兴幼狮 | 91-70 |
11 | 2025年10月05日 | 奥篮乙 | 多恩比恩狮子vs上奥地利芭蕾舞者 | 80-69 |
12 | 2025年10月05日 | 奥篮乙 | 沃尔特湖海盗vs库弗斯泰因 | 92-85 |
13 | 2025年10月04日 | 奥篮乙 | 瓦格兰姆鳄鱼vs蒂罗尔突袭者 | 71-81 |
14 | 2025年10月04日 | 奥篮乙 | 米斯特巴赫野马vs维也纳快速 | 87-63 |
15 | 2025年10月04日 | 奥篮乙 | 延纳斯多夫vs马特斯堡火箭 | 51-88 |
16 | 2025年10月04日 | 奥篮乙 | 施蒂里亚vs塞洛维茨 | 66-69 |
17 | 2025年05月03日 | 奥篮乙 | 米斯特巴赫野马vs沃尔特湖海盗 | 74-90 |
18 | 2025年05月02日 | 奥篮乙 | 沃尔特湖海盗vs米斯特巴赫野马 | 82-70 |
19 | 2025年04月26日 | 奥篮乙 | 米斯特巴赫野马vs沃尔特湖海盗 | 81-74 |
20 | 2025年04月20日 | 奥篮乙 | 沃尔特湖海盗vs蒂罗尔突袭者 | 96-74 |
21 | 2025年04月19日 | 奥篮乙 | 米斯特巴赫野马vs库弗斯泰因 | 63-41 |
22 | 2025年04月14日 | 奥篮乙 | 库弗斯泰因vs米斯特巴赫野马 | 79-62 |
23 | 2025年04月13日 | 奥篮乙 | 蒂罗尔突袭者vs沃尔特湖海盗 | 66-94 |
24 | 2025年04月06日 | 奥篮乙 | 沃尔特湖海盗vs蒂罗尔突袭者 | 76-87 |
25 | 2025年04月05日 | 奥篮乙 | 米斯特巴赫野马vs库弗斯泰因 | 91-59 |
26 | 2025年03月30日 | 奥篮乙 | 维也纳联vs蒂罗尔突袭者 | 45-79 |
27 | 2025年03月30日 | 奥篮乙 | 沃尔特湖海盗vs马特斯堡火箭 | 101-80 |
28 | 2025年03月23日 | 奥篮乙 | 瓦格兰姆鳄鱼vs库弗斯泰因 | 66-72 |
29 | 2025年03月23日 | 奥篮乙 | 马特斯堡火箭vs沃尔特湖海盗 | 74-92 |
30 | 2025年03月23日 | 奥篮乙 | 萨尔茨堡vs米斯特巴赫野马 | 63-75 |