澳女篮赛程列表

澳女篮未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年10月18日 18:00 澳女篮 南区飞人女篮 堪培拉首都女篮 未开始
2 2025年10月18日 18:00 澳女篮 吉朗联女篮 悉尼火焰女篮 未开始
3 2025年10月19日 09:30 澳女篮 本迪戈勇士女篮 汤斯维尔火力女篮 未开始
4 2025年10月19日 18:00 澳女篮 阿德莱德闪电女篮 珀斯山猫女篮 未开始
5 2025年10月24日 18:00 澳女篮 悉尼火焰女篮 南区飞人女篮 未开始
6 2025年10月25日 18:00 澳女篮 堪培拉首都女篮 汤斯维尔火力女篮 未开始
7 2025年10月25日 18:00 澳女篮 吉朗联女篮 阿德莱德闪电女篮 未开始
8 2025年10月26日 18:00 澳女篮 珀斯山猫女篮 悉尼火焰女篮 未开始
9 2025年10月28日 16:00 澳女篮 本迪戈勇士女篮 吉朗联女篮 未开始
10 2025年10月31日 18:00 澳女篮 南区飞人女篮 汤斯维尔火力女篮 未开始
11 2025年11月01日 18:00 澳女篮 阿德莱德闪电女篮 堪培拉首都女篮 未开始
12 2025年11月01日 18:00 澳女篮 吉朗联女篮 珀斯山猫女篮 未开始
13 2025年11月02日 16:00 澳女篮 本迪戈勇士女篮 悉尼火焰女篮 未开始
14 2025年11月02日 18:00 澳女篮 本迪高精灵女篮 悉尼火焰女篮 未开始
15 2025年11月04日 18:00 澳女篮 珀斯山猫女篮 汤斯维尔火力女篮 未开始
16 2025年11月06日 18:00 澳女篮 悉尼火焰女篮 堪培拉首都女篮 未开始
17 2025年11月07日 18:00 澳女篮 吉朗联女篮 汤斯维尔火力女篮 未开始
18 2025年11月08日 16:00 澳女篮 本迪戈勇士女篮 堪培拉首都女篮 未开始
19 2025年11月08日 18:00 澳女篮 本迪高精灵女篮 堪培拉首都女篮 未开始
20 2025年11月09日 18:00 澳女篮 阿德莱德闪电女篮 悉尼火焰女篮 未开始
21 2025年11月09日 18:00 澳女篮 珀斯山猫女篮 南区飞人女篮 未开始
22 2025年11月11日 18:00 澳女篮 吉朗联女篮 珀斯山猫女篮 未开始
23 2025年11月14日 18:00 澳女篮 吉朗联女篮 南区飞人女篮 未开始
24 2025年11月15日 18:00 澳女篮 汤斯维尔火力女篮 阿德莱德闪电女篮 未开始
25 2025年11月15日 18:00 澳女篮 堪培拉首都女篮 悉尼火焰女篮 未开始
26 2025年11月16日 16:00 澳女篮 珀斯山猫女篮 本迪戈勇士女篮 未开始
27 2025年11月16日 18:00 澳女篮 珀斯山猫女篮 本迪高精灵女篮 未开始
28 2025年11月18日 16:00 澳女篮 阿德莱德闪电女篮 本迪戈勇士女篮 未开始
29 2025年11月18日 18:00 澳女篮 阿德莱德闪电女篮 本迪高精灵女篮 未开始
30 2025年11月21日 18:00 澳女篮 阿德莱德闪电女篮 吉朗联女篮 未开始

澳女篮已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年05月04日 澳女篮 恩昆巴海军陆战队女篮vs魔法风暴女篮 54-62
2 2025年03月09日 澳女篮 汤斯维尔火力女篮vs本迪高精灵女篮 55-63
3 2025年03月05日 澳女篮 本迪高精灵女篮vs汤斯维尔火力女篮 70-60
4 2025年02月27日 澳女篮 悉尼火焰女篮vs本迪高精灵女篮 74-91
5 2025年02月26日 澳女篮 汤斯维尔火力女篮vs珀斯山猫女篮 106-76
6 2025年02月23日 澳女篮 本迪高精灵女篮vs悉尼火焰女篮 76-67
7 2025年02月22日 澳女篮 珀斯山猫女篮vs汤斯维尔火力女篮 87-92
8 2025年02月16日 澳女篮 汤斯维尔火力女篮vs珀斯山猫女篮 86-87
9 2025年02月16日 澳女篮 阿德莱德闪电女篮vs吉朗联女篮 87-70
10 2025年02月15日 澳女篮 悉尼火焰女篮vs南区飞人女篮 67-83
11 2025年02月15日 澳女篮 堪培拉首都女篮vs本迪高精灵女篮 83-74
12 2025年02月12日 澳女篮 悉尼火焰女篮vs汤斯维尔火力女篮 50-83
13 2025年02月09日 澳女篮 堪培拉首都女篮vs悉尼火焰女篮 71-86
14 2025年02月09日 澳女篮 南区飞人女篮vs阿德莱德闪电女篮 84-78
15 2025年02月07日 澳女篮 珀斯山猫女篮vs吉朗联女篮 95-77
16 2025年02月05日 澳女篮 阿德莱德闪电女篮vs汤斯维尔火力女篮 63-90
17 2025年02月02日 澳女篮 本迪高精灵女篮vs南区飞人女篮 92-73
18 2025年02月01日 澳女篮 吉朗联女篮vs堪培拉首都女篮 77-91
19 2025年02月01日 澳女篮 阿德莱德闪电女篮vs珀斯山猫女篮 87-69
20 2025年01月31日 澳女篮 南区飞人女篮vs汤斯维尔火力女篮 85-90
21 2025年01月30日 澳女篮 堪培拉首都女篮vs悉尼火焰女篮 88-92
22 2025年01月29日 澳女篮 吉朗联女篮vs本迪高精灵女篮 60-81
23 2025年01月25日 澳女篮 汤斯维尔火力女篮vs吉朗联女篮 89-70
24 2025年01月25日 澳女篮 悉尼火焰女篮vs珀斯山猫女篮 83-105
25 2025年01月25日 澳女篮 堪培拉首都女篮vs南区飞人女篮 94-79
26 2025年01月24日 澳女篮 本迪高精灵女篮vs阿德莱德闪电女篮 65-59
27 2025年01月22日 澳女篮 汤斯维尔火力女篮vs悉尼火焰女篮 89-75
28 2025年01月19日 澳女篮 本迪高精灵女篮vs吉朗联女篮 95-73
29 2025年01月19日 澳女篮 悉尼火焰女篮vs阿德莱德闪电女篮 84-60
30 2025年01月18日 澳女篮 珀斯山猫女篮vs南区飞人女篮 86-78