阿塞超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月17日 18:30 | 阿塞超 | 沙马基 | 卡帕兹PFK | 未开始 |
2 | 2025年10月17日 23:00 | 阿塞超 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 18:30 | 阿塞超 | 米尔姆甘FK | FK卡巴拉 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 22:00 | 阿塞超 | 萨姆加耶特 | 卡云艾夫拉克 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 20:00 | 阿塞超 | 萨巴赫 | 兹拉 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 22:30 | 阿塞超 | 尼菲治巴库 | 纳希切万 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 21:00 | 阿塞超 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 21:00 | 阿塞超 | FK卡巴拉 | 尼菲治巴库 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 21:00 | 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 米尔姆甘FK | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 21:00 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克 | 托武兹 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 21:00 | 阿塞超 | 卡拉巴克 | 沙马基 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 21:00 | 阿塞超 | 兹拉 | 萨姆加耶特 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 22:00 | 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 卡拉巴克 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 22:00 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克 | 兹拉 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 22:00 | 阿塞超 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 22:00 | 阿塞超 | 萨巴赫 | FK卡巴拉 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 22:00 | 阿塞超 | 萨姆加耶特 | 纳希切万 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 22:00 | 阿塞超 | 托武兹 | 沙马基 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 纳希切万 | 卡云艾夫拉克 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | FK卡巴拉 | 萨姆加耶特 | 未开始 |
21 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 卡拉巴克 | 尼菲治巴库 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 沙马基 | 米尔姆甘FK | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 兹拉 | 托武兹 | 未开始 |
25 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 纳希切万 | 托武兹 | 未开始 |
26 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克 | 卡帕兹PFK | 未开始 |
27 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 尼菲治巴库 | 米尔姆甘FK | 未开始 |
28 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 萨巴赫 | 沙马基 | 未开始 |
29 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 萨姆加耶特 | 卡拉巴克 | 未开始 |
30 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 兹拉 | FK卡巴拉 | 未开始 |
阿塞超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 阿塞超 | FK卡巴拉vs沙马基 | 0-1 |
2 | 2025年10月05日 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克vs萨巴赫 | 0-2 |
3 | 2025年10月04日 | 阿塞超 | 萨姆加耶特vs托武兹 | 0-3 |
4 | 2025年10月04日 | 阿塞超 | 卡拉巴克vs卡帕兹PFK | 1-0 |
5 | 2025年10月03日 | 阿塞超 | 兹拉vs尼菲治巴库 | 2-2 |
6 | 2025年10月03日 | 阿塞超 | 纳希切万vs米尔姆甘FK | 2-0 |
7 | 2025年09月28日 | 阿塞超 | 萨巴赫vs萨姆加耶特 | 1-1 |
8 | 2025年09月28日 | 阿塞超 | 托武兹vs卡帕兹PFK | 3-0 |
9 | 2025年09月27日 | 阿塞超 | 尼菲治巴库vs卡云艾夫拉克 | 0-0 |
10 | 2025年09月27日 | 阿塞超 | 沙马基vs纳希切万 | 1-1 |
11 | 2025年09月26日 | 阿塞超 | 卡拉巴克vsFK卡巴拉 | 2-0 |
12 | 2025年09月26日 | 阿塞超 | 米尔姆甘FKvs兹拉 | 1-1 |
13 | 2025年09月21日 | 阿塞超 | 萨姆加耶特vs尼菲治巴库 | 0-2 |
14 | 2025年09月21日 | 阿塞超 | 纳希切万vs卡拉巴克 | 0-5 |
15 | 2025年09月20日 | 阿塞超 | 萨巴赫vs托武兹 | 2-0 |
16 | 2025年09月20日 | 阿塞超 | FK卡巴拉vs卡帕兹PFK | 3-0 |
17 | 2025年09月19日 | 阿塞超 | 兹拉vs沙马基 | 2-1 |
18 | 2025年09月19日 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克vs米尔姆甘FK | 0-3 |
19 | 2025年09月14日 | 阿塞超 | 尼菲治巴库vs萨巴赫 | 0-0 |
20 | 2025年09月14日 | 阿塞超 | 沙马基vs卡云艾夫拉克 | 3-0 |
21 | 2025年09月13日 | 阿塞超 | 托武兹vsFK卡巴拉 | 1-0 |
22 | 2025年09月13日 | 阿塞超 | 米尔姆甘FKvs萨姆加耶特 | 1-0 |
23 | 2025年09月13日 | 阿塞超 | 卡拉巴克vs兹拉 | 1-1 |
24 | 2025年09月12日 | 阿塞超 | 卡帕兹PFKvs纳希切万 | 0-2 |
25 | 2025年08月31日 | 阿塞超 | 萨巴赫vs米尔姆甘FK | 0-1 |
26 | 2025年08月31日 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克vs卡拉巴克 | 0-2 |
27 | 2025年08月31日 | 阿塞超 | 纳希切万vsFK卡巴拉 | 2-1 |
28 | 2025年08月30日 | 阿塞超 | 兹拉vs卡帕兹PFK | 5-0 |
29 | 2025年08月30日 | 阿塞超 | 尼菲治巴库vs托武兹 | 0-1 |
30 | 2025年08月29日 | 阿塞超 | 萨姆加耶特vs沙马基 | 1-1 |