巴拉甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月17日 05:30 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军 | 谭贝塔里竞技 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 04:30 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技 | 特立尼登斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 07:00 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 巴拉圭民族 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 04:30 | 巴拉甲 | 亚松森自由 | 艾美利亚诺体育 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 07:00 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼 | 雷科莱塔 | 未开始 |
6 | 2025年10月20日 04:30 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 亚松森奥林匹亚 | 未开始 |
7 | 2025年11月01日 05:00 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 | 卡巴列罗将军 | 未开始 |
8 | 2025年11月01日 05:00 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技 | 卢克尼奥竞技 | 未开始 |
9 | 2025年11月01日 05:00 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族 | 波特诺山丘 | 未开始 |
10 | 2025年11月01日 05:00 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚 | 亚松森瓜拉尼 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 05:00 | 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 亚松森自由 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 05:00 | 巴拉甲 | 特立尼登斯 | 五月二日体育会 | 未开始 |
13 | 2025年11月08日 05:00 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 谭贝塔里竞技 | 未开始 |
14 | 2025年11月08日 05:00 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 亚松森瓜拉尼 | 未开始 |
15 | 2025年11月08日 05:00 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军 | 雷科莱塔 | 未开始 |
16 | 2025年11月08日 05:00 | 巴拉甲 | 亚松森自由 | 亚松森奥林匹亚 | 未开始 |
17 | 2025年11月08日 05:00 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族 | 特立尼登斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 05:00 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技 | 艾美利亚诺体育 | 未开始 |
19 | 2025年11月15日 05:00 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 | 五月二日体育会 | 未开始 |
20 | 2025年11月15日 05:00 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技 | 巴拉圭民族 | 未开始 |
21 | 2025年11月15日 05:00 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼 | 亚松森自由 | 未开始 |
22 | 2025年11月15日 05:00 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚 | 卡巴列罗将军 | 未开始 |
23 | 2025年11月15日 05:00 | 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 卢克尼奥竞技 | 未开始 |
24 | 2025年11月15日 05:00 | 巴拉甲 | 特立尼登斯 | 波特诺山丘 | 未开始 |
25 | 2025年11月22日 05:00 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 雷科莱塔 | 未开始 |
26 | 2025年11月22日 05:00 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 亚松森自由 | 未开始 |
27 | 2025年11月22日 05:00 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军 | 亚松森瓜拉尼 | 未开始 |
28 | 2025年11月22日 05:00 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族 | 艾美利亚诺体育 | 未开始 |
29 | 2025年11月22日 05:00 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技 | 亚松森奥林匹亚 | 未开始 |
30 | 2025年11月22日 05:00 | 巴拉甲 | 特立尼登斯 | 谭贝塔里竞技 | 未开始 |
巴拉甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族vs卢克尼奥竞技 | 1-1 |
2 | 2025年10月13日 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育vs亚松森瓜拉尼 | 1-1 |
3 | 2025年10月12日 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技vs亚松森自由 | 2-1 |
4 | 2025年10月12日 | 巴拉甲 | 五月二日体育会vs波特诺山丘 | 0-0 |
5 | 2025年10月11日 | 巴拉甲 | 特立尼登斯vs卡巴列罗将军 | 2-0 |
6 | 2025年10月11日 | 巴拉甲 | 雷科莱塔vs亚松森奥林匹亚 | 1-0 |
7 | 2025年10月07日 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军vs巴拉圭民族 | 1-1 |
8 | 2025年10月06日 | 巴拉甲 | 亚松森自由vs特立尼登斯 | 0-0 |
9 | 2025年10月06日 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼vs谭贝塔里竞技 | 1-0 |
10 | 2025年10月05日 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚vs艾美利亚诺体育 | 2-1 |
11 | 2025年10月04日 | 巴拉甲 | 波特诺山丘vs雷科莱塔 | 2-0 |
12 | 2025年10月04日 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技vs五月二日体育会 | 0-3 |
13 | 2025年09月30日 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技vs亚松森奥林匹亚 | 0-2 |
14 | 2025年09月30日 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育vs雷科莱塔 | 1-4 |
15 | 2025年09月29日 | 巴拉甲 | 五月二日体育会vs卡巴列罗将军 | 2-0 |
16 | 2025年09月28日 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族vs亚松森自由 | 3-1 |
17 | 2025年09月28日 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技vs波特诺山丘 | 0-1 |
18 | 2025年09月27日 | 巴拉甲 | 特立尼登斯vs亚松森瓜拉尼 | 1-1 |
19 | 2025年09月22日 | 巴拉甲 | 亚松森自由vs五月二日体育会 | 0-1 |
20 | 2025年09月22日 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼vs巴拉圭民族 | 2-0 |
21 | 2025年09月21日 | 巴拉甲 | 波特诺山丘vs艾美利亚诺体育 | 2-0 |
22 | 2025年09月21日 | 巴拉甲 | 雷科莱塔vs谭贝塔里竞技 | 3-1 |
23 | 2025年09月20日 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚vs特立尼登斯 | 1-1 |
24 | 2025年09月20日 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军vs卢克尼奥竞技 | 5-2 |
25 | 2025年09月18日 | 巴拉甲 | 波特诺山丘vs谭贝塔里竞技 | 1-1 |
26 | 2025年09月15日 | 巴拉甲 | 特立尼登斯vs雷科莱塔 | 2-3 |
27 | 2025年09月15日 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族vs亚松森奥林匹亚 | 4-1 |
28 | 2025年09月14日 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技vs亚松森自由 | 1-4 |
29 | 2025年09月14日 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军vs波特诺山丘 | 2-1 |
30 | 2025年09月13日 | 巴拉甲 | 五月二日体育会vs亚松森瓜拉尼 | 1-0 |