保篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 18:00 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 明约 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 23:00 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头 | 苏曼 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 18:00 | 保篮甲 | 保利文 | 巴尔坎 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 23:00 | 保篮甲 | 普罗夫迪夫学院 | 比洛 | 未开始 |
5 | 2025年10月21日 00:15 | 保篮甲 | 利尔斯基 | 查洛摩利 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 23:00 | 保篮甲 | 苏曼 | 波夫迪2012 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 23:00 | 保篮甲 | 明约 | 保利文 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 19:00 | 保篮甲 | 巴尔坎 | 利尔斯基 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 00:00 | 保篮甲 | 查洛摩利 | 普罗夫迪夫学院 | 未开始 |
10 | 2025年10月28日 01:15 | 保篮甲 | 比洛 | 普夫迪夫火车头 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 23:30 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 查洛摩利 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 00:00 | 保篮甲 | 普罗夫迪夫学院 | 波夫迪2012 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 01:00 | 保篮甲 | 利尔斯基 | 苏曼 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 19:00 | 保篮甲 | 保利文 | 比洛 | 未开始 |
15 | 2025年11月04日 01:15 | 保篮甲 | 明约 | 巴尔坎 | 未开始 |
16 | 2025年11月09日 00:00 | 保篮甲 | 查洛摩利 | 保利文 | 未开始 |
17 | 2025年11月09日 00:00 | 保篮甲 | 巴尔坎 | 索菲亚利夫斯基 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 01:00 | 保篮甲 | 比洛 | 利尔斯基 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 19:00 | 保篮甲 | 波夫迪2012 | 普夫迪夫火车头 | 未开始 |
20 | 2025年11月11日 01:15 | 保篮甲 | 苏曼 | 普罗夫迪夫学院 | 未开始 |
21 | 2025年11月16日 00:00 | 保篮甲 | 明约 | 比洛 | 未开始 |
22 | 2025年11月16日 00:00 | 保篮甲 | 保利文 | 波夫迪2012 | 未开始 |
23 | 2025年11月16日 01:00 | 保篮甲 | 利尔斯基 | 普夫迪夫火车头 | 未开始 |
24 | 2025年11月16日 19:00 | 保篮甲 | 巴尔坎 | 查洛摩利 | 未开始 |
25 | 2025年11月18日 01:15 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 苏曼 | 未开始 |
26 | 2025年11月20日 00:30 | 保篮甲 | 苏曼 | 保利文 | 未开始 |
27 | 2025年11月20日 01:00 | 保篮甲 | 查洛摩利 | 明约 | 未开始 |
28 | 2025年11月20日 01:00 | 保篮甲 | 比洛 | 索菲亚利夫斯基 | 未开始 |
29 | 2025年11月20日 01:15 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头 | 普罗夫迪夫学院 | 未开始 |
30 | 2025年11月23日 00:00 | 保篮甲 | 巴尔坎 | 苏曼 | 未开始 |
保篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 保篮甲 | 明约vs普罗夫迪夫学院 | 83-80 |
2 | 2025年10月12日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs普夫迪夫火车头 | 83-80 |
3 | 2025年10月12日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs索菲亚利夫斯基 | 105-70 |
4 | 2025年10月12日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs博蒂文 | 82-66 |
5 | 2025年10月12日 | 保篮甲 | 比洛vs苏曼 | 83-78 |
6 | 2025年10月04日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs普罗夫迪夫学院 | 87-66 |
7 | 2025年10月04日 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头vs查洛摩利 | 77-86 |
8 | 2025年10月04日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs明约 | 89-77 |
9 | 2025年10月04日 | 保篮甲 | 波夫迪2012vs比洛 | 86-90 |
10 | 2025年10月04日 | 保篮甲 | 保利文vs索菲亚利夫斯基 | 81-66 |
11 | 2025年06月01日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs利尔斯基 | 72-82 |
12 | 2025年05月30日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs利尔斯基 | 89-85 |
13 | 2025年05月29日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs保利文 | 95-69 |
14 | 2025年05月27日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs查洛摩利 | 88-87 |
15 | 2025年05月25日 | 保篮甲 | 保利文vs巴尔坎 | 98-100 |
16 | 2025年05月25日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs查洛摩利 | 91-68 |
17 | 2025年05月24日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs保利文 | 76-88 |
18 | 2025年05月17日 | 保篮甲 | 保利文vs利尔斯基 | 68-82 |
19 | 2025年05月16日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs巴尔坎 | 80-78 |
20 | 2025年05月15日 | 保篮甲 | 保利文vs利尔斯基 | 97-93 |
21 | 2025年05月14日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs巴尔坎 | 86-78 |
22 | 2025年05月11日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs保利文 | 105-90 |
23 | 2025年05月11日 | 保篮甲 | 加拉阿尔金vs查洛摩利 | 94-86 |
24 | 2025年05月10日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs保利文 | 102-99 |
25 | 2025年05月09日 | 保篮甲 | 加拉阿尔金vs查洛摩利 | 72-82 |
26 | 2025年05月06日 | 保篮甲 | 保利文vs普罗夫迪夫学院 | 92-54 |
27 | 2025年05月04日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs明约 | 102-75 |
28 | 2025年05月04日 | 保篮甲 | 普罗夫迪夫学院vs保利文 | 84-88 |
29 | 2025年05月03日 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基vs利尔斯基 | 66-89 |
30 | 2025年05月03日 | 保篮甲 | 比洛vs查洛摩利 | 86-91 |