北爱超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 02:45 | 北爱超 | 波塔当 | 林菲尔德 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 22:00 | 北爱超 | FC宾高 | 十字军 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 22:00 | 北爱超 | 克里夫顿维尔 | 拉恩 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 22:00 | 北爱超 | 科尔雷恩 | 邓根伦 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 22:00 | 北爱超 | 基拿云 | 卡域克流浪 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 22:00 | 北爱超 | 格伦托兰 | 巴利米纳联队 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱超 | 卡域克流浪 | 克里夫顿维尔 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱超 | 十字军 | 格伦托兰 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱超 | 邓根伦 | 基拿云 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱超 | 拉恩 | FC宾高 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱超 | 林菲尔德 | 巴利米纳联队 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱超 | 波塔当 | 科尔雷恩 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱超 | 巴利米纳联队 | 拉恩 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱超 | FC宾高 | 卡域克流浪 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱超 | 克里夫顿维尔 | 林菲尔德 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱超 | 科尔雷恩 | 基拿云 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱超 | 邓根伦 | 十字军 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱超 | 格伦托兰 | 波塔当 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱超 | FC宾高 | 巴利米纳联队 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱超 | 卡域克流浪 | 十字军 | 未开始 |
21 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱超 | 克里夫顿维尔 | 邓根伦 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱超 | 基拿云 | 格伦托兰 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱超 | 拉恩 | 波塔当 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱超 | 林菲尔德 | 科尔雷恩 | 未开始 |
25 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱超 | 巴利米纳联队 | 克里夫顿维尔 | 未开始 |
26 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱超 | 科尔雷恩 | 拉恩 | 未开始 |
27 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱超 | 十字军 | 基拿云 | 未开始 |
28 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱超 | 邓根伦 | 林菲尔德 | 未开始 |
29 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱超 | 格伦托兰 | 卡域克流浪 | 未开始 |
30 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱超 | 波塔当 | FC宾高 | 未开始 |
北爱超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 北爱超 | 基拿云vsFC宾高 | 0-3 |
2 | 2025年10月11日 | 北爱超 | 邓根伦vs格伦托兰 | 3-1 |
3 | 2025年10月11日 | 北爱超 | 卡域克流浪vs波塔当 | 1-0 |
4 | 2025年10月11日 | 北爱超 | 巴利米纳联队vs科尔雷恩 | 1-3 |
5 | 2025年10月05日 | 北爱超 | 波塔当vs基拿云 | 3-1 |
6 | 2025年10月04日 | 北爱超 | 邓根伦vs拉恩 | 2-0 |
7 | 2025年10月04日 | 北爱超 | 卡域克流浪vs巴利米纳联队 | 1-2 |
8 | 2025年10月04日 | 北爱超 | FC宾高vs科尔雷恩 | 2-1 |
9 | 2025年09月27日 | 北爱超 | 基拿云vs十字军 | 0-2 |
10 | 2025年09月27日 | 北爱超 | 科尔雷恩vs卡域克流浪 | 2-1 |
11 | 2025年09月27日 | 北爱超 | 克里夫顿维尔vs波塔当 | 1-2 |
12 | 2025年09月27日 | 北爱超 | 巴利米纳联队vs邓根伦 | 0-2 |
13 | 2025年09月27日 | 北爱超 | FC宾高vs林菲尔德 | 0-3 |
14 | 2025年09月20日 | 北爱超 | 林菲尔德vs基拿云 | 2-0 |
15 | 2025年09月20日 | 北爱超 | 拉恩vs卡域克流浪 | 2-0 |
16 | 2025年09月20日 | 北爱超 | 邓根伦vs克里夫顿维尔 | 2-1 |
17 | 2025年09月20日 | 北爱超 | 十字军vs巴利米纳联队 | 1-1 |
18 | 2025年09月20日 | 北爱超 | 科尔雷恩vs格伦托兰 | 1-2 |
19 | 2025年09月20日 | 北爱超 | 波塔当vsFC宾高 | 1-4 |
20 | 2025年09月17日 | 北爱超 | 拉恩vs十字军 | 4-0 |
21 | 2025年09月17日 | 北爱超 | 巴利米纳联队vs林菲尔德 | 1-0 |
22 | 2025年09月13日 | 北爱超 | 波塔当vs科尔雷恩 | 1-4 |
23 | 2025年09月13日 | 北爱超 | 拉恩vs基拿云 | 1-0 |
24 | 2025年09月13日 | 北爱超 | 邓根伦vs十字军 | 0-3 |
25 | 2025年09月13日 | 北爱超 | 克里夫顿维尔vs巴利米纳联队 | 3-2 |
26 | 2025年09月13日 | 北爱超 | 格伦托兰vs林菲尔德 | 1-1 |
27 | 2025年09月06日 | 北爱超 | 林菲尔德vs波塔当 | 3-0 |
28 | 2025年09月06日 | 北爱超 | 基拿云vs邓根伦 | 0-2 |
29 | 2025年09月06日 | 北爱超 | 十字军vs科尔雷恩 | 0-4 |
30 | 2025年09月06日 | 北爱超 | 卡域克流浪vs克里夫顿维尔 | 1-2 |