北马其乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 20:00 | 北马其乙 | 比拿斯卡 | 朴比达 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 20:00 | 北马其乙 | 德托尼特青年 | 华达内戈蒂诺 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 20:00 | 北马其乙 | FK斯科普里 | 诺华兹 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 20:00 | 北马其乙 | 高勒莫 | 布雷加尼卡 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 20:00 | 北马其乙 | 奥赫里德 | 卡梅尼察 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 20:00 | 北马其乙 | 什肯迪亚哈拉辛 | 奥斯格维 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 20:00 | 北马其乙 | 斯洛加維尼察 | 喀泽夫 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 20:00 | 北马其乙 | 普雷斯帕 | 泰特克斯 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 19:00 | 北马其乙 | 普雷斯帕 | 奥赫里德 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 21:00 | 北马其乙 | 布雷加尼卡 | 德托尼特青年 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 21:00 | 北马其乙 | 喀泽夫 | 比拿斯卡 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 21:00 | 北马其乙 | 诺华兹 | 高勒莫 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 21:00 | 北马其乙 | 朴比达 | 什肯迪亚哈拉辛 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 21:00 | 北马其乙 | 卡梅尼察 | FK斯科普里 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 21:00 | 北马其乙 | 泰特克斯 | 奥斯格维 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 21:00 | 北马其乙 | 华达内戈蒂诺 | 斯洛加維尼察 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 20:00 | 北马其乙 | FK斯科普里 | 普雷斯帕 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 21:00 | 北马其乙 | 比拿斯卡 | 华达内戈蒂诺 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 21:00 | 北马其乙 | 德托尼特青年 | 诺华兹 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 21:00 | 北马其乙 | 高勒莫 | 卡梅尼察 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 21:00 | 北马其乙 | 奥赫里德 | 泰特克斯 | 未开始 |
22 | 2025年11月01日 21:00 | 北马其乙 | 奥斯格维 | 朴比达 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 21:00 | 北马其乙 | 什肯迪亚哈拉辛 | 喀泽夫 | 未开始 |
24 | 2025年11月01日 21:00 | 北马其乙 | 斯洛加維尼察 | 布雷加尼卡 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 20:00 | 北马其乙 | 普雷斯帕 | 高勒莫 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 21:00 | 北马其乙 | 布雷加尼卡 | 比拿斯卡 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 21:00 | 北马其乙 | 喀泽夫 | 奥斯格维 | 未开始 |
28 | 2025年11月08日 21:00 | 北马其乙 | 诺华兹 | 斯洛加維尼察 | 未开始 |
29 | 2025年11月08日 21:00 | 北马其乙 | 奥赫里德 | FK斯科普里 | 未开始 |
30 | 2025年11月08日 21:00 | 北马其乙 | 卡梅尼察 | 德托尼特青年 | 未开始 |
北马其乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 北马其乙 | 布雷加尼卡vsFK斯科普里 | 2-0 |
2 | 2025年10月11日 | 北马其乙 | 卡梅尼察vs普雷斯帕 | 3-0 |
3 | 2025年10月11日 | 北马其乙 | 华达内戈蒂诺vs高勒莫 | 4-0 |
4 | 2025年10月11日 | 北马其乙 | 泰特克斯vs什肯迪亚哈拉辛 | 1-2 |
5 | 2025年10月11日 | 北马其乙 | 朴比达vs斯洛加維尼察 | 3-0 |
6 | 2025年10月11日 | 北马其乙 | 奥斯格维vs比拿斯卡 | 3-1 |
7 | 2025年10月11日 | 北马其乙 | 诺华兹vs奥赫里德 | 0-1 |
8 | 2025年10月11日 | 北马其乙 | 喀泽夫vs德托尼特青年 | 0-0 |
9 | 2025年10月06日 | 北马其乙 | 比拿斯卡vs什肯迪亚哈拉辛 | 0-1 |
10 | 2025年10月04日 | 北马其乙 | 普雷斯帕vs诺华兹 | 0-3 |
11 | 2025年10月04日 | 北马其乙 | 斯洛加維尼察vs奥斯格维 | 0-1 |
12 | 2025年10月04日 | 北马其乙 | 卡梅尼察vs泰特克斯 | 3-3 |
13 | 2025年10月04日 | 北马其乙 | 奥赫里德vs布雷加尼卡 | 0-0 |
14 | 2025年10月04日 | 北马其乙 | 高勒莫vs喀泽夫 | 1-0 |
15 | 2025年10月04日 | 北马其乙 | FK斯科普里vs华达内戈蒂诺 | 4-1 |
16 | 2025年10月04日 | 北马其乙 | 德托尼特青年vs朴比达 | 3-1 |
17 | 2025年09月28日 | 北马其乙 | 泰特克斯vs比拿斯卡 | 0-1 |
18 | 2025年09月27日 | 北马其乙 | 什肯迪亚哈拉辛vs斯洛加維尼察 | 2-1 |
19 | 2025年09月27日 | 北马其乙 | 布雷加尼卡vs普雷斯帕 | 2-0 |
20 | 2025年09月27日 | 北马其乙 | 华达内戈蒂诺vs奥赫里德 | 1-5 |
21 | 2025年09月27日 | 北马其乙 | 朴比达vs高勒莫 | 1-0 |
22 | 2025年09月27日 | 北马其乙 | 奥斯格维vs德托尼特青年 | 0-1 |
23 | 2025年09月27日 | 北马其乙 | 诺华兹vs卡梅尼察 | 0-0 |
24 | 2025年09月27日 | 北马其乙 | 喀泽夫vsFK斯科普里 | 1-1 |
25 | 2025年09月20日 | 北马其乙 | 普雷斯帕vs华达内戈蒂诺 | 1-2 |
26 | 2025年09月20日 | 北马其乙 | 斯洛加維尼察vs比拿斯卡 | 1-2 |
27 | 2025年09月20日 | 北马其乙 | 卡梅尼察vs布雷加尼卡 | 1-3 |
28 | 2025年09月20日 | 北马其乙 | 奥赫里德vs喀泽夫 | 0-0 |
29 | 2025年09月20日 | 北马其乙 | 诺华兹vs泰特克斯 | 1-0 |
30 | 2025年09月20日 | 北马其乙 | 高勒莫vs奥斯格维 | 0-2 |