比U21赛程列表

比U21未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年10月18日 02:00 比U21 比尔肖特U21 艾斯登U21 未开始
2 2025年10月18日 02:00 比U21 莫伦贝克U21 科特赖克U21 未开始
3 2025年10月18日 02:00 比U21 利亚斯U21 华斯兰比华伦U21 未开始
4 2025年10月18日 02:00 比U21 洛默尔U21 法郎波兰斯U21 未开始
5 2025年10月18日 02:00 比U21 RFC色森U21 拉路维尔U21 未开始
6 2025年10月25日 01:30 比U21 华斯兰比华伦U21 韦斯达路U21 未开始
7 2025年10月25日 02:00 比U21 法郎波兰斯U21 莫伦贝克U21 未开始
8 2025年10月25日 02:00 比U21 艾斯登U21 利亚斯U21 未开始
9 2025年10月25日 02:00 比U21 FC列日U21 比尔肖特U21 未开始
10 2025年10月25日 02:00 比U21 ROC沙勒罗瓦U21 拉路维尔U21 未开始
11 2025年10月25日 02:30 比U21 科特赖克U21 RFC色森U21 未开始
12 2025年11月01日 03:00 比U21 利亚斯U21 FC列日U21 未开始
13 2025年11月01日 03:00 比U21 洛默尔U21 华斯兰比华伦U21 未开始
14 2025年11月01日 03:00 比U21 RFC色森U21 法郎波兰斯U21 未开始
15 2025年11月01日 03:00 比U21 莫伦贝克U21 ROC沙勒罗瓦U21 未开始
16 2025年11月01日 03:30 比U21 拉路维尔U21 科特赖克U21 未开始
17 2025年11月01日 03:30 比U21 韦斯达路U21 艾斯登U21 未开始
18 2025年11月08日 02:30 比U21 华斯兰比华伦U21 拉路维尔U21 未开始
19 2025年11月08日 03:00 比U21 比尔肖特U21 韦斯达路U21 未开始
20 2025年11月08日 03:00 比U21 法郎波兰斯U21 科特赖克U21 未开始
21 2025年11月08日 03:00 比U21 艾斯登U21 洛默尔U21 未开始
22 2025年11月08日 03:00 比U21 FC列日U21 莫伦贝克U21 未开始
23 2025年11月08日 03:00 比U21 ROC沙勒罗瓦U21 RFC色森U21 未开始
24 2025年11月22日 03:00 比U21 莫伦贝克U21 艾斯登U21 未开始
25 2025年11月22日 03:00 比U21 利亚斯U21 比尔肖特U21 未开始
26 2025年11月22日 03:00 比U21 RFC色森U21 FC列日U21 未开始
27 2025年11月22日 03:00 比U21 洛默尔U21 ROC沙勒罗瓦U21 未开始
28 2025年11月22日 03:30 比U21 科特赖克U21 华斯兰比华伦U21 未开始
29 2025年11月22日 03:30 比U21 拉路维尔U21 法郎波兰斯U21 未开始
30 2025年11月29日 02:30 比U21 华斯兰比华伦U21 RFC色森U21 未开始

比U21已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年10月11日 比U21 韦斯达路U21vsROC沙勒罗瓦U21 3-1
2 2025年10月04日 比U21 拉路维尔U21vs莫伦贝克U21 1-2
3 2025年10月04日 比U21 科特赖克U21vs韦斯达路U21 3-4
4 2025年10月04日 比U21 ROC沙勒罗瓦U21vs利亚斯U21 1-2
5 2025年10月04日 比U21 RFC色森U21vs洛默尔U21 1-1
6 2025年10月04日 比U21 法郎波兰斯U21vs比尔肖特U21 3-1
7 2025年10月04日 比U21 华斯兰比华伦U21vsFC列日U21 7-0
8 2025年09月27日 比U21 韦斯达路U21vs法郎波兰斯U21 3-0
9 2025年09月27日 比U21 比尔肖特U21vsROC沙勒罗瓦U21 3-1
10 2025年09月27日 比U21 FC列日U21vs艾斯登U21 2-1
11 2025年09月27日 比U21 洛默尔U21vs科特赖克U21 2-1
12 2025年09月27日 比U21 利亚斯U21vs拉路维尔U21 1-3
13 2025年09月27日 比U21 莫伦贝克U21vsRFC色森U21 3-0
14 2025年09月20日 比U21 拉路维尔U21vs韦斯达路U21 4-1
15 2025年09月20日 比U21 科特赖克U21vs比尔肖特U21 3-1
16 2025年09月20日 比U21 法郎波兰斯U21vsFC列日U21 4-3
17 2025年09月20日 比U21 RFC色森U21vs利亚斯U21 4-0
18 2025年09月20日 比U21 莫伦贝克U21vs洛默尔U21 3-0
19 2025年09月20日 比U21 华斯兰比华伦U21vs艾斯登U21 0-1
20 2025年09月13日 比U21 韦斯特鲁后备队vs布鲁塞尔后备队 0-0
21 2025年09月13日 比U21 韦斯达路U21vs莫伦贝克U21 0-0
22 2025年09月13日 比U21 FC列日U21vsROC沙勒罗瓦U21 3-1
23 2025年09月13日 比U21 艾斯登U21vsRFC色森U21 4-1
24 2025年09月13日 比U21 洛默尔U21vs拉路维尔U21 2-1
25 2025年09月13日 比U21 利亚斯U21vs科特赖克U21 0-5
26 2025年09月13日 比U21 比尔肖特U21vs华斯兰比华伦U21 2-1
27 2025年09月06日 比U21 韦斯达路U21vs洛默尔U21 1-1
28 2025年09月06日 比U21 法郎波兰斯U21vs利亚斯U21 1-6
29 2025年09月06日 比U21 FC列日U21vs科特赖克U21 0-7
30 2025年09月06日 比U21 华斯兰比华伦U21vsROC沙勒罗瓦U21 0-2