冰岛超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月17日 03:15 | 冰岛超 | IR雷克雅未克 | 堤达斯托尔 | 未开始 |
2 | 2025年10月17日 03:15 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | 艾尔曼尼 | 未开始 |
3 | 2025年10月17日 03:15 | 冰岛超 | 阿佛坦斯 | 格林达维克 | 未开始 |
4 | 2025年10月17日 03:15 | 冰岛超 | KR雷克雅未克 | 托尔 | 未开始 |
5 | 2025年10月17日 03:15 | 冰岛超 | 阿克拉内斯IA | 拿尔维克 | 未开始 |
6 | 2025年10月17日 03:15 | 冰岛超 | 凯夫拉维克 | 斯塔尔南 | 未开始 |
7 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 斯塔尔南 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
8 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 阿克拉内斯IA | 阿佛坦斯 | 未开始 |
9 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 拿尔维克 | 堤达斯托尔 | 未开始 |
10 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 艾尔曼尼 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
11 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 托尔 | 瓦鲁尔 | 未开始 |
12 | 2025年10月24日 03:30 | 冰岛超 | 格林达维克 | KR雷克雅未克 | 未开始 |
13 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | 格林达维克 | 未开始 |
14 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | 凯夫拉维克 | 托尔 | 未开始 |
15 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | 堤达斯托尔 | 斯塔尔南 | 未开始 |
16 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | IR雷克雅未克 | 艾尔曼尼 | 未开始 |
17 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | KR雷克雅未克 | 阿克拉内斯IA | 未开始 |
18 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | 阿佛坦斯 | 拿尔维克 | 未开始 |
19 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 拿尔维克 | 斯塔尔南 | 未开始 |
20 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 阿克拉内斯IA | 瓦鲁尔 | 未开始 |
21 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 格林达维克 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
22 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 托尔 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
23 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 艾尔曼尼 | 堤达斯托尔 | 未开始 |
24 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 阿佛坦斯 | KR雷克雅未克 | 未开始 |
25 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | 堤达斯托尔 | 托尔 | 未开始 |
26 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | 凯夫拉维克 | 阿克拉内斯IA | 未开始 |
27 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | 斯塔尔南 | 艾尔曼尼 | 未开始 |
28 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | IR雷克雅未克 | 格林达维克 | 未开始 |
29 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | 阿佛坦斯 | 未开始 |
30 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | KR雷克雅未克 | 拿尔维克 | 未开始 |
冰岛超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs瓦鲁尔 | 94-91 |
2 | 2025年10月12日 | 冰岛超 | 拿尔维克vsIR雷克雅未克 | 100-102 |
3 | 2025年10月10日 | 冰岛超 | 格林达维克vs阿克拉内斯IA | 116-99 |
4 | 2025年10月10日 | 冰岛超 | 艾尔曼尼vsKR雷克雅未克 | 89-115 |
5 | 2025年10月10日 | 冰岛超 | 托尔vs阿佛坦斯 | 70-89 |
6 | 2025年10月10日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs凯夫拉维克 | 101-81 |
7 | 2025年10月05日 | 冰岛超 | 瓦鲁尔vs堤达斯托尔 | 85-87 |
8 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | 格林达维克vs拿尔维克 | 109-96 |
9 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | 阿克拉内斯IAvs托尔 | 102-92 |
10 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | 凯夫拉维克vsIR雷克雅未克 | 92-83 |
11 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | 阿佛坦斯vs艾尔曼尼 | 121-69 |
12 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | KR雷克雅未克vs斯塔尔南 | 102-98 |
13 | 2025年05月22日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 77-82 |
14 | 2025年05月19日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | 91-86 |
15 | 2025年05月15日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 110-97 |
16 | 2025年05月12日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | 103-74 |
17 | 2025年05月09日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 93-90 |
18 | 2025年05月06日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs格林达维克 | 74-70 |
19 | 2025年05月04日 | 冰岛超 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | 90-105 |
20 | 2025年05月03日 | 冰岛超 | 格林达维克vs斯塔尔南 | 95-92 |
21 | 2025年04月30日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs阿佛坦斯 | 105-104 |
22 | 2025年04月29日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs格林达维克 | 91-105 |
23 | 2025年04月26日 | 冰岛超 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | 94-92 |
24 | 2025年04月25日 | 冰岛超 | 格林达维克vs斯塔尔南 | 99-100 |
25 | 2025年04月22日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs格林达维克 | 108-100 |
26 | 2025年04月22日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs阿佛坦斯 | 100-78 |
27 | 2025年04月16日 | 冰岛超 | 阿佛坦斯vs拿尔维克 | 104-89 |
28 | 2025年04月16日 | 冰岛超 | IR雷克雅未克vs斯塔尔南 | 74-80 |
29 | 2025年04月15日 | 冰岛超 | 格林达维克vs瓦鲁尔 | 82-74 |
30 | 2025年04月12日 | 冰岛超 | 拿尔维克vs阿佛坦斯 | 107-74 |