比女超赛程列表

比女超未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年10月18日 19:30 比女超 维斯特洛女足 旧海弗莱鲁汶女足 未开始
2 2025年10月18日 19:30 比女超 标准列日女足 安德莱赫特女足 未开始
3 2025年10月18日 22:00 比女超 布鲁日女足 亨克女足 未开始
4 2025年10月18日 22:00 比女超 威尔郡女足 根特女足 未开始
5 2025年11月08日 03:00 比女超 亨克女足 旧海弗莱鲁汶女足 未开始
6 2025年11月09日 01:30 比女超 安德莱赫特女足 布鲁日女足 未开始
7 2025年11月09日 02:00 比女超 标准列日女足 威尔郡女足 未开始
8 2025年11月09日 02:30 比女超 根特女足 维斯特洛女足 未开始
9 2025年11月15日 20:30 比女超 维斯特洛女足 布鲁日女足 未开始
10 2025年11月15日 23:00 比女超 威尔郡女足 亨克女足 未开始
11 2025年11月16日 01:30 比女超 安德莱赫特女足 标准列日女足 未开始
12 2025年11月16日 03:00 比女超 旧海弗莱鲁汶女足 根特女足 未开始
13 2025年11月22日 03:00 比女超 亨克女足 安德莱赫特女足 未开始
14 2025年11月22日 20:30 比女超 维斯特洛女足 威尔郡女足 未开始
15 2025年11月22日 23:00 比女超 布鲁日女足 旧海弗莱鲁汶女足 未开始
16 2025年11月23日 02:00 比女超 标准列日女足 根特女足 未开始
17 2025年12月13日 03:00 比女超 亨克女足 维斯特洛女足 未开始
18 2025年12月13日 23:00 比女超 布鲁日女足 标准列日女足 未开始
19 2025年12月14日 01:30 比女超 安德莱赫特女足 旧海弗莱鲁汶女足 未开始
20 2025年12月14日 02:30 比女超 根特女足 威尔郡女足 未开始
21 2025年12月20日 20:30 比女超 维斯特洛女足 安德莱赫特女足 未开始
22 2025年12月20日 23:00 比女超 威尔郡女足 布鲁日女足 未开始
23 2025年12月21日 02:30 比女超 根特女足 亨克女足 未开始
24 2025年12月21日 03:00 比女超 旧海弗莱鲁汶女足 标准列日女足 未开始
25 2026年01月10日 23:00 比女超 布鲁日女足 根特女足 未开始
26 2026年01月11日 01:30 比女超 安德莱赫特女足 威尔郡女足 未开始
27 2026年01月11日 02:00 比女超 标准列日女足 亨克女足 未开始
28 2026年01月11日 03:00 比女超 旧海弗莱鲁汶女足 维斯特洛女足 未开始
29 2026年01月17日 03:00 比女超 亨克女足 布鲁日女足 未开始
30 2026年01月17日 20:30 比女超 维斯特洛女足 标准列日女足 未开始

比女超已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年10月12日 比女超 旧海弗莱鲁汶女足vs布鲁日女足 2-1
2 2025年10月12日 比女超 根特女足vs标准列日女足 1-2
3 2025年10月11日 比女超 威尔郡女足vs安德莱赫特女足 1-1
4 2025年10月11日 比女超 维斯特洛女足vs亨克女足 1-1
5 2025年10月04日 比女超 布鲁日女足vs维斯特洛女足 2-0
6 2025年10月04日 比女超 安德莱赫特女足vs根特女足 2-0
7 2025年10月04日 比女超 亨克女足vs威尔郡女足 0-3
8 2025年10月04日 比女超 标准列日女足vs旧海弗莱鲁汶女足 1-3
9 2025年09月28日 比女超 旧海弗莱鲁汶女足vs威尔郡女足 2-1
10 2025年09月27日 比女超 维斯特洛女足vs根特女足 2-1
11 2025年09月27日 比女超 布鲁日女足vs安德莱赫特女足 1-3
12 2025年09月27日 比女超 亨克女足vs标准列日女足 2-0
13 2025年09月21日 比女超 根特女足vs旧海弗莱鲁汶女足 1-5
14 2025年09月21日 比女超 安德莱赫特女足vs亨克女足 6-0
15 2025年09月20日 比女超 威尔郡女足vs维斯特洛女足 4-1
16 2025年09月20日 比女超 标准列日女足vs布鲁日女足 0-0
17 2025年09月14日 比女超 标准列日女足vs维斯特洛女足 4-1
18 2025年09月13日 比女超 布鲁日女足vs威尔郡女足 0-0
19 2025年09月13日 比女超 亨克女足vs根特女足 0-2
20 2025年09月07日 比女超 旧海弗莱鲁汶女足vs亨克女足 1-1
21 2025年09月07日 比女超 根特女足vs布鲁日女足 1-4
22 2025年09月07日 比女超 安德莱赫特女足vs维斯特洛女足 2-0
23 2025年09月06日 比女超 威尔郡女足vs标准列日女足 0-0
24 2025年05月17日 比女超 布鲁日女足vs标准列日女足 2-2
25 2025年05月17日 比女超 旧海弗莱鲁汶女足vs安德莱赫特女足 2-0
26 2025年05月17日 比女超 维斯特洛女足vs威尔郡女足 2-2
27 2025年05月17日 比女超 根特女足vs亨克女足 1-1
28 2025年05月11日 比女超 安德莱赫特女足vs布鲁日女足 3-1
29 2025年05月10日 比女超 标准列日女足vs旧海弗莱鲁汶女足 1-0
30 2025年05月10日 比女超 亨克女足vs维斯特洛女足 1-0