博茨超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 22:00 | 博茨超 | 马特贝尔 | 伊特斯逊 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 22:00 | 博茨超 | VTM足球俱乐部 | 奥拉帕联合 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 22:00 | 博茨超 | 博茨瓦纳警察XI SC | 尼科联 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 22:00 | 博茨超 | 莫鲁普尔流浪者队 | 塔菲FC | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 22:00 | 博茨超 | 苏阿火烈鸟 | 日历之星俱乐部 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 22:00 | 博茨超 | 塔菲FC | VTM足球俱乐部 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 22:00 | 博茨超 | 尼科联 | 苏阿火烈鸟 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 22:00 | 博茨超 | 博茨瓦纳国防 | 奥拉帕联合 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 02:00 | 博茨超 | 莫丘迪中央酋长 | 罗勒斯镇 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 22:00 | 博茨超 | 伊特斯逊 | 莫鲁普尔流浪者队 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 01:00 | 博茨超 | 伊特斯逊 | 奥拉帕联合 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 22:00 | 博茨超 | 尼科联 | 罗勒斯镇 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 22:00 | 博茨超 | 博茨瓦纳国防 | 塔菲FC | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 22:00 | 博茨超 | 博茨瓦纳警察XI SC | 苏阿火烈鸟 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 02:00 | 博茨超 | 莫丘迪中央酋长 | 莫鲁普尔流浪者队 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 23:00 | 博茨超 | 哈博罗内联 | VTM足球俱乐部 | 未开始 |
17 | 2025年11月08日 22:00 | 博茨超 | 塔菲FC | 伊特斯逊 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 22:00 | 博茨超 | 奥拉帕联合 | 哈博罗内联 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 00:00 | 博茨超 | 马特贝尔 | 尼科联 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 00:00 | 博茨超 | 朱瓦能银河 | 博茨瓦纳警察XI SC | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 22:00 | 博茨超 | 苏阿火烈鸟 | 博茨瓦纳国防 | 未开始 |
22 | 2025年11月22日 01:00 | 博茨超 | 哈博罗内联 | 塔菲FC | 未开始 |
23 | 2025年11月22日 22:00 | 博茨超 | 苏阿火烈鸟 | 朱瓦能银河 | 未开始 |
24 | 2025年11月22日 22:00 | 博茨超 | 博茨瓦纳国防 | 伊特斯逊 | 未开始 |
25 | 2025年11月23日 02:00 | 博茨超 | 莫丘迪中央酋长 | 奥拉帕联合 | 未开始 |
26 | 2025年11月23日 22:00 | 博茨超 | 博茨瓦纳警察XI SC | 罗勒斯镇 | 未开始 |
27 | 2025年11月23日 22:00 | 博茨超 | 尼科联 | 莫鲁普尔流浪者队 | 未开始 |
28 | 2025年11月29日 01:00 | 博茨超 | 罗勒斯镇 | 苏阿火烈鸟 | 未开始 |
29 | 2025年11月29日 22:00 | 博茨超 | 塔菲FC | 莫丘迪中央酋长 | 未开始 |
30 | 2025年11月29日 22:00 | 博茨超 | 马特贝尔 | 博茨瓦纳警察XI SC | 未开始 |
博茨超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月27日 | 博茨超 | 黑狮FCvs伊特斯逊 | 1-0 |
2 | 2025年09月27日 | 博茨超 | 马特贝尔vs莫丘迪中央酋长 | 2-2 |
3 | 2025年09月26日 | 博茨超 | 苏阿火烈鸟vs圣诞绿 | 2-1 |
4 | 2025年09月26日 | 博茨超 | 奥拉帕联合vs塔菲FC | 2-0 |
5 | 2025年09月26日 | 博茨超 | 博茨瓦纳警察XI SCvs博茨瓦纳国防 | 0-2 |
6 | 2025年09月21日 | 博茨超 | 塔菲FCvs马特贝尔 | 1-0 |
7 | 2025年09月21日 | 博茨超 | 莫丘迪中央酋长vs苏阿火烈鸟 | 1-1 |
8 | 2025年09月20日 | 博茨超 | 博茨瓦纳国防vsVTM足球俱乐部 | 0-0 |
9 | 2025年09月20日 | 博茨超 | 伊特斯逊vs罗勒斯镇 | 0-0 |
10 | 2025年09月20日 | 博茨超 | 奥拉帕联合vs莫鲁普尔流浪者队 | 1-1 |
11 | 2025年09月18日 | 博茨超 | 罗勒斯镇vs塔菲FC | 2-0 |
12 | 2025年09月17日 | 博茨超 | 朱瓦能银河vs伊特斯逊 | 2-1 |
13 | 2025年09月17日 | 博茨超 | 莫鲁普尔流浪者队vsVTM足球俱乐部 | 3-1 |
14 | 2025年09月17日 | 博茨超 | 博茨瓦纳警察XI SCvs莫丘迪中央酋长 | 0-4 |
15 | 2025年09月17日 | 博茨超 | 尼科联vs博茨瓦纳国防 | 2-1 |
16 | 2025年09月17日 | 博茨超 | 马特贝尔vs奥拉帕联合 | 0-3 |
17 | 2025年09月14日 | 博茨超 | 哈博罗内联vs博茨瓦纳警察XI SC | 2-0 |
18 | 2025年09月13日 | 博茨超 | 奥拉帕联合vs罗勒斯镇 | 0-0 |
19 | 2025年09月13日 | 博茨超 | 塔菲FCvs朱瓦能银河 | 1-1 |
20 | 2025年09月13日 | 博茨超 | VTM足球俱乐部vs马特贝尔 | 1-0 |
21 | 2025年09月13日 | 博茨超 | 博茨瓦纳国防vs莫鲁普尔流浪者队 | 0-2 |
22 | 2025年09月13日 | 博茨超 | 伊特斯逊vs苏阿火烈鸟 | 1-0 |
23 | 2025年08月30日 | 博茨超 | 博茨瓦纳警察XI SCvs伊特斯逊 | 0-0 |
24 | 2025年08月30日 | 博茨超 | 马特贝尔vs莫鲁普尔流浪者队 | 6-2 |
25 | 2025年08月28日 | 博茨超 | 塔菲FCvs苏阿火烈鸟 | 0-1 |
26 | 2025年08月28日 | 博茨超 | 罗勒斯镇vsVTM足球俱乐部 | 2-1 |
27 | 2025年08月28日 | 博茨超 | 朱瓦能银河vs奥拉帕联合 | 3-0 |
28 | 2025年08月24日 | 博茨超 | 博茨瓦纳国防vs马特贝尔 | 2-1 |
29 | 2025年08月24日 | 博茨超 | 塔菲FCvs博茨瓦纳警察XI SC | 3-2 |
30 | 2025年08月23日 | 博茨超 | VTM足球俱乐部vs朱瓦能银河 | 0-1 |