波兰丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 00:00 | 波兰丙 | 波兹南瓦塔 | 胡尼克拉科夫 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 01:45 | 波兰丙 | 斯凯尔涅维采 | GKS贝查特 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 19:00 | 波兰丙 | 新塔尔格 | 桑德克亚 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丙 | 弗罗茨瓦夫B队 | 索克尔克勒泽威 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 22:00 | 波兰丙 | 卡利什 | 雷索维亚 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 18:00 | 波兰丙 | 格鲁达兹 | 霍吉尼赞卡 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 22:00 | 波兰丙 | LKS洛迪兹II | 别尔斯科 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 22:00 | 波兰丙 | 保德比斯基 | 斯威特什切青 | 未开始 |
9 | 2025年10月20日 01:30 | 波兰丙 | 斯塔沃拉 | 索斯诺维克 | 未开始 |
10 | 2025年10月22日 01:10 | 波兰丙 | 桑德克亚 | 弗罗茨瓦夫B队 | 未开始 |
11 | 2025年10月22日 23:30 | 波兰丙 | 霍吉尼赞卡 | 胡尼克拉科夫 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 23:00 | 波兰丙 | 别尔斯科 | 格鲁达兹 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 23:00 | 波兰丙 | 霍吉尼赞卡 | 新塔尔格 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 23:00 | 波兰丙 | GKS贝查特 | 保德比斯基 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 23:00 | 波兰丙 | 胡尼克拉科夫 | 索斯诺维克 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 23:00 | 波兰丙 | 卡利什 | 弗罗茨瓦夫B队 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 23:00 | 波兰丙 | 索克尔克勒泽威 | 斯塔沃拉 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 23:00 | 波兰丙 | 雷索维亚 | 斯凯尔涅维采 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 23:00 | 波兰丙 | 桑德克亚 | 波兹南瓦塔 | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 23:00 | 波兰丙 | 斯威特什切青 | LKS洛迪兹II | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 00:00 | 波兰丙 | 别尔斯科 | GKS贝查特 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 00:00 | 波兰丙 | 索克尔克勒泽威 | 保德比斯基 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 00:00 | 波兰丙 | 格鲁达兹 | 桑德克亚 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 00:00 | 波兰丙 | 新塔尔格 | 胡尼克拉科夫 | 未开始 |
25 | 2025年11月02日 00:00 | 波兰丙 | 斯凯尔涅维采 | LKS洛迪兹II | 未开始 |
26 | 2025年11月02日 00:00 | 波兰丙 | 弗罗茨瓦夫B队 | 斯威特什切青 | 未开始 |
27 | 2025年11月02日 00:00 | 波兰丙 | 斯塔沃拉 | 雷索维亚 | 未开始 |
28 | 2025年11月02日 00:00 | 波兰丙 | 波兹南瓦塔 | 卡利什 | 未开始 |
29 | 2025年11月02日 00:00 | 波兰丙 | 索斯诺维克 | 霍吉尼赞卡 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 00:00 | 波兰丙 | 霍吉尼赞卡 | 斯凯尔涅维采 | 未开始 |
波兰丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 波兰丙 | 别尔斯科vs斯塔沃拉 | 1-0 |
2 | 2025年10月12日 | 波兰丙 | GKS贝查特vs卡利什 | 0-1 |
3 | 2025年10月11日 | 波兰丙 | 索克尔克勒泽威vs斯凯尔涅维采 | 1-3 |
4 | 2025年10月11日 | 波兰丙 | 斯威特什切青vs新塔尔格 | 3-0 |
5 | 2025年10月11日 | 波兰丙 | 波兹南瓦塔vs格鲁达兹 | 3-2 |
6 | 2025年10月10日 | 波兰丙 | LKS洛迪兹IIvs雷索维亚 | 0-0 |
7 | 2025年10月06日 | 波兰丙 | 格鲁达兹vs索克尔克勒泽威 | 2-1 |
8 | 2025年10月05日 | 波兰丙 | 索斯诺维克vsGKS贝查特 | 1-0 |
9 | 2025年10月05日 | 波兰丙 | 雷索维亚vs别尔斯科 | 1-0 |
10 | 2025年10月05日 | 波兰丙 | 胡尼克拉科夫vs斯威特什切青 | 1-3 |
11 | 2025年10月05日 | 波兰丙 | 斯塔沃拉vs霍吉尼赞卡 | 2-3 |
12 | 2025年10月05日 | 波兰丙 | 斯凯尔涅维采vs弗罗茨瓦夫B队 | 2-1 |
13 | 2025年10月04日 | 波兰丙 | 保德比斯基vs波兹南瓦塔 | 2-3 |
14 | 2025年10月04日 | 波兰丙 | 新塔尔格vsLKS洛迪兹II | 1-0 |
15 | 2025年10月04日 | 波兰丙 | 卡利什vs桑德克亚 | 1-2 |
16 | 2025年09月30日 | 波兰丙 | LKS洛迪兹IIvs索斯诺维克 | 1-3 |
17 | 2025年09月29日 | 波兰丙 | 保德比斯基vs别尔斯科 | 2-3 |
18 | 2025年09月28日 | 波兰丙 | GKS贝查特vs雷索维亚 | 1-2 |
19 | 2025年09月28日 | 波兰丙 | 索克尔克勒泽威vs胡尼克拉科夫 | 2-0 |
20 | 2025年09月27日 | 波兰丙 | 桑德克亚vs斯凯尔涅维采 | 1-3 |
21 | 2025年09月27日 | 波兰丙 | 斯威特什切青vs霍吉尼赞卡 | 2-2 |
22 | 2025年09月27日 | 波兰丙 | 弗罗茨瓦夫B队vs新塔尔格 | 0-1 |
23 | 2025年09月27日 | 波兰丙 | 卡利什vs格鲁达兹 | 0-3 |
24 | 2025年09月27日 | 波兰丙 | 波兹南瓦塔vs斯塔沃拉 | 3-1 |
25 | 2025年09月22日 | 波兰丙 | 雷索维亚vs桑德克亚 | 0-2 |
26 | 2025年09月21日 | 波兰丙 | 新塔尔格vs卡利什 | 1-1 |
27 | 2025年09月21日 | 波兰丙 | 格鲁达兹vsGKS贝查特 | 3-0 |
28 | 2025年09月21日 | 波兰丙 | 保德比斯基vs斯凯尔涅维采 | 3-0 |
29 | 2025年09月21日 | 波兰丙 | 霍吉尼赞卡vs弗罗茨瓦夫B队 | 2-4 |
30 | 2025年09月20日 | 波兰丙 | 胡尼克拉科夫vs别尔斯科 | 2-2 |