波兰甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 00:00 | 波兰甲 | 莫托路宾 | GKS卡托威斯 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 02:30 | 波兰甲 | 维德祖罗兹 | 拉多米亚克 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 20:45 | 波兰甲 | 凯尔采科罗纳 | 扎布热矿工 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:30 | 波兰甲 | 雅盖隆 | 阿尔卡 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 02:15 | 波兰甲 | 克拉科维亚 | 琴斯托霍瓦 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 18:15 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | 格但斯克 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 20:45 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 什切青波贡 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 23:30 | 波兰甲 | 卢宾 | 华沙莱吉亚 | 未开始 |
9 | 2025年10月21日 01:00 | 波兰甲 | 华沙普洛克 | 特马利卡 | 未开始 |
10 | 2025年10月21日 02:15 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 皮亚斯特 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 00:00 | 波兰甲 | 特马利卡 | 卢宾 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 02:30 | 波兰甲 | 莫托路宾 | 维德祖罗兹 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 20:45 | 波兰甲 | 阿尔卡 | 皮亚斯特 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 23:30 | 波兰甲 | 什切青波贡 | 克拉科维亚 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 02:15 | 波兰甲 | GKS卡托威斯 | 凯尔采科罗纳 | 未开始 |
16 | 2025年10月26日 21:45 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦 | 格但斯克 | 未开始 |
17 | 2025年10月27日 00:30 | 波兰甲 | 扎布热矿工 | 雅盖隆 | 未开始 |
18 | 2025年10月27日 03:15 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 波兹南莱赫 | 未开始 |
19 | 2025年10月28日 02:00 | 波兰甲 | 拉多米亚克 | 华沙普洛克 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 01:00 | 波兰甲 | 特马利卡 | GKS卡托威斯 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 03:30 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | 凯尔采科罗纳 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 19:15 | 波兰甲 | 扎布热矿工 | 阿尔卡 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 21:45 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 莫托路宾 | 未开始 |
24 | 2025年11月03日 00:30 | 波兰甲 | 雅盖隆 | 琴斯托霍瓦 | 未开始 |
25 | 2025年11月03日 03:15 | 波兰甲 | 维德祖罗兹 | 华沙莱吉亚 | 未开始 |
26 | 2025年11月04日 01:00 | 波兰甲 | 格但斯克 | 拉多米亚克 | 未开始 |
27 | 2025年11月04日 01:00 | 波兰甲 | 华沙普洛克 | 什切青波贡 | 未开始 |
28 | 2025年11月04日 03:30 | 波兰甲 | 克拉科维亚 | 卢宾 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 01:00 | 波兰甲 | 阿尔卡 | 波兹南莱赫 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 01:00 | 波兰甲 | GKS卡托威斯 | 皮亚斯特 | 未开始 |
波兰甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 波兰甲 | 扎布热矿工vs华沙莱吉亚 | 3-1 |
2 | 2025年10月05日 | 波兰甲 | GKS卡托威斯vs波兹南莱赫 | 0-1 |
3 | 2025年10月05日 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦vs莫托路宾 | 2-0 |
4 | 2025年10月05日 | 波兰甲 | 雅盖隆vs凯尔采科罗纳 | 3-1 |
5 | 2025年10月05日 | 波兰甲 | 阿尔卡vs克拉科维亚 | 2-1 |
6 | 2025年10月04日 | 波兰甲 | 拉多米亚克vs卢宾 | 3-1 |
7 | 2025年10月04日 | 波兰甲 | 特马利卡vs维德祖罗兹 | 2-4 |
8 | 2025年10月04日 | 波兰甲 | 什切青波贡vs皮亚斯特 | 2-1 |
9 | 2025年10月04日 | 波兰甲 | 格但斯克vs华沙普洛克 | 1-1 |
10 | 2025年09月30日 | 波兰甲 | 莫托路宾vs拉多米亚克 | 2-2 |
11 | 2025年09月30日 | 波兰甲 | 卢宾vs阿尔卡 | 4-0 |
12 | 2025年09月28日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs什切青波贡 | 1-0 |
13 | 2025年09月28日 | 波兰甲 | 波兹南莱赫vs雅盖隆 | 2-2 |
14 | 2025年09月28日 | 波兰甲 | 维德祖罗兹vs琴斯托霍瓦 | 0-1 |
15 | 2025年09月28日 | 波兰甲 | 克拉科维亚vs扎布热矿工 | 1-1 |
16 | 2025年09月27日 | 波兰甲 | 皮亚斯特vs特马利卡 | 4-2 |
17 | 2025年09月27日 | 波兰甲 | 凯尔采科罗纳vs格但斯克 | 3-0 |
18 | 2025年09月27日 | 波兰甲 | 华沙普洛克vsGKS卡托威斯 | 1-1 |
19 | 2025年09月25日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs雅盖隆 | 0-0 |
20 | 2025年09月25日 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦vs波兹南莱赫 | 2-2 |
21 | 2025年09月21日 | 波兰甲 | 扎布热矿工vs维德祖罗兹 | 3-2 |
22 | 2025年09月21日 | 波兰甲 | 什切青波贡vs格但斯克 | 3-4 |
23 | 2025年09月21日 | 波兰甲 | 卢宾vs莫托路宾 | 2-2 |
24 | 2025年09月21日 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦vs华沙莱吉亚 | 1-1 |
25 | 2025年09月20日 | 波兰甲 | 特马利卡vs波兹南莱赫 | 0-2 |
26 | 2025年09月20日 | 波兰甲 | 阿尔卡vs凯尔采科罗纳 | 0-0 |
27 | 2025年09月20日 | 波兰甲 | 拉多米亚克vs皮亚斯特 | 1-0 |
28 | 2025年09月20日 | 波兰甲 | 华沙普洛克vs雅盖隆 | 0-1 |
29 | 2025年09月20日 | 波兰甲 | GKS卡托威斯vs克拉科维亚 | 0-3 |
30 | 2025年09月16日 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦vs扎布热矿工 | 0-1 |