波兰甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月17日 00:00 | 波兰甲 | 斯特梅特绿山城 | 阿尔卡格丁尼亚 | 未开始 |
2 | 2025年10月17日 00:00 | 波兰甲 | 奥斯特罗 | 什切青 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 00:00 | 波兰甲 | Gtk格利维采 | 斯拉斯克 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 00:00 | 波兰甲 | 瓦布希克 | 华斯基 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 00:00 | 波兰甲 | 卢布林 | 托伦 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 00:00 | 波兰甲 | 米亚斯托 | 特里弗索波特 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 00:00 | 波兰甲 | 昂维厄 | 达布罗瓦戈尼 | 未开始 |
8 | 2025年10月20日 00:00 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 恩尼加斯扎尼 | 未开始 |
9 | 2025年10月24日 00:00 | 波兰甲 | 昂维厄 | 什切青 | 未开始 |
10 | 2025年10月24日 00:00 | 波兰甲 | 斯特梅特绿山城 | 达布罗瓦戈尼 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 00:00 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 阿尔卡格丁尼亚 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 00:00 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼 | 卢布林 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 00:00 | 波兰甲 | 奥斯特罗 | 华沙莱吉亚 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 00:00 | 波兰甲 | 瓦布希克 | 特里弗索波特 | 未开始 |
15 | 2025年10月27日 01:00 | 波兰甲 | Gtk格利维采 | 华斯基 | 未开始 |
16 | 2025年10月28日 01:00 | 波兰甲 | 米亚斯托 | 托伦 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 01:00 | 波兰甲 | 米亚斯托 | 瓦布希克 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 01:00 | 波兰甲 | 什切青 | 斯特梅特绿山城 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 01:00 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 昂维厄 | 未开始 |
20 | 2025年11月03日 01:00 | 波兰甲 | 卢布林 | 奥斯特罗 | 未开始 |
21 | 2025年11月03日 01:00 | 波兰甲 | Gtk格利维采 | 特里弗索波特 | 未开始 |
22 | 2025年11月03日 01:00 | 波兰甲 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 未开始 |
23 | 2025年11月03日 01:00 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 斯拉斯克 | 未开始 |
24 | 2025年11月04日 01:00 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚 | 华斯基 | 未开始 |
25 | 2025年11月07日 01:00 | 波兰甲 | 华斯基 | 达布罗瓦戈尼 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 01:00 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼 | 米亚斯托 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 01:00 | 波兰甲 | 瓦布希克 | Gtk格利维采 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 01:00 | 波兰甲 | 昂维厄 | 卢布林 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 01:00 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 什切青 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 01:00 | 波兰甲 | 斯特梅特绿山城 | 华沙莱吉亚 | 未开始 |
波兰甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 波兰甲 | Gtk格利维采vs斯特梅特绿山城 | 62-86 |
2 | 2025年10月12日 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼vs什切青 | 101-76 |
3 | 2025年10月12日 | 波兰甲 | 托伦vs华沙莱吉亚 | 67-82 |
4 | 2025年10月12日 | 波兰甲 | 华斯基vs特里弗索波特 | 80-86 |
5 | 2025年10月11日 | 波兰甲 | 瓦布希克vs斯拉斯克 | 85-83 |
6 | 2025年10月11日 | 波兰甲 | 米亚斯托vs卢布林 | 81-82 |
7 | 2025年10月11日 | 波兰甲 | 昂维厄vs阿尔卡格丁尼亚 | 98-108 |
8 | 2025年10月11日 | 波兰甲 | 奥斯特罗vs达布罗瓦戈尼 | 77-91 |
9 | 2025年10月07日 | 波兰甲 | 昂维厄vsGtk格利维采 | 93-58 |
10 | 2025年10月06日 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚vs奥斯特罗 | 90-83 |
11 | 2025年10月06日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs卢布林 | 90-68 |
12 | 2025年10月06日 | 波兰甲 | 托伦vs什切青 | 68-77 |
13 | 2025年10月05日 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼vs恩尼加斯扎尼 | 83-71 |
14 | 2025年10月05日 | 波兰甲 | 特里弗索波特vs斯拉斯克 | 93-81 |
15 | 2025年10月04日 | 波兰甲 | 米亚斯托vs华斯基 | 80-95 |
16 | 2025年10月03日 | 波兰甲 | 斯特梅特绿山城vs瓦布希克 | 79-86 |
17 | 2025年06月22日 | 波兰甲 | 卢布林vs华沙莱吉亚 | 82-92 |
18 | 2025年06月20日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs卢布林 | 87-83 |
19 | 2025年06月19日 | 波兰甲 | 卢布林vs华沙莱吉亚 | 97-82 |
20 | 2025年06月17日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs卢布林 | 71-77 |
21 | 2025年06月15日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs卢布林 | 90-86 |
22 | 2025年06月14日 | 波兰甲 | 昂维厄vs特里弗索波特 | 73-82 |
23 | 2025年06月12日 | 波兰甲 | 卢布林vs华沙莱吉亚 | 78-84 |
24 | 2025年06月10日 | 波兰甲 | 特里弗索波特vs昂维厄 | 85-88 |
25 | 2025年06月10日 | 波兰甲 | 卢布林vs华沙莱吉亚 | 82-81 |
26 | 2025年06月07日 | 波兰甲 | 特里弗索波特vs卢布林 | 72-79 |
27 | 2025年06月04日 | 波兰甲 | 卢布林vs特里弗索波特 | 93-95 |
28 | 2025年06月03日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs昂维厄 | 101-80 |
29 | 2025年06月02日 | 波兰甲 | 卢布林vs特里弗索波特 | 92-84 |
30 | 2025年05月31日 | 波兰甲 | 特里弗索波特vs卢布林 | 95-79 |