排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 8/1/2 | 31/17 | 25 | 11/5/6 |
2 | 拉巴斯准备 | 7/3/0 | 31/10 | 24 | 10/4/6 |
3 | 布鲁明 | 6/3/2 | 24/17 | 21 | 11/6/5 |
4 | 玻利瓦尔 | 6/2/3 | 28/15 | 20 | 11/6/5 |
5 | GV圣何塞 | 5/1/4 | 16/18 | 16 | 10/5/5 |
6 | 皇家托马亚波 | 2/7/2 | 13/14 | 13 | 11/6/5 |
7 | 宾托大学生 | 3/4/3 | 12/16 | 13 | 10/6/4 |
8 | 学术DB | 3/3/4 | 9/15 | 12 | 10/4/6 |
9 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2/5/3 | 16/19 | 11 | 10/5/5 |
10 | 瓜比拉 | 3/2/5 | 17/25 | 11 | 10/4/6 |
11 | 石油独立 | 2/4/4 | 16/20 | 10 | 10/6/4 |
12 | 国民波托西 | 2/3/4 | 10/10 | 9 | 9/4/5 |
13 | 东方石油 | 2/3/4 | 12/18 | 9 | 9/5/4 |
14 | 奥鲁罗 | 1/4/5 | 12/17 | 7 | 10/5/5 |
15 | 维尔斯特曼 | 1/2/8 | 7/25 | 5 | 11/6/5 |
16 | 奥罗拉俱乐部 | 4/3/4 | 22/20 | -18 | 11/5/6 |
玻利维亚甲级联赛积分规则
1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
4.积分最高的球队获得春季联赛冠军