波女联赛程列表

波女联未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年10月19日 00:00 波女联 波兹南女篮 阿迪高女篮 未开始
2 2025年10月19日 00:00 波女联 戈尔佐夫女篮 威科斯女篮 未开始
3 2025年10月19日 20:00 波女联 华沙普隆尼亚女篮 索斯诺维茨女篮 未开始
4 2025年10月19日 22:00 波女联 博克尼亚女篮 维斯拉女篮 未开始
5 2025年10月20日 00:00 波女联 AZS卢布林女篮 托伦女篮 未开始
6 2025年10月20日 00:00 波女联 吉达尼亚女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
7 2025年10月26日 00:00 波女联 托伦女篮 波兹南女篮 未开始
8 2025年10月26日 00:00 波女联 弗罗茨瓦夫女篮 威科斯女篮 未开始
9 2025年10月26日 00:00 波女联 索斯诺维茨女篮 博克尼亚女篮 未开始
10 2025年10月26日 00:00 波女联 阿迪高女篮 华沙普隆尼亚女篮 未开始
11 2025年10月26日 00:00 波女联 维斯拉女篮 戈尔佐夫女篮 未开始
12 2025年10月26日 00:00 波女联 吉达尼亚女篮 AZS卢布林女篮 未开始
13 2025年11月03日 01:00 波女联 博克尼亚女篮 阿迪高女篮 未开始
14 2025年11月03日 01:00 波女联 波兹南女篮 吉达尼亚女篮 未开始
15 2025年11月03日 01:00 波女联 威科斯女篮 维斯拉女篮 未开始
16 2025年11月03日 01:00 波女联 戈尔佐夫女篮 索斯诺维茨女篮 未开始
17 2025年11月03日 01:00 波女联 华沙普隆尼亚女篮 托伦女篮 未开始
18 2025年11月03日 01:00 波女联 AZS卢布林女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
19 2025年11月23日 01:00 波女联 托伦女篮 博克尼亚女篮 未开始
20 2025年11月23日 01:00 波女联 AZS卢布林女篮 波兹南女篮 未开始
21 2025年11月23日 01:00 波女联 阿迪高女篮 戈尔佐夫女篮 未开始
22 2025年11月23日 01:00 波女联 索斯诺维茨女篮 威科斯女篮 未开始
23 2025年11月23日 01:00 波女联 弗罗茨瓦夫女篮 维斯拉女篮 未开始
24 2025年11月23日 01:00 波女联 吉达尼亚女篮 华沙普隆尼亚女篮 未开始
25 2025年11月30日 01:00 波女联 博克尼亚女篮 吉达尼亚女篮 未开始
26 2025年11月30日 01:00 波女联 波兹南女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
27 2025年11月30日 01:00 波女联 威科斯女篮 阿迪高女篮 未开始
28 2025年11月30日 01:00 波女联 戈尔佐夫女篮 托伦女篮 未开始
29 2025年11月30日 01:00 波女联 维斯拉女篮 索斯诺维茨女篮 未开始
30 2025年11月30日 01:00 波女联 华沙普隆尼亚女篮 AZS卢布林女篮 未开始

波女联已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年10月13日 波女联 索斯诺维茨女篮vs波兹南女篮 78-84
2 2025年10月13日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs戈尔佐夫女篮 68-71
3 2025年10月12日 波女联 托伦女篮vs吉达尼亚女篮 65-82
4 2025年10月12日 波女联 AZS卢布林女篮vs阿迪高女篮 87-65
5 2025年10月12日 波女联 威科斯女篮vs博克尼亚女篮 74-94
6 2025年10月12日 波女联 维斯拉女篮vs华沙普隆尼亚女篮 78-62
7 2025年10月05日 波女联 博克尼亚女篮vs戈尔佐夫女篮 81-76
8 2025年10月05日 波女联 托伦女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 60-66
9 2025年10月05日 波女联 吉达尼亚女篮vs阿迪高女篮 100-66
10 2025年10月05日 波女联 AZS卢布林女篮vs索斯诺维茨女篮 84-76
11 2025年10月05日 波女联 华沙普隆尼亚女篮vs威科斯女篮 89-60
12 2025年10月05日 波女联 波兹南女篮vs维斯拉女篮 67-57
13 2025年04月12日 波女联 伊尼娅戈佐女篮vs吉达尼亚女篮 71-87
14 2025年04月10日 波女联 索斯诺维茨女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 54-70
15 2025年04月07日 波女联 吉达尼亚女篮vs伊尼娅戈佐女篮 84-57
16 2025年04月06日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs索斯诺维茨女篮 83-64
17 2025年04月06日 波女联 吉达尼亚女篮vs戈尔佐夫女篮 91-80
18 2025年04月03日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs戈尔佐夫女篮 75-78
19 2025年03月31日 波女联 戈尔佐夫女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 81-73
20 2025年03月30日 波女联 戈尔佐夫女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 61-85
21 2025年03月29日 波女联 索斯诺维茨女篮vs吉达尼亚女篮 65-78
22 2025年03月28日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs戈尔佐夫女篮 75-65
23 2025年03月28日 波女联 吉达尼亚女篮vs索斯诺维茨女篮 92-76
24 2025年03月27日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs戈尔佐夫女篮 72-87
25 2025年03月27日 波女联 吉达尼亚女篮vs索斯诺维茨女篮 77-60
26 2025年03月21日 波女联 波兹南女篮vs索斯诺维茨女篮 61-66
27 2025年03月21日 波女联 戈尔佐夫女篮vsAZS卢布林女篮 94-87
28 2025年03月20日 波女联 波尔科维塞女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 48-105
29 2025年03月20日 波女联 托伦女篮vs吉达尼亚女篮 79-91
30 2025年03月20日 波女联 波兹南女篮vs索斯诺维茨女篮 67-58