布法联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 23:30 | 布法联 | CFFEB | 索纳贝尔瓦加杜古 | 未开始 |
2 | 2025年10月16日 23:30 | 布法联 | AS瓦加杜古 | 德尔福特维特斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月17日 23:30 | 布法联 | 马杰斯蒂克FC | 瓦加杜古流星 | 未开始 |
4 | 2025年10月17日 23:30 | 布法联 | ASFA叶尼加 | RC卡迪奥戈 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 23:30 | 布法联 | 卡斯卡德竞技 | 萨利塔斯 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 23:30 | 布法联 | ASF迪乌拉索 | RC波波迪乌拉索 | 未开始 |
7 | 2025年10月24日 23:30 | 布法联 | 雷伊姆 | 卡斯卡德竞技 | 未开始 |
8 | 2025年10月24日 23:30 | 布法联 | ASFA叶尼加 | ASF迪乌拉索 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:30 | 布法联 | 马杰斯蒂克FC | 萨利塔斯 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 23:30 | 布法联 | RC卡迪奥戈 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 23:30 | 布法联 | RC波波迪乌拉索 | 法索 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 23:30 | 布法联 | 瓦加杜古流星 | AS瓦加杜古 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 23:30 | 布法联 | AJEB | 德尔福特维特斯 | 未开始 |
14 | 2025年10月31日 23:30 | 布法联 | ASF迪乌拉索 | 卡斯卡德竞技 | 未开始 |
15 | 2025年10月31日 23:30 | 布法联 | 法索 | RC卡迪奥戈 | 未开始 |
16 | 2025年10月31日 23:30 | 布法联 | CFFEB | 雷伊姆 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 23:30 | 布法联 | 德尔福特维特斯 | 瓦加杜古流星 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 23:30 | 布法联 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 马杰斯蒂克FC | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 00:00 | 布法联 | AS瓦加杜古 | ASFA叶尼加 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 23:30 | 布法联 | 萨利塔斯 | US武装部队 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 23:30 | 布法联 | AJEB | RC波波迪乌拉索 | 未开始 |
22 | 2025年11月07日 23:30 | 布法联 | 卡斯卡德竞技 | US武装部队 | 未开始 |
23 | 2025年11月07日 23:30 | 布法联 | CFFEB | RC卡迪奥戈 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 23:30 | 布法联 | 法索 | AS瓦加杜古 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 23:30 | 布法联 | 马杰斯蒂克FC | 雷伊姆 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 23:30 | 布法联 | RC波波迪乌拉索 | 萨利塔斯 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 23:30 | 布法联 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 德尔福特维特斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 23:30 | 布法联 | 瓦加杜古流星 | ASFA叶尼加 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 23:30 | 布法联 | ASF迪乌拉索 | AJEB | 未开始 |
30 | 2025年11月14日 23:30 | 布法联 | 雷伊姆 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 未开始 |
布法联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 布法联 | 萨利塔斯vsRC卡迪奥戈 | 1-1 |
2 | 2025年10月11日 | 布法联 | 卡斯卡德竞技vsASFA叶尼加 | 0-0 |
3 | 2025年10月11日 | 布法联 | 索纳贝尔瓦加杜古vsRC波波迪乌拉索 | 2-0 |
4 | 2025年10月11日 | 布法联 | 德尔福特维特斯vs法索 | 0-3 |
5 | 2025年10月10日 | 布法联 | ASF迪乌拉索vs瓦加杜古流星 | 1-1 |
6 | 2025年10月10日 | 布法联 | CFFEBvs马杰斯蒂克FC | 1-2 |
7 | 2025年10月09日 | 布法联 | AJEBvsAS瓦加杜古 | 3-1 |
8 | 2025年10月08日 | 布法联 | US武装部队vsRC波波迪乌拉索 | 1-0 |
9 | 2025年10月08日 | 布法联 | 雷伊姆vs德尔福特维特斯 | 2-0 |
10 | 2025年10月05日 | 布法联 | RC波波迪乌拉索vsCFFEB | 0-1 |
11 | 2025年10月05日 | 布法联 | 索纳贝尔瓦加杜古vsAS瓦加杜古 | 0-0 |
12 | 2025年10月05日 | 布法联 | 法索vsASF迪乌拉索 | 0-1 |
13 | 2025年10月04日 | 布法联 | 萨利塔斯vs德尔福特维特斯 | 1-0 |
14 | 2025年10月04日 | 布法联 | 瓦加杜古流星vs卡斯卡德竞技 | 0-0 |
15 | 2025年10月04日 | 布法联 | RC卡迪奥戈vs雷伊姆 | 0-1 |
16 | 2025年10月03日 | 布法联 | US武装部队vs马杰斯蒂克FC | 0-1 |
17 | 2025年10月03日 | 布法联 | ASFA叶尼加vsAJEB | 1-0 |
18 | 2025年09月28日 | 布法联 | 德尔福特维特斯vsCFFEB | 1-1 |
19 | 2025年09月28日 | 布法联 | AS瓦加杜古vs萨利塔斯 | 2-2 |
20 | 2025年09月27日 | 布法联 | ASF迪乌拉索vs索纳贝尔瓦加杜古 | 1-0 |
21 | 2025年09月27日 | 布法联 | 法索vsASFA叶尼加 | 0-1 |
22 | 2025年09月27日 | 布法联 | 马杰斯蒂克FCvs卡斯卡德竞技 | 0-2 |
23 | 2025年09月26日 | 布法联 | AJEBvs瓦加杜古流星 | 1-1 |
24 | 2025年09月22日 | 布法联 | 马杰斯蒂克FCvsRC卡迪奥戈 | 1-1 |
25 | 2025年09月22日 | 布法联 | 瓦加杜古流星vs法索 | 1-1 |
26 | 2025年09月21日 | 布法联 | 卡斯卡德竞技vsAJEB | 0-0 |
27 | 2025年09月21日 | 布法联 | CFFEBvsAS瓦加杜古 | 0-1 |
28 | 2025年09月21日 | 布法联 | ASF迪乌拉索vs萨利塔斯 | 0-0 |
29 | 2025年09月21日 | 布法联 | ASFA叶尼加vs索纳贝尔瓦加杜古 | 0-0 |
30 | 2025年05月21日 | 布法联 | 雷伊姆vsRC波波迪乌拉索 | 0-0 |