丹女篮未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 20:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 20:30 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 19:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 20:30 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月26日 23:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月31日 00:30 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
7 | 2025年11月01日 20:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
8 | 2025年11月01日 22:00 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
9 | 2025年11月02日 21:30 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
10 | 2025年11月06日 01:30 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
11 | 2025年11月28日 03:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
12 | 2025年11月29日 20:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
13 | 2025年12月13日 03:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
14 | 2025年12月14日 21:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
15 | 2025年12月19日 01:00 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
16 | 2025年12月20日 21:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 未开始 |
17 | 2025年12月20日 21:30 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
18 | 2026年01月17日 20:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
19 | 2026年01月17日 21:00 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
20 | 2026年01月17日 22:00 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
21 | 2026年01月22日 01:30 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
22 | 2026年01月24日 21:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
23 | 2026年01月26日 00:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
24 | 2026年02月06日 02:30 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 未开始 |
25 | 2026年02月07日 02:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
26 | 2026年02月07日 21:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
27 | 2026年02月14日 21:45 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
28 | 2026年02月14日 22:00 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
29 | 2026年02月15日 21:00 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
30 | 2026年02月21日 03:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
丹女篮已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年11月29日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs霍什奥尔姆女篮 | 65-66 |
2 | 2025年10月12日 | 丹女篮 | 阿玛格女篮vs佛肯女篮 | 61-82 |
3 | 2025年10月12日 | 丹女篮 | 海莱乌女篮vs阿比霍治女篮 | 55-65 |
4 | 2025年10月04日 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮vs海莱乌女篮 | 68-80 |
5 | 2025年10月04日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs西素女篮 | 75-58 |
6 | 2025年10月04日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs阿玛格女篮 | 66-53 |
7 | 2025年09月27日 | 丹女篮 | 阿玛格女篮vs霍什奥尔姆女篮 | 56-58 |
8 | 2025年09月27日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs阿比霍治女篮 | 65-59 |
9 | 2025年09月27日 | 丹女篮 | 海莱乌女篮vs西素女篮 | 53-72 |
10 | 2025年04月12日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs佛肯女篮 | 73-80 |
11 | 2025年04月11日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs阿比霍治女篮 | 75-65 |
12 | 2025年04月06日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs佛肯女篮 | 65-67 |
13 | 2025年04月05日 | 丹女篮 | 西素女篮vs海莱乌女篮 | 69-66 |
14 | 2025年03月29日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs西素女篮 | 78-75 |
15 | 2025年03月28日 | 丹女篮 | 西素女篮vs佛肯女篮 | 81-80 |
16 | 2025年03月27日 | 丹女篮 | 海莱乌女篮vs阿比霍治女篮 | 37-78 |
17 | 2025年03月22日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs海莱乌女篮 | 68-53 |
18 | 2025年03月22日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs西素女篮 | 88-75 |
19 | 2025年03月16日 | 丹女篮 | 西素女篮vs阿比霍治女篮 | 61-71 |
20 | 2025年03月15日 | 丹女篮 | 阿玛格女篮vs佛肯女篮 | 48-91 |
21 | 2025年03月14日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs西素女篮 | 83-69 |
22 | 2025年03月13日 | 丹女篮 | 海莱乌女篮vs阿玛格女篮 | 54-56 |
23 | 2025年03月09日 | 丹女篮 | 西素女篮vs海莱乌女篮 | 80-71 |
24 | 2025年03月08日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs佛肯女篮 | 78-60 |
25 | 2025年03月07日 | 丹女篮 | 阿玛格女篮vs海莱乌女篮 | 81-78 |
26 | 2025年03月01日 | 丹女篮 | 阿玛格女篮vs西素女篮 | 72-82 |
27 | 2025年03月01日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs海莱乌女篮 | 57-47 |
28 | 2025年02月23日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs海莱乌女篮 | 96-65 |
29 | 2025年02月22日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs阿玛格女篮 | 96-63 |
30 | 2025年02月21日 | 丹女篮 | 西素女篮vs佛肯女篮 | 64-74 |