德篮乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 00:00 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 不来梅艾斯巴伦 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 00:30 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 哈根 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 00:30 | 德篮乙 | 哥廷根 | 基希海姆 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 01:00 | 德篮乙 | 46人 | 卡尔斯鲁厄 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 01:00 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 阿特兰飞龙 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 02:00 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 波鸿 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 02:00 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 帕德博恩 | 未开始 |
8 | 2025年10月21日 01:30 | 德篮乙 | 科隆莱茵能源 | 图寅根 | 未开始 |
9 | 2025年10月21日 01:30 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯 | 科布伦茨 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 00:00 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 科布伦茨 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 01:00 | 德篮乙 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 01:00 | 德篮乙 | 波鸿 | 纽伦堡 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 01:30 | 德篮乙 | 卡尔斯鲁厄 | WWU芒斯特 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 01:30 | 德篮乙 | 图寅根 | 沃尔米尔斯 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 01:30 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 科隆莱茵能源 | 未开始 |
16 | 2025年10月26日 01:30 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 哥廷根 | 未开始 |
17 | 2025年10月26日 02:00 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 46人 | 未开始 |
18 | 2025年10月27日 00:00 | 德篮乙 | 基希海姆 | 拜尔勒沃库森巨人 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 02:30 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯 | 哈根 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 01:30 | 德篮乙 | 哥廷根 | 克赖尔森姆 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 02:00 | 德篮乙 | 46人 | 波鸿 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 02:00 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 卡尔斯鲁厄 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 02:30 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 帕德博恩 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 22:30 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 不来梅艾斯巴伦 | 未开始 |
25 | 2025年11月02日 23:00 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | WWU芒斯特 | 未开始 |
26 | 2025年11月03日 00:00 | 德篮乙 | 科隆莱茵能源 | 基希海姆 | 未开始 |
27 | 2025年11月03日 00:00 | 德篮乙 | 科布伦茨 | 图寅根 | 未开始 |
28 | 2025年11月08日 02:30 | 德篮乙 | 勒沃库森 | 哥廷根 | 未开始 |
29 | 2025年11月08日 02:30 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 阿特兰飞龙 | 未开始 |
30 | 2025年11月08日 02:30 | 德篮乙 | 卡尔斯鲁厄 | 基希海姆 | 未开始 |
德篮乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 德篮乙 | 科布伦茨vs克赖尔森姆 | 73-84 |
2 | 2025年10月12日 | 德篮乙 | 图寅根vs拜尔勒沃库森巨人 | 68-80 |
3 | 2025年10月12日 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦vs梅迪拜罗伊特 | 98-74 |
4 | 2025年10月12日 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙vs沃尔米尔斯 | 85-77 |
5 | 2025年10月12日 | 德篮乙 | 帕德博恩vs46人 | 100-93 |
6 | 2025年10月12日 | 德篮乙 | 卡尔斯鲁厄vs哥廷根 | 84-97 |
7 | 2025年10月12日 | 德篮乙 | 波鸿vs科隆莱茵能源 | 92-67 |
8 | 2025年10月12日 | 德篮乙 | 哈根vsWWU芒斯特 | 85-64 |
9 | 2025年10月11日 | 德篮乙 | 基希海姆vs纽伦堡 | 76-61 |
10 | 2025年10月07日 | 德篮乙 | 科隆莱茵能源vs阿特兰飞龙 | 72-84 |
11 | 2025年10月06日 | 德篮乙 | WWU芒斯特vs不来梅艾斯巴伦 | 79-96 |
12 | 2025年10月05日 | 德篮乙 | 纽伦堡vs帕德博恩 | 69-62 |
13 | 2025年10月05日 | 德篮乙 | 克赖尔森姆vs基希海姆 | 88-72 |
14 | 2025年10月05日 | 德篮乙 | 46人vs哈根 | 77-92 |
15 | 2025年10月05日 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特vs科布伦茨 | 89-107 |
16 | 2025年10月05日 | 德篮乙 | 哥廷根vs图寅根 | 83-90 |
17 | 2025年10月04日 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯vs卡尔斯鲁厄 | 101-72 |
18 | 2025年10月03日 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人vs波鸿 | 72-92 |
19 | 2025年09月28日 | 德篮乙 | 卡尔斯鲁厄vs拜尔勒沃库森巨人 | 81-66 |
20 | 2025年09月28日 | 德篮乙 | 科布伦茨vs哥廷根 | 80-98 |
21 | 2025年09月28日 | 德篮乙 | 图寅根vs纽伦堡 | 81-100 |
22 | 2025年09月28日 | 德篮乙 | 帕德博恩vs梅迪拜罗伊特 | 73-94 |
23 | 2025年09月28日 | 德篮乙 | 波鸿vs克赖尔森姆 | 84-110 |
24 | 2025年09月28日 | 德篮乙 | 基希海姆vs46人 | 61-79 |
25 | 2025年09月28日 | 德篮乙 | 哈根vs科隆莱茵能源 | 101-74 |
26 | 2025年09月27日 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦vs沃尔米尔斯 | 76-69 |
27 | 2025年09月27日 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙vsWWU芒斯特 | 69-71 |
28 | 2025年05月31日 | 德篮乙 | 耶拿vs特里尔 | 75-90 |
29 | 2025年05月29日 | 德篮乙 | 特里尔vs耶拿 | 85-82 |
30 | 2025年05月23日 | 德篮乙 | 46人vs耶拿 | 95-97 |