德女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 00:30 | 德女联 | 埃森舍纳贝克女足 | 霍芬海姆女足 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 18:00 | 德女联 | 纽伦堡女足 | 弗赖堡女足 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 20:00 | 德女联 | 汉堡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 18:00 | 德女联 | 柏林联女足 | RB莱比锡女足 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 20:00 | 德女联 | 法兰克福女足 | 云达不莱梅女足 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 22:00 | 德女联 | 拜仁女足 | 科隆女足 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 23:15 | 德女联 | 勒沃库森女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 未开始 |
8 | 2025年11月02日 21:00 | 德女联 | 拜仁女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 未开始 |
9 | 2025年11月02日 21:00 | 德女联 | 弗赖堡女足 | RB莱比锡女足 | 未开始 |
10 | 2025年11月02日 21:00 | 德女联 | 汉堡女足 | 法兰克福女足 | 未开始 |
11 | 2025年11月02日 21:00 | 德女联 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 勒沃库森女足 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 21:00 | 德女联 | 科隆女足 | 纽伦堡女足 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 21:00 | 德女联 | 云达不莱梅女足 | 柏林联女足 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 21:00 | 德女联 | 沃尔夫斯堡女足 | 霍芬海姆女足 | 未开始 |
15 | 2025年11月05日 21:00 | 德女联 | 纽伦堡女足 | 拜仁女足 | 未开始 |
16 | 2025年11月05日 21:00 | 德女联 | 勒沃库森女足 | 汉堡女足 | 未开始 |
17 | 2025年11月05日 21:00 | 德女联 | 法兰克福女足 | 科隆女足 | 未开始 |
18 | 2025年11月05日 21:00 | 德女联 | 霍芬海姆女足 | 弗赖堡女足 | 未开始 |
19 | 2025年11月05日 21:00 | 德女联 | RB莱比锡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 未开始 |
20 | 2025年11月05日 21:00 | 德女联 | 埃森舍纳贝克女足 | 云达不莱梅女足 | 未开始 |
21 | 2025年11月05日 21:00 | 德女联 | 柏林联女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 21:00 | 德女联 | 拜仁女足 | 柏林联女足 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 21:00 | 德女联 | 弗赖堡女足 | 勒沃库森女足 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 21:00 | 德女联 | 汉堡女足 | 纽伦堡女足 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 21:00 | 德女联 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 21:00 | 德女联 | 科隆女足 | 霍芬海姆女足 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 21:00 | 德女联 | 云达不莱梅女足 | RB莱比锡女足 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 21:00 | 德女联 | 沃尔夫斯堡女足 | 法兰克福女足 | 未开始 |
29 | 2025年11月23日 21:00 | 德女联 | 纽伦堡女足 | 法兰克福女足 | 未开始 |
30 | 2025年11月23日 21:00 | 德女联 | 勒沃库森女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 未开始 |
德女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 德女联 | 卡尔蔡司耶拿女足vs纽伦堡女足 | 2-3 |
2 | 2025年10月13日 | 德女联 | 科隆女足vs柏林联女足 | 2-1 |
3 | 2025年10月12日 | 德女联 | 霍芬海姆女足vs勒沃库森女足 | 0-2 |
4 | 2025年10月12日 | 德女联 | 弗赖堡女足vs法兰克福女足 | 3-2 |
5 | 2025年10月11日 | 德女联 | 云达不莱梅女足vs汉堡女足 | 2-0 |
6 | 2025年10月11日 | 德女联 | 沃尔夫斯堡女足vs拜仁女足 | 1-3 |
7 | 2025年10月11日 | 德女联 | RB莱比锡女足vs埃森舍纳贝克女足 | 2-1 |
8 | 2025年10月07日 | 德女联 | 汉堡女足vs霍芬海姆女足 | 1-4 |
9 | 2025年10月05日 | 德女联 | 纽伦堡女足vsRB莱比锡女足 | 1-1 |
10 | 2025年10月05日 | 德女联 | 柏林联女足vs弗赖堡女足 | 0-3 |
11 | 2025年10月04日 | 德女联 | 拜仁女足vs云达不莱梅女足 | 4-0 |
12 | 2025年10月04日 | 德女联 | 埃森舍纳贝克女足vs沃尔夫斯堡女足 | 0-8 |
13 | 2025年10月04日 | 德女联 | 法兰克福女足vs卡尔蔡司耶拿女足 | 3-1 |
14 | 2025年09月26日 | 德女联 | RB莱比锡女足vs汉堡女足 | 0-1 |
15 | 2025年09月26日 | 德女联 | 勒沃库森女足vs法兰克福女足 | 2-1 |
16 | 2025年09月25日 | 德女联 | 沃尔夫斯堡女足vs云达不莱梅女足 | 4-2 |
17 | 2025年09月25日 | 德女联 | 埃森舍纳贝克女足vs科隆女足 | 1-2 |
18 | 2025年09月25日 | 德女联 | 霍芬海姆女足vs纽伦堡女足 | 1-1 |
19 | 2025年09月24日 | 德女联 | 卡尔蔡司耶拿女足vs柏林联女足 | 1-2 |
20 | 2025年09月24日 | 德女联 | 拜仁女足vs弗赖堡女足 | 4-0 |
21 | 2025年09月23日 | 德女联 | 法兰克福女足vsRB莱比锡女足 | 4-3 |
22 | 2025年09月22日 | 德女联 | 科隆女足vs沃尔夫斯堡女足 | 1-2 |
23 | 2025年09月21日 | 德女联 | 纽伦堡女足vs勒沃库森女足 | 0-1 |
24 | 2025年09月21日 | 德女联 | 云达不莱梅女足vs霍芬海姆女足 | 2-1 |
25 | 2025年09月20日 | 德女联 | 拜仁女足vs卡尔蔡司耶拿女足 | 0-0 |
26 | 2025年09月20日 | 德女联 | 柏林联女足vs埃森舍纳贝克女足 | 2-0 |
27 | 2025年09月20日 | 德女联 | 弗赖堡女足vs汉堡女足 | 6-2 |
28 | 2025年09月16日 | 德女联 | 勒沃库森女足vs柏林联女足 | 3-2 |
29 | 2025年09月15日 | 德女联 | 霍芬海姆女足vs法兰克福女足 | 3-0 |
30 | 2025年09月14日 | 德女联 | 沃尔夫斯堡女足vs卡尔蔡司耶拿女足 | 3-1 |