法篮乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 02:00 | 法篮乙 | 鲁昂 | 阿尔萨斯联盟体育 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 02:00 | 法篮乙 | 埃夫勒 | 昂蒂布 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 02:00 | 法篮乙 | 南特 | 罗切尔 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 02:00 | 法篮乙 | 普瓦捷 | 维希‑克莱蒙 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 02:00 | 法篮乙 | 艾克斯 | 迪纳恩 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 02:00 | 法篮乙 | 罗阿讷 | UJAP坎佩尔 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 02:30 | 法篮乙 | 温蒂查兰 | 圣夏蒙 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 02:30 | 法篮乙 | 奥尔泰兹 | 伊埃尔土伦 | 未开始 |
9 | 2025年10月19日 02:00 | 法篮乙 | 奥尔良 | 沙隆-兰斯 | 未开始 |
10 | 2025年10月19日 02:00 | 法篮乙 | 巴莱斯 | 卡昂 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | UJAP坎佩尔 | 奥尔良 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | 维希‑克莱蒙 | 艾克斯 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | 沙隆-兰斯 | 普瓦捷 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | 埃夫勒 | 奥尔泰兹 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | 罗阿讷 | 温蒂查兰 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | 巴莱斯 | 鲁昂 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | 昂蒂布 | 南特 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | 圣夏蒙 | 罗切尔 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | 卡昂 | 迪纳恩 | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 02:00 | 法篮乙 | 伊埃尔土伦 | 阿尔萨斯联盟体育 | 未开始 |
21 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 鲁昂 | 埃夫勒 | 未开始 |
22 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 奥尔良 | 普瓦捷 | 未开始 |
23 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 艾克斯 | 昂蒂布 | 未开始 |
24 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 迪纳恩 | 圣夏蒙 | 未开始 |
25 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 维希‑克莱蒙 | 沙隆-兰斯 | 未开始 |
26 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 罗切尔 | 罗阿讷 | 未开始 |
27 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 阿尔萨斯联盟体育 | 卡昂 | 未开始 |
28 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 奥尔泰兹 | UJAP坎佩尔 | 未开始 |
29 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 温蒂查兰 | 巴莱斯 | 未开始 |
30 | 2025年10月29日 03:00 | 法篮乙 | 南特 | 伊埃尔土伦 | 未开始 |
法篮乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 法篮乙 | UJAP坎佩尔vs鲁昂 | 81-71 |
2 | 2025年10月11日 | 法篮乙 | 阿尔萨斯联盟体育vs艾克斯 | 73-80 |
3 | 2025年10月11日 | 法篮乙 | 圣夏蒙vs普瓦捷 | 92-105 |
4 | 2025年10月11日 | 法篮乙 | 昂蒂布vs奥尔良 | 76-88 |
5 | 2025年10月11日 | 法篮乙 | 卡昂vs罗阿讷 | 85-96 |
6 | 2025年10月11日 | 法篮乙 | 南特vs维希‑克莱蒙 | 63-76 |
7 | 2025年10月11日 | 法篮乙 | 迪纳恩vs埃夫勒 | 78-88 |
8 | 2025年10月11日 | 法篮乙 | 罗切尔vs温蒂查兰 | 81-62 |
9 | 2025年10月11日 | 法篮乙 | 沙隆-兰斯vs奥尔泰兹 | 92-88 |
10 | 2025年10月11日 | 法篮乙 | 伊埃尔土伦vs巴莱斯 | 64-86 |
11 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 奥尔良vs罗阿讷 | 93-91 |
12 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 迪纳恩vs伊埃尔土伦 | 86-71 |
13 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 鲁昂vs沙隆-兰斯 | 88-86 |
14 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 温蒂查兰vs南特 | 71-78 |
15 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 普瓦捷vsUJAP坎佩尔 | 93-70 |
16 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 罗切尔vs巴莱斯 | 89-63 |
17 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 埃夫勒vs卡昂 | 79-76 |
18 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 艾克斯vs圣夏蒙 | 86-79 |
19 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 维希‑克莱蒙vs昂蒂布 | 92-91 |
20 | 2025年10月04日 | 法篮乙 | 奥尔泰兹vs阿尔萨斯联盟体育 | 75-69 |
21 | 2025年10月01日 | 法篮乙 | 普瓦捷vs迪纳恩 | 64-76 |
22 | 2025年10月01日 | 法篮乙 | 沙隆-兰斯vs温蒂查兰 | 94-86 |
23 | 2025年10月01日 | 法篮乙 | 南特vs奥尔泰兹 | 76-90 |
24 | 2025年10月01日 | 法篮乙 | 伊埃尔土伦vs埃夫勒 | 93-73 |
25 | 2025年10月01日 | 法篮乙 | 巴莱斯vs维希‑克莱蒙 | 73-65 |
26 | 2025年10月01日 | 法篮乙 | 圣夏蒙vs阿尔萨斯联盟体育 | 96-82 |
27 | 2025年09月27日 | 法篮乙 | 维希‑克莱蒙vs埃夫勒 | 80-72 |
28 | 2025年09月27日 | 法篮乙 | 罗切尔vs沙隆-兰斯 | 69-61 |
29 | 2025年09月27日 | 法篮乙 | 艾克斯vs巴莱斯 | 69-88 |
30 | 2025年09月27日 | 法篮乙 | 伊埃尔土伦vs普瓦捷 | 88-79 |