法女篮未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 02:00 | 法女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 02:00 | 法女篮 | 布雷塔尼女篮 | 罗切文德女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 02:00 | 法女篮 | 图卢兹女篮 | 沙特尔女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 21:15 | 法女篮 | 昂热女篮 | 兰德斯女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 22:00 | 法女篮 | 里尔女篮 | 布尔日女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 22:30 | 法女篮 | 蒙彼利埃女篮 | 里昂女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月26日 02:00 | 法女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 昂热女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 02:00 | 法女篮 | 里昂女篮 | 布雷塔尼女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 02:00 | 法女篮 | 布尔日女篮 | 罗切文德女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 02:00 | 法女篮 | 沙特尔女篮 | 蒙彼利埃女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 22:15 | 法女篮 | 兰德斯女篮 | 图卢兹女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 22:30 | 法女篮 | 里尔女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 02:00 | 法女篮 | 蒙彼利埃女篮 | 兰德斯女篮 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 03:00 | 法女篮 | 布尔日女篮 | 里昂女篮 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 03:00 | 法女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 罗切文德女篮 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 03:00 | 法女篮 | 昂热女篮 | 里尔女篮 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 03:00 | 法女篮 | 布雷塔尼女篮 | 沙特尔女篮 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 03:00 | 法女篮 | 图卢兹女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 03:00 | 法女篮 | 沙特尔女篮 | 兰德斯女篮 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 03:00 | 法女篮 | 里昂女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 03:00 | 法女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 蒙彼利埃女篮 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 03:00 | 法女篮 | 昂热女篮 | 图卢兹女篮 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 03:00 | 法女篮 | 罗切文德女篮 | 里尔女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 03:00 | 法女篮 | 布尔日女篮 | 布雷塔尼女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月30日 02:00 | 法女篮 | 里尔女篮 | 里昂女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月30日 03:00 | 法女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 沙特尔女篮 | 未开始 |
27 | 2025年11月30日 03:00 | 法女篮 | 布雷塔尼女篮 | 昂热女篮 | 未开始 |
28 | 2025年11月30日 22:00 | 法女篮 | 图卢兹女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 未开始 |
29 | 2025年11月30日 22:15 | 法女篮 | 兰德斯女篮 | 罗切文德女篮 | 未开始 |
30 | 2025年11月30日 23:30 | 法女篮 | 蒙彼利埃女篮 | 布尔日女篮 | 未开始 |
法女篮已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 法女篮 | 兰德斯女篮vs查内勃艮第南部女篮 | 68-46 |
2 | 2025年10月12日 | 法女篮 | 里尔女篮vs布雷塔尼女篮 | 75-67 |
3 | 2025年10月12日 | 法女篮 | 罗切文德女篮vs蒙彼利埃女篮 | 74-73 |
4 | 2025年10月12日 | 法女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮vs布尔日女篮 | 77-62 |
5 | 2025年10月12日 | 法女篮 | 沙特尔女篮vs昂热女篮 | 89-78 |
6 | 2025年10月11日 | 法女篮 | 里昂女篮vs图卢兹女篮 | 76-72 |
7 | 2025年10月05日 | 法女篮 | 蒙彼利埃女篮vs里尔女篮 | 75-70 |
8 | 2025年10月05日 | 法女篮 | 查内勃艮第南部女篮vs沙特尔女篮 | 89-74 |
9 | 2025年10月05日 | 法女篮 | 图卢兹女篮vs罗切文德女篮 | 66-65 |
10 | 2025年10月05日 | 法女篮 | 布尔日女篮vs兰德斯女篮 | 53-58 |
11 | 2025年10月05日 | 法女篮 | 布雷塔尼女篮vs弗拉米斯卡罗女篮 | 85-81 |
12 | 2025年10月05日 | 法女篮 | 昂热女篮vs里昂女篮 | 62-60 |
13 | 2025年10月02日 | 法女篮 | 里昂女篮vs查内勃艮第南部女篮 | 64-69 |
14 | 2025年10月02日 | 法女篮 | 沙特尔女篮vs布尔日女篮 | 58-62 |
15 | 2025年10月02日 | 法女篮 | 罗切文德女篮vs昂热女篮 | 64-72 |
16 | 2025年10月02日 | 法女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮vs蒙彼利埃女篮 | 70-71 |
17 | 2025年10月02日 | 法女篮 | 兰德斯女篮vs布雷塔尼女篮 | 59-43 |
18 | 2025年05月17日 | 法女篮 | 兰德斯女篮vs塔布斯女篮 | 84-51 |
19 | 2025年05月15日 | 法女篮 | 兰德斯女篮vs塔布斯女篮 | 51-44 |
20 | 2025年05月14日 | 法女篮 | 里尔女篮vs罗切文德女篮 | 66-53 |
21 | 2025年05月14日 | 法女篮 | 布雷塔尼女篮vs沙特尔女篮 | 54-77 |
22 | 2025年05月10日 | 法女篮 | 塔布斯女篮vs兰德斯女篮 | 56-51 |
23 | 2025年05月08日 | 法女篮 | 沙特尔女篮vs罗切文德女篮 | 74-67 |
24 | 2025年05月08日 | 法女篮 | 布雷塔尼女篮vs里尔女篮 | 75-73 |
25 | 2025年05月04日 | 法女篮 | 兰德斯女篮vs查内勃艮第南部女篮 | 56-50 |
26 | 2025年05月04日 | 法女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮vs塔布斯女篮 | 45-73 |
27 | 2025年05月04日 | 法女篮 | 罗切文德女篮vs布雷塔尼女篮 | 69-65 |
28 | 2025年05月04日 | 法女篮 | 里尔女篮vs沙特尔女篮 | 81-75 |
29 | 2025年05月01日 | 法女篮 | 查内勃艮第南部女篮vs兰德斯女篮 | 67-63 |
30 | 2025年05月01日 | 法女篮 | 沙特尔女篮vs布雷塔尼女篮 | 64-59 |