法全联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 01:30 | 法全联 | 第戎 | 奎维利 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 01:30 | 法全联 | 弗勒里梅洛吉斯 | 凡尔赛 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 01:30 | 法全联 | 勒皮 | 维利法兰 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 01:30 | 法全联 | 奥尔良 | 卡昂 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 01:30 | 法全联 | 鲁昂 | 巴黎13区竞技 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 01:30 | 法全联 | 索肖 | 欧巴涅 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 01:30 | 法全联 | 布里欧齐 | 普瑞兰斯 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 01:30 | 法全联 | 瓦朗谢讷 | 孔卡诺 | 未开始 |
9 | 2025年10月22日 01:30 | 法全联 | 欧巴涅 | 瓦朗谢讷 | 未开始 |
10 | 2025年10月22日 01:30 | 法全联 | 普瑞兰斯 | 弗勒里梅洛吉斯 | 未开始 |
11 | 2025年10月22日 01:30 | 法全联 | 卡昂 | 鲁昂 | 未开始 |
12 | 2025年10月22日 01:30 | 法全联 | 孔卡诺 | 沙托鲁 | 未开始 |
13 | 2025年10月22日 01:30 | 法全联 | 巴黎13区竞技 | 布里欧齐 | 未开始 |
14 | 2025年10月22日 01:30 | 法全联 | 奎维利 | 索肖 | 未开始 |
15 | 2025年10月22日 01:30 | 法全联 | 凡尔赛 | 第戎 | 未开始 |
16 | 2025年10月22日 01:30 | 法全联 | 维利法兰 | 奥尔良 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 02:30 | 法全联 | 沙托鲁 | 欧巴涅 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 02:30 | 法全联 | 第戎 | 弗勒里梅洛吉斯 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 02:30 | 法全联 | 勒皮 | 孔卡诺 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 02:30 | 法全联 | 巴黎13区竞技 | 普瑞兰斯 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 02:30 | 法全联 | 鲁昂 | 维利法兰 | 未开始 |
22 | 2025年11月01日 02:30 | 法全联 | 索肖 | 凡尔赛 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 02:30 | 法全联 | 布里欧齐 | 卡昂 | 未开始 |
24 | 2025年11月01日 02:30 | 法全联 | 瓦朗谢讷 | 奎维利 | 未开始 |
25 | 2025年11月01日 02:30 | 法全联 | 奥尔良 | 阿雅克肖 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 02:30 | 法全联 | 欧巴涅 | 勒皮 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 02:30 | 法全联 | 普瑞兰斯 | 第戎 | 未开始 |
28 | 2025年11月08日 02:30 | 法全联 | 卡昂 | 巴黎13区竞技 | 未开始 |
29 | 2025年11月08日 02:30 | 法全联 | 孔卡诺 | 奥尔良 | 未开始 |
30 | 2025年11月08日 02:30 | 法全联 | 弗勒里梅洛吉斯 | 索肖 | 未开始 |
法全联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月08日 | 法全联 | 凡尔赛vs维利法兰 | 2-1 |
2 | 2025年10月04日 | 法全联 | 维利法兰vs沙托鲁 | 2-1 |
3 | 2025年10月04日 | 法全联 | 布里欧齐vs鲁昂 | 0-1 |
4 | 2025年10月04日 | 法全联 | 奎维利vs弗勒里梅洛吉斯 | 1-1 |
5 | 2025年10月04日 | 法全联 | 巴黎13区竞技vs奥尔良 | 2-2 |
6 | 2025年10月04日 | 法全联 | 孔卡诺vs索肖 | 1-0 |
7 | 2025年10月04日 | 法全联 | 卡昂vs勒皮 | 2-0 |
8 | 2025年10月04日 | 法全联 | 普瑞兰斯vs凡尔赛 | 0-1 |
9 | 2025年10月04日 | 法全联 | 欧巴涅vs第戎 | 1-1 |
10 | 2025年09月27日 | 法全联 | 凡尔赛vs奎维利 | 1-2 |
11 | 2025年09月27日 | 法全联 | 瓦朗谢讷vs维利法兰 | 2-0 |
12 | 2025年09月27日 | 法全联 | 鲁昂vs普瑞兰斯 | 1-0 |
13 | 2025年09月27日 | 法全联 | 奥尔良vs布里欧齐 | 3-2 |
14 | 2025年09月27日 | 法全联 | 勒皮vs巴黎13区竞技 | 1-1 |
15 | 2025年09月27日 | 法全联 | 弗勒里梅洛吉斯vs欧巴涅 | 0-2 |
16 | 2025年09月27日 | 法全联 | 第戎vs孔卡诺 | 3-0 |
17 | 2025年09月27日 | 法全联 | 沙托鲁vs卡昂 | 2-1 |
18 | 2025年09月20日 | 法全联 | 维利法兰vs索肖 | 1-0 |
19 | 2025年09月20日 | 法全联 | 布里欧齐vs勒皮 | 1-2 |
20 | 2025年09月20日 | 法全联 | 鲁昂vs奥尔良 | 1-0 |
21 | 2025年09月20日 | 法全联 | 巴黎13区竞技vs沙托鲁 | 1-1 |
22 | 2025年09月20日 | 法全联 | 孔卡诺vs弗勒里梅洛吉斯 | 0-1 |
23 | 2025年09月20日 | 法全联 | 卡昂vs瓦朗谢讷 | 0-0 |
24 | 2025年09月20日 | 法全联 | 普瑞兰斯vs奎维利 | 0-3 |
25 | 2025年09月20日 | 法全联 | 欧巴涅vs凡尔赛 | 1-1 |
26 | 2025年09月13日 | 法全联 | 凡尔赛vs孔卡诺 | 4-0 |
27 | 2025年09月13日 | 法全联 | 瓦朗谢讷vs巴黎13区竞技 | 1-0 |
28 | 2025年09月13日 | 法全联 | 索肖vs卡昂 | 1-1 |
29 | 2025年09月13日 | 法全联 | 奎维利vs欧巴涅 | 1-2 |
30 | 2025年09月13日 | 法全联 | 奥尔良vs普瑞兰斯 | 1-0 |