非联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 01:00 | 非联杯 | 的黎波里伊蒂哈德 | 马斯里 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 21:00 | 非联杯 | 恩多拉联队 | 朱瓦能银河 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 21:00 | 非联杯 | 辛巴(DRC) | 恺撒酋长 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 21:15 | 非联杯 | KMKM | 阿赞 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 23:00 | 非联杯 | 15日阿戈斯托 | 斯泰伦博斯 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 23:00 | 非联杯 | 德克达哈FC | 扎马雷克 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 23:00 | 非联杯 | 马尼埃马联 | 皇家豹队 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 00:00 | 非联杯 | 圣佩德罗FC | 坎通 | 未开始 |
9 | 2025年10月19日 02:00 | 非联杯 | 奥林匹克萨非 | 斯塔图里 | 未开始 |
10 | 2025年10月19日 20:00 | 非联杯 | 内罗毕联合 | 沙希尔 | 未开始 |
11 | 2025年10月19日 21:00 | 非联杯 | 弗兰博东 | 辛吉达黑星 | 未开始 |
12 | 2025年10月19日 21:00 | 非联杯 | 费罗维亚 | 奥托贺 | 未开始 |
13 | 2025年10月19日 23:00 | 非联杯 | 科图科 | 维达德 | 未开始 |
14 | 2025年10月20日 00:00 | 非联杯 | 德耶卡努 | USM阿尔及尔 | 未开始 |
15 | 2025年10月20日 00:00 | 非联杯 | 海法FC | 贝鲁扎达 | 未开始 |
16 | 2025年10月20日 00:00 | 非联杯 | US武装部队 | 佐里巴 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 朱瓦能银河 | 恩多拉联队 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 恺撒酋长 | 辛巴(DRC) | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 阿赞 | KMKM | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 斯泰伦博斯 | 15日阿戈斯托 | 未开始 |
21 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 扎马雷克 | 德克达哈FC | 未开始 |
22 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 皇家豹队 | 马尼埃马联 | 未开始 |
23 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 斯塔图里 | 奥林匹克萨非 | 未开始 |
24 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 沙希尔 | 内罗毕联合 | 未开始 |
25 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 辛吉达黑星 | 弗兰博东 | 未开始 |
26 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 维达德 | 科图科 | 未开始 |
27 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | USM阿尔及尔 | 德耶卡努 | 未开始 |
28 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 贝鲁扎达 | 海法FC | 未开始 |
29 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 佐里巴 | US武装部队 | 未开始 |
30 | 2025年10月25日 23:00 | 非联杯 | 坎通 | 圣佩德罗FC | 未开始 |
非联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月04日 | 非联杯 | 庞波慕斯区vs马尼埃马联 | 2-2 |
2 | 2025年10月04日 | 非联杯 | 德贾巴尔vs辛巴(DRC) | 0-2 |
3 | 2025年09月29日 | 非联杯 | 阿尔艾赫代尔vs弗兰博东 | 2-2 |
4 | 2025年09月29日 | 非联杯 | 佐里巴vs阿比亚勇士 | 1-0 |
5 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 卡瓦拉联vs科图科 | 0-1 |
6 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 格博洛苏vsUS武装部队 | 0-2 |
7 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 奥托贺vs艾高斯图 | 0-0 |
8 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 阿赞vs玛尔克夫 | 2-0 |
9 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 辛巴(DRC)vs德贾巴尔 | 1-0 |
10 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 恩多拉联队vs利伯维尔105FC | 5-0 |
11 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 奥林匹克萨非vs尼日历克 | 5-0 |
12 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 朱瓦能银河vs向前流浪者 | 1-0 |
13 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 沙希尔vs瓦德迈丹尼 | 3-0 |
14 | 2025年09月28日 | 非联杯 | ASC斯尼姆vs斯塔图里 | 0-0 |
15 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 辛吉达黑星vs拉永体育 | 2-1 |
16 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 德耶卡努vs吉尼莱迅 | 5-3 |
17 | 2025年09月28日 | 非联杯 | 圣佩德罗FCvs艾格勒 | 2-2 |
18 | 2025年09月27日 | 非联杯 | 马尼埃马联vs庞波慕斯区 | 2-1 |
19 | 2025年09月27日 | 非联杯 | 内罗毕联合vs布戈洛比 | 1-1 |
20 | 2025年09月27日 | 非联杯 | 恺撒酋长vs卡布斯科普 | 1-0 |
21 | 2025年09月27日 | 非联杯 | 扎马拉鲁瓦巴vs德克达哈FC | 2-1 |
22 | 2025年09月27日 | 非联杯 | 的黎波里伊蒂哈德vs沃莱塔迪查 | 3-1 |
23 | 2025年09月27日 | 非联杯 | 坎通vs黑人战士 | 4-1 |
24 | 2025年09月27日 | 非联杯 | 海法FCvs班塔尔FC | 2-3 |
25 | 2025年09月26日 | 非联杯 | KMKMvsAS杜柏特 | 2-1 |
26 | 2025年09月26日 | 非联杯 | AS家族vs费罗维亚 | 1-2 |
27 | 2025年09月26日 | 非联杯 | 皇家豹队vs非洲年轻人体育会 | 5-0 |
28 | 2025年09月22日 | 非联杯 | 吉尼莱迅vs德耶卡努 | 1-1 |
29 | 2025年09月22日 | 非联杯 | 黑人战士vs坎通 | 0-0 |
30 | 2025年09月21日 | 非联杯 | 艾高斯图vs奥托贺 | 1-2 |