芬兰甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月14日 23:30 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 未开始 |
2 | 2025年10月17日 23:30 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 未开始 |
3 | 2025年10月17日 23:30 | 芬兰甲 | 野牛 | KTP | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 21:00 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 22:00 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 拉普阿 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 22:00 | 芬兰甲 | 洪卡 | 拉赫蒂 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 23:00 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 未开始 |
8 | 2025年10月21日 23:30 | 芬兰甲 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 未开始 |
9 | 2025年10月21日 23:30 | 芬兰甲 | KTP | 洪卡 | 未开始 |
10 | 2025年10月21日 23:30 | 芬兰甲 | 科沃特 | 野牛 | 未开始 |
11 | 2025年10月22日 23:30 | 芬兰甲 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 未开始 |
12 | 2025年10月22日 23:30 | 芬兰甲 | 拉普阿 | 考哈约恩 | 未开始 |
13 | 2025年10月22日 23:30 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 未开始 |
14 | 2025年10月24日 23:30 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 未开始 |
15 | 2025年10月24日 23:30 | 芬兰甲 | 野牛 | UU科里海特 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 21:00 | 芬兰甲 | 洪卡 | 科沃特 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 22:00 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 23:00 | 芬兰甲 | 考哈约恩 | 拉赫蒂 | 未开始 |
19 | 2025年10月29日 00:30 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 00:30 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 00:30 | 芬兰甲 | UU科里海特 | 洪卡 | 未开始 |
22 | 2025年11月01日 00:30 | 芬兰甲 | KTP | 考哈约恩 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 00:30 | 芬兰甲 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 未开始 |
24 | 2025年11月01日 00:30 | 芬兰甲 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 未开始 |
25 | 2025年11月01日 23:00 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 野牛 | 未开始 |
26 | 2025年11月05日 00:30 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 未开始 |
27 | 2025年11月05日 00:30 | 芬兰甲 | 洪卡 | 卡塔查 | 未开始 |
28 | 2025年11月05日 00:30 | 芬兰甲 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 未开始 |
29 | 2025年11月06日 00:30 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 未开始 |
30 | 2025年11月06日 00:30 | 芬兰甲 | 拉赫蒂 | KTP | 未开始 |
芬兰甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 芬兰甲 | 考哈约恩vs洪卡 | 99-53 |
2 | 2025年10月11日 | 芬兰甲 | UU科里海特vs卡塔查 | 85-81 |
3 | 2025年10月10日 | 芬兰甲 | KTPvs坦佩雷恩 | 95-68 |
4 | 2025年10月10日 | 芬兰甲 | 拉普阿vs沙龙维尔帕斯 | 75-89 |
5 | 2025年10月10日 | 芬兰甲 | 拉赫蒂vs野牛 | 100-76 |
6 | 2025年10月10日 | 芬兰甲 | 科沃特vs赫尔辛基海鸥 | 77-97 |
7 | 2025年10月08日 | 芬兰甲 | 野牛vs考哈约恩 | 89-77 |
8 | 2025年10月08日 | 芬兰甲 | 卡塔查vs科沃特 | 107-109 |
9 | 2025年10月08日 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩vs拉赫蒂 | 109-77 |
10 | 2025年10月08日 | 芬兰甲 | UU科里海特vs拉普阿 | 108-83 |
11 | 2025年10月07日 | 芬兰甲 | 洪卡vs沙龙维尔帕斯 | 90-121 |
12 | 2025年10月05日 | 芬兰甲 | 拉赫蒂vs赫尔辛基海鸥 | 85-79 |
13 | 2025年10月04日 | 芬兰甲 | 考哈约恩vs坦佩雷恩 | 78-74 |
14 | 2025年10月04日 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯vs野牛 | 89-82 |
15 | 2025年10月03日 | 芬兰甲 | 拉普阿vs洪卡 | 74-80 |
16 | 2025年10月03日 | 芬兰甲 | 科沃特vsUU科里海特 | 91-104 |
17 | 2025年10月03日 | 芬兰甲 | KTPvs卡塔查 | 74-77 |
18 | 2025年05月06日 | 芬兰甲 | 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 | 56-68 |
19 | 2025年05月03日 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥vs考哈约恩 | 82-79 |
20 | 2025年04月29日 | 芬兰甲 | 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 | 80-89 |
21 | 2025年04月26日 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥vs考哈约恩 | 89-56 |
22 | 2025年04月19日 | 芬兰甲 | 卡塔查vs沙龙维尔帕斯 | 99-100 |
23 | 2025年04月15日 | 芬兰甲 | 卡塔查vs考哈约恩 | 87-99 |
24 | 2025年04月14日 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯vs赫尔辛基海鸥 | 76-90 |
25 | 2025年04月12日 | 芬兰甲 | 考哈约恩vs卡塔查 | 87-79 |
26 | 2025年04月11日 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥vs沙龙维尔帕斯 | 92-73 |
27 | 2025年04月09日 | 芬兰甲 | 卡塔查vs考哈约恩 | 82-96 |
28 | 2025年04月08日 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯vs赫尔辛基海鸥 | 84-97 |
29 | 2025年04月05日 | 芬兰甲 | 考哈约恩vs卡塔查 | 93-79 |
30 | 2025年04月05日 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥vs沙龙维尔帕斯 | 98-76 |