哥斯乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 04:00 | 哥斯乙 | 科罗纳多 | 圣塔安娜 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 08:00 | 哥斯乙 | AD格雷西亚 | ADR希卡拉尔 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 10:00 | 哥斯乙 | 国际圣卡洛斯 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 未开始 |
4 | 2025年10月20日 03:00 | 哥斯乙 | 比特布尔思 | 肯梅利塔 | 未开始 |
5 | 2025年10月20日 04:00 | 哥斯乙 | 克波斯坎布特 | 乌帕拉 | 未开始 |
6 | 2025年10月20日 04:00 | 哥斯乙 | AC科富帕 | 图里亚尔瓦 | 未开始 |
7 | 2025年10月20日 04:00 | 哥斯乙 | 摩拉维亚足球 | 利蒙黑星 | 未开始 |
8 | 2025年10月20日 04:00 | 哥斯乙 | 卡里阿利 | 贝伦蝎子 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯乙 | 乌帕拉 | 萨尔基 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯乙 | ADR希卡拉尔 | AC科富帕 | 未开始 |
11 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯乙 | 图里亚尔瓦 | 国际圣卡洛斯 | 未开始 |
12 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯乙 | 圣塔安娜 | 摩拉维亚足球 | 未开始 |
13 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯乙 | 肯梅利塔 | 科罗纳多 | 未开始 |
14 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯乙 | 利蒙黑星 | 阿塞里 | 未开始 |
15 | 2025年10月30日 05:00 | 哥斯乙 | 克波斯坎布特 | 图里亚尔瓦 | 未开始 |
16 | 2025年10月30日 05:00 | 哥斯乙 | 国际圣卡洛斯 | ADR希卡拉尔 | 未开始 |
17 | 2025年10月30日 05:00 | 哥斯乙 | AC科富帕 | AD格雷西亚 | 未开始 |
18 | 2025年10月30日 05:00 | 哥斯乙 | 阿塞里 | 圣塔安娜 | 未开始 |
19 | 2025年10月30日 05:00 | 哥斯乙 | 科罗纳多 | 贝伦蝎子 | 未开始 |
20 | 2025年10月30日 05:00 | 哥斯乙 | 摩拉维亚足球 | 肯梅利塔 | 未开始 |
21 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯乙 | 图里亚尔瓦 | 萨尔基 | 未开始 |
22 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯乙 | ADR希卡拉尔 | 克波斯坎布特 | 未开始 |
23 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯乙 | AD格雷西亚 | 国际圣卡洛斯 | 未开始 |
24 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯乙 | 肯梅利塔 | 阿塞里 | 未开始 |
25 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯乙 | 卡里阿利 | 科罗纳多 | 未开始 |
26 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯乙 | 圣塔安娜 | 利蒙黑星 | 未开始 |
27 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯乙 | 贝伦蝎子 | 摩拉维亚足球 | 未开始 |
28 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯乙 | 克波斯坎布特 | AD格雷西亚 | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯乙 | 国际圣卡洛斯 | AC科富帕 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯乙 | 乌帕拉 | 图里亚尔瓦 | 未开始 |
哥斯乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 哥斯乙 | 萨尔基vs克波斯坎布特 | 1-3 |
2 | 2025年10月13日 | 哥斯乙 | 乌帕拉vs国际圣卡洛斯 | 0-0 |
3 | 2025年10月12日 | 哥斯乙 | 圣塔安娜vs比特布尔思 | 0-0 |
4 | 2025年10月12日 | 哥斯乙 | 肯梅利塔vs卡里阿利 | 1-1 |
5 | 2025年10月09日 | 哥斯乙 | AD格雷西亚vs哥斯达黎加圣塔库鲁 | 2-3 |
6 | 2025年10月09日 | 哥斯乙 | AC科富帕vs乌帕拉 | 4-2 |
7 | 2025年10月09日 | 哥斯乙 | 国际圣卡洛斯vs萨尔基 | 2-0 |
8 | 2025年10月09日 | 哥斯乙 | 科罗纳多vs阿塞里 | 1-1 |
9 | 2025年10月09日 | 哥斯乙 | 卡里阿利vs圣塔安娜 | 1-1 |
10 | 2025年10月09日 | 哥斯乙 | 贝伦蝎子vs肯梅利塔 | 2-2 |
11 | 2025年10月06日 | 哥斯乙 | 哥斯达黎加圣塔库鲁vsADR希卡拉尔 | 2-2 |
12 | 2025年10月06日 | 哥斯乙 | 乌帕拉vsAD格雷西亚 | 2-1 |
13 | 2025年10月06日 | 哥斯乙 | 克波斯坎布特vs国际圣卡洛斯 | 1-2 |
14 | 2025年10月05日 | 哥斯乙 | 圣塔安娜vs贝伦蝎子 | 1-3 |
15 | 2025年10月05日 | 哥斯乙 | 萨尔基vsAC科富帕 | 0-0 |
16 | 2025年10月04日 | 哥斯乙 | 摩拉维亚足球vs科罗纳多 | 2-1 |
17 | 2025年09月29日 | 哥斯乙 | 圣塔安娜vs肯梅利塔 | 1-1 |
18 | 2025年09月29日 | 哥斯乙 | 乌帕拉vsADR希卡拉尔 | 0-2 |
19 | 2025年09月29日 | 哥斯乙 | 萨尔基vsAD格雷西亚 | 2-2 |
20 | 2025年09月29日 | 哥斯乙 | 克波斯坎布特vsAC科富帕 | 3-1 |
21 | 2025年09月28日 | 哥斯乙 | 摩拉维亚足球vs比特布尔思 | 1-1 |
22 | 2025年09月28日 | 哥斯乙 | 阿塞里vs卡里阿利 | 0-1 |
23 | 2025年09月23日 | 哥斯乙 | 贝伦蝎子vs阿塞里 | 3-1 |
24 | 2025年09月22日 | 哥斯乙 | 卡里阿利vs摩拉维亚足球 | 3-3 |
25 | 2025年09月22日 | 哥斯乙 | 比特布尔思vs科罗纳多 | 0-0 |
26 | 2025年09月22日 | 哥斯乙 | ADR希卡拉尔vs萨尔基 | 3-0 |
27 | 2025年09月21日 | 哥斯乙 | AD格雷西亚vs克波斯坎布特 | 3-1 |
28 | 2025年09月21日 | 哥斯乙 | AC科富帕vs国际圣卡洛斯 | 3-2 |
29 | 2025年09月19日 | 哥斯乙 | 摩拉维亚足球vs贝伦蝎子 | 3-2 |
30 | 2025年09月19日 | 哥斯乙 | 阿塞里vs肯梅利塔 | 1-0 |