哈萨甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 20:00 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 20:00 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 20:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿拉木图军团 | 未开始 |
4 | 2025年10月26日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
5 | 2025年10月26日 21:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿拉木图军团 | 未开始 |
6 | 2025年10月27日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
7 | 2025年10月29日 21:00 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹 | 阿拉木图军团 | 未开始 |
8 | 2025年10月30日 21:00 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹 | 阿拉木图军团 | 未开始 |
9 | 2025年11月08日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
10 | 2025年11月08日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
11 | 2025年11月09日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
12 | 2025年11月09日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
13 | 2025年11月16日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
14 | 2025年11月17日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
15 | 2025年11月18日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
16 | 2025年11月19日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
17 | 2025年11月22日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
18 | 2025年11月23日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
19 | 2025年11月25日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
20 | 2025年11月26日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
21 | 2025年11月27日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图军团 | 未开始 |
22 | 2025年11月28日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图军团 | 未开始 |
23 | 2025年12月02日 21:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
24 | 2025年12月03日 21:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
25 | 2025年12月13日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
26 | 2025年12月14日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
27 | 2025年12月15日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 杜保尔科斯坦纳 | 未开始 |
28 | 2025年12月16日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 杜保尔科斯坦纳 | 未开始 |
29 | 2025年12月19日 21:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 杜保尔科斯坦纳 | 未开始 |
30 | 2025年12月20日 21:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 杜保尔科斯坦纳 | 未开始 |
哈萨甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 | 105-60 |
2 | 2025年10月12日 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 | 78-84 |
3 | 2025年10月11日 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 | 95-58 |
4 | 2025年10月11日 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 | 76-86 |
5 | 2025年05月19日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 | 94-90 |
6 | 2025年05月16日 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 | 80-89 |
7 | 2025年05月15日 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 | 100-70 |
8 | 2025年05月11日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 | 102-90 |
9 | 2025年05月10日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 | 93-98 |
10 | 2025年05月05日 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳二队vs伊里比斯 | 101-83 |
11 | 2025年05月02日 | 哈萨甲 | 伊里比斯vs阿斯塔纳二队 | 67-75 |
12 | 2025年05月01日 | 哈萨甲 | 伊里比斯vs阿斯塔纳二队 | 62-85 |
13 | 2025年04月24日 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团vs伊里比斯 | 69-78 |
14 | 2025年04月23日 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳二队vs杜保尔科斯坦纳 | 84-65 |
15 | 2025年04月20日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳二队 | 76-97 |
16 | 2025年04月19日 | 哈萨甲 | 伊里比斯vs阿拉木图军团 | 82-69 |
17 | 2025年04月19日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳二队 | 70-93 |
18 | 2025年04月18日 | 哈萨甲 | 伊里比斯vs阿拉木图军团 | 94-85 |
19 | 2025年04月15日 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 | 80-74 |
20 | 2025年04月15日 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳二队 | 66-100 |
21 | 2025年04月14日 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳二队 | 55-77 |
22 | 2025年04月11日 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 | 84-80 |
23 | 2025年04月07日 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 | 89-74 |
24 | 2025年04月05日 | 哈萨甲 | 帕夫洛达尔vs杜保尔科斯坦纳 | 91-105 |
25 | 2025年04月04日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs帕夫洛达尔 | 104-78 |
26 | 2025年03月24日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 | 92-81 |
27 | 2025年03月19日 | 哈萨甲 | 阿拉木图军团vs阿克托比 | 0-20 |
28 | 2025年03月17日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs伊里比斯 | 84-85 |
29 | 2025年03月16日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs伊里比斯 | 83-69 |
30 | 2025年03月15日 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 | 60-85 |