排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌德勒支 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 特温特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 费耶诺德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 阿贾克斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 福图纳锡塔德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 布雷达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | SBV精英 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 埃因霍温 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 鹿特丹斯巴达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 海伦芬 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 前进之鹰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 赫拉克勒斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 奈梅亨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 格罗宁根 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 特尔斯达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 福伦丹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 阿尔克马尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 兹沃勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛