捷篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 23:30 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 布尔诺 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 23:30 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | BK迪辛 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 00:00 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | USK布拉格 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 00:00 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | 宁布尔克 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 00:00 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 乌斯提列本 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 23:00 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克 | 布拉格斯拉维亚 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 21:00 | 捷篮甲 | 宁布尔克 | 索科尔皮塞克 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 23:30 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 奥帕瓦 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 00:00 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚 | BK奥洛穆茨 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 00:00 | 捷篮甲 | BK迪辛 | 卡拉洛维 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 00:00 | 捷篮甲 | 布尔诺 | 帕尔杜比采 | 未开始 |
12 | 2025年10月27日 00:00 | 捷篮甲 | BK迪辛 | 布尔诺 | 未开始 |
13 | 2025年10月27日 01:00 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 俄斯特拉法 | 未开始 |
14 | 2025年10月30日 01:00 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 乌斯提列本 | 未开始 |
15 | 2025年10月30日 01:00 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | 宁布尔克 | 未开始 |
16 | 2025年10月30日 01:00 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 帕尔杜比采 | 未开始 |
17 | 2025年10月30日 01:00 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克 | BK迪辛 | 未开始 |
18 | 2025年10月30日 01:00 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 布拉格斯拉维亚 | 未开始 |
19 | 2025年10月30日 02:00 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | 布尔诺 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 22:00 | 捷篮甲 | 宁布尔克 | 奥帕瓦 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 00:30 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 俄斯特拉法 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 00:30 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 卡拉洛维 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 01:00 | 捷篮甲 | 布尔诺 | 索科尔皮塞克 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 01:00 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚 | 乌斯提列本 | 未开始 |
25 | 2025年11月02日 01:00 | 捷篮甲 | BK迪辛 | BK奥洛穆茨 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 00:30 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 布拉格斯拉维亚 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 00:30 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 卡拉洛维 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 01:00 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | BK迪辛 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 01:00 | 捷篮甲 | 布尔诺 | BK奥洛穆茨 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 00:00 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克 | 帕尔杜比采 | 未开始 |
捷篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年12月08日 | 捷篮甲 | 乌斯提列本vs索科尔皮塞克 | 91-73 |
2 | 2025年10月13日 | 捷篮甲 | 乌斯提列本vsBK奥洛穆茨 | 72-79 |
3 | 2025年10月12日 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚vs卡拉洛维 | 77-66 |
4 | 2025年10月12日 | 捷篮甲 | 奥帕瓦vs俄斯特拉法 | 101-86 |
5 | 2025年10月11日 | 捷篮甲 | USK布拉格vs索科尔皮塞克 | 92-103 |
6 | 2025年10月11日 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采vs宁布尔克 | 76-78 |
7 | 2025年10月09日 | 捷篮甲 | 卡拉洛维vsUSK布拉格 | 89-81 |
8 | 2025年10月09日 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚vs帕尔杜比采 | 76-100 |
9 | 2025年10月09日 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨vs奥帕瓦 | 76-75 |
10 | 2025年10月09日 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法vsBK迪辛 | 77-78 |
11 | 2025年10月06日 | 捷篮甲 | 乌斯提列本vs卡拉洛维 | 112-80 |
12 | 2025年10月05日 | 捷篮甲 | 奥帕瓦vs索科尔皮塞克 | 120-93 |
13 | 2025年10月05日 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚vs布尔诺 | 73-93 |
14 | 2025年10月05日 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨vs俄斯特拉法 | 89-83 |
15 | 2025年10月04日 | 捷篮甲 | USK布拉格vs帕尔杜比采 | 60-114 |
16 | 2025年10月04日 | 捷篮甲 | 宁布尔克vsBK迪辛 | 97-68 |
17 | 2025年10月02日 | 捷篮甲 | 卡拉洛维vs奥帕瓦 | 80-112 |
18 | 2025年10月02日 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚vsBK迪辛 | 94-88 |
19 | 2025年10月02日 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克vsBK奥洛穆茨 | 70-60 |
20 | 2025年10月02日 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法vs宁布尔克 | 91-99 |
21 | 2025年10月01日 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采vs乌斯提列本 | 92-74 |
22 | 2025年09月29日 | 捷篮甲 | 乌斯提列本vs布尔诺 | 64-87 |
23 | 2025年09月28日 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克vs俄斯特拉法 | 84-77 |
24 | 2025年09月28日 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨vs卡拉洛维 | 65-70 |
25 | 2025年09月28日 | 捷篮甲 | 奥帕瓦vs帕尔杜比采 | 66-76 |
26 | 2025年09月28日 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚vs宁布尔克 | 65-95 |
27 | 2025年09月27日 | 捷篮甲 | USK布拉格vsBK迪辛 | 77-81 |
28 | 2025年05月27日 | 捷篮甲 | 布尔诺vs宁布尔克 | 69-89 |
29 | 2025年05月26日 | 捷篮甲 | 布尔诺vs宁布尔克 | 77-112 |
30 | 2025年05月23日 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨vsBK迪辛 | 83-73 |