克罗甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 00:00 | 克罗甲 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 00:00 | 克罗甲 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 00:00 | 克罗甲 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 00:00 | 克罗甲 | 杜布罗尼克 | 塞德维塔青年 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 00:00 | 克罗甲 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 00:00 | 克罗甲 | 福尼尔 | 萨波克 | 未开始 |
7 | 2025年10月26日 00:00 | 克罗甲 | 塞德维塔青年 | 萨莫波尔 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 00:00 | 克罗甲 | 萨波克 | 希别尼克 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 00:00 | 克罗甲 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 00:00 | 克罗甲 | 扎达尔 | 福尼尔 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 00:00 | 克罗甲 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 01:00 | 克罗甲 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 01:00 | 克罗甲 | 希别尼克 | 扎达尔 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 01:00 | 克罗甲 | 塞德维塔青年 | 奥卡尔 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 01:00 | 克罗甲 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 01:00 | 克罗甲 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 01:00 | 克罗甲 | 斯普里特 | 克瓦内尔 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 01:00 | 克罗甲 | 奥卡尔 | 萨莫波尔 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 01:00 | 克罗甲 | 福尼尔 | 希别尼克 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 01:00 | 克罗甲 | 希伯纳 | 塞德维塔青年 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 01:00 | 克罗甲 | 萨波克 | 斯普里特 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 01:00 | 克罗甲 | 克瓦内尔 | 杜布罗尼克 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 01:00 | 克罗甲 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 未开始 |
24 | 2025年11月16日 01:00 | 克罗甲 | 萨莫波尔 | 希别尼克 | 未开始 |
25 | 2025年11月16日 01:00 | 克罗甲 | 杜布罗尼克 | 萨波克 | 未开始 |
26 | 2025年11月16日 01:00 | 克罗甲 | 斯普里特 | 扎达尔 | 未开始 |
27 | 2025年11月16日 01:00 | 克罗甲 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 未开始 |
28 | 2025年11月16日 01:00 | 克罗甲 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 未开始 |
29 | 2025年11月16日 01:00 | 克罗甲 | 塞德维塔青年 | 克瓦内尔 | 未开始 |
30 | 2025年11月23日 01:00 | 克罗甲 | 扎达尔 | 杜布罗尼克 | 未开始 |
克罗甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 克罗甲 | 奥卡尔vs萨格勒布迪那摩 | 74-72 |
2 | 2025年10月12日 | 克罗甲 | 克瓦内尔vs福尼尔 | 77-81 |
3 | 2025年10月12日 | 克罗甲 | 塞德维塔青年vs斯普里特 | 98-79 |
4 | 2025年10月11日 | 克罗甲 | 萨波克vs扎达尔 | 83-87 |
5 | 2025年10月11日 | 克罗甲 | 杜布罗尼克vs萨莫波尔 | 83-80 |
6 | 2025年10月11日 | 克罗甲 | 希伯纳vs希别尼克 | 103-80 |
7 | 2025年10月05日 | 克罗甲 | 萨莫波尔vs萨波克 | 96-90 |
8 | 2025年10月05日 | 克罗甲 | 斯普里特vs杜布罗尼克 | 90-68 |
9 | 2025年10月05日 | 克罗甲 | 福尼尔vs希伯纳 | 75-88 |
10 | 2025年10月05日 | 克罗甲 | 希别尼克vs奥卡尔 | 64-72 |
11 | 2025年10月05日 | 克罗甲 | 萨格勒布迪那摩vs塞德维塔青年 | 79-67 |
12 | 2025年10月03日 | 克罗甲 | 扎达尔vs克瓦内尔 | 93-71 |
13 | 2025年09月28日 | 克罗甲 | 奥卡尔vs福尼尔 | 82-74 |
14 | 2025年09月28日 | 克罗甲 | 斯普里特vs萨莫波尔 | 75-71 |
15 | 2025年09月28日 | 克罗甲 | 杜布罗尼克vs萨格勒布迪那摩 | 77-83 |
16 | 2025年09月28日 | 克罗甲 | 克瓦内尔vs萨波克 | 53-67 |
17 | 2025年09月28日 | 克罗甲 | 塞德维塔青年vs希别尼克 | 90-73 |
18 | 2025年09月28日 | 克罗甲 | 希伯纳vs扎达尔 | 78-86 |
19 | 2025年06月15日 | 克罗甲 | 斯普里特vs扎达尔 | 65-67 |
20 | 2025年06月12日 | 克罗甲 | 斯普里特vs扎达尔 | 74-73 |
21 | 2025年06月09日 | 克罗甲 | 扎达尔vs斯普里特 | 79-65 |
22 | 2025年06月06日 | 克罗甲 | 扎达尔vs斯普里特 | 65-46 |
23 | 2025年06月01日 | 克罗甲 | 斯普里特vs萨格勒布迪那摩 | 89-69 |
24 | 2025年05月29日 | 克罗甲 | 萨格勒布迪那摩vs斯普里特 | 55-88 |
25 | 2025年05月27日 | 克罗甲 | 希伯纳vs扎达尔 | 70-80 |
26 | 2025年05月26日 | 克罗甲 | 斯普里特vs萨格勒布迪那摩 | 82-86 |
27 | 2025年05月24日 | 克罗甲 | 扎达尔vs希伯纳 | 81-76 |
28 | 2025年05月22日 | 克罗甲 | 斯普里特vs奥卡尔 | 96-81 |
29 | 2025年05月21日 | 克罗甲 | 希伯纳vs克瓦内尔 | 99-63 |
30 | 2025年05月19日 | 克罗甲 | 萨格勒布迪那摩vs塞德维塔青年 | 95-82 |