克亚丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 23:30 | 克亚丙 | 拉德尼克克里泽维奇 | 特瑞内 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 23:30 | 克亚丙 | 瓦特克斯瓦拉日丁 | NK苏林 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 23:30 | 克亚丙 | 别洛瓦尔 | NK恩克格罗尼坎 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:30 | 克亚丙 | 克罗达科沃 | 乌利亚尼克 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 23:30 | 克亚丙 | 乌苏克 | 古斯图西加 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 23:30 | 克亚丙 | 亚得里亚海 | 扎达拉洛维 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 23:30 | 克亚丙 | 德拉格沃尔雅克 | 卢斯高 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 23:30 | 克亚丙 | 瑟格斯塔 | 杜哥塞洛 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:30 | 克亚丙 | 杜哥塞洛 | 别洛瓦尔 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 23:30 | 克亚丙 | 卢斯高 | 古斯图西加 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 23:30 | 克亚丙 | NK苏林 | 亚得里亚海 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 23:30 | 克亚丙 | NK恩克格罗尼坎 | 乌苏克 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 23:30 | 克亚丙 | 扎达拉洛维 | 克罗达科沃 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 23:30 | 克亚丙 | 乌利亚尼克 | 拉德尼克克里泽维奇 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 23:30 | 克亚丙 | 特瑞内 | 瑟格斯塔 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 23:30 | 克亚丙 | 德拉格沃尔雅克 | 瓦特克斯瓦拉日丁 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 00:30 | 克亚丙 | 乌苏克 | 杜哥塞洛 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 00:30 | 克亚丙 | 别洛瓦尔 | 特瑞内 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 00:30 | 克亚丙 | 拉德尼克克里泽维奇 | 扎达拉洛维 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 00:30 | 克亚丙 | 古斯图西加 | NK恩克格罗尼坎 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 00:30 | 克亚丙 | 亚得里亚海 | 德拉格沃尔雅克 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 00:30 | 克亚丙 | 克罗达科沃 | NK苏林 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 00:30 | 克亚丙 | 瑟格斯塔 | 乌利亚尼克 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 00:30 | 克亚丙 | 瓦特克斯瓦拉日丁 | 卢斯高 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 00:30 | 克亚丙 | 特瑞内 | 乌苏克 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 00:30 | 克亚丙 | 德拉格沃尔雅克 | 克罗达科沃 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 00:30 | 克亚丙 | 扎达拉洛维 | 瑟格斯塔 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 00:30 | 克亚丙 | 瓦特克斯瓦拉日丁 | 亚得里亚海 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 00:30 | 克亚丙 | 卢斯高 | NK恩克格罗尼坎 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 00:30 | 克亚丙 | 乌利亚尼克 | 别洛瓦尔 | 未开始 |
克亚丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 克亚丙 | 杜哥塞洛vs拉德尼克克里泽维奇 | 0-3 |
2 | 2025年10月11日 | 克亚丙 | 乌利亚尼克vs亚得里亚海 | 1-3 |
3 | 2025年10月11日 | 克亚丙 | NK苏林vs德拉格沃尔雅克 | 0-1 |
4 | 2025年10月11日 | 克亚丙 | 特瑞内vs克罗达科沃 | 1-0 |
5 | 2025年10月11日 | 克亚丙 | NK恩克格罗尼坎vs瑟格斯塔 | 1-4 |
6 | 2025年10月11日 | 克亚丙 | 卢斯高vs乌苏克 | 1-0 |
7 | 2025年10月10日 | 克亚丙 | 扎达拉洛维vs瓦特克斯瓦拉日丁 | 3-1 |
8 | 2025年10月10日 | 克亚丙 | 古斯图西加vs别洛瓦尔 | 3-0 |
9 | 2025年10月04日 | 克亚丙 | NK苏林vs卢斯高 | 2-1 |
10 | 2025年10月04日 | 克亚丙 | 瑟格斯塔vs古斯图西加 | 1-4 |
11 | 2025年10月04日 | 克亚丙 | 别洛瓦尔vs乌苏克 | 0-1 |
12 | 2025年10月04日 | 克亚丙 | 亚得里亚海vs特瑞内 | 4-0 |
13 | 2025年09月27日 | 克亚丙 | 特瑞内vs瓦特克斯瓦拉日丁 | 2-3 |
14 | 2025年09月27日 | 克亚丙 | 卢斯高vs别洛瓦尔 | 4-0 |
15 | 2025年09月27日 | 克亚丙 | 乌苏克vs瑟格斯塔 | 5-1 |
16 | 2025年09月27日 | 克亚丙 | 克罗达科沃vsNK恩克格罗尼坎 | 1-1 |
17 | 2025年09月26日 | 克亚丙 | 扎达拉洛维vsNK苏林 | 1-1 |
18 | 2025年09月26日 | 克亚丙 | 古斯图西加vs拉德尼克克里泽维奇 | 1-1 |
19 | 2025年09月21日 | 克亚丙 | 拉德尼克克里泽维奇vs乌苏克 | 0-0 |
20 | 2025年09月20日 | 克亚丙 | 瑟格斯塔vs别洛瓦尔 | 2-2 |
21 | 2025年09月20日 | 克亚丙 | 瓦特克斯瓦拉日丁vs杜哥塞洛 | 2-0 |
22 | 2025年09月20日 | 克亚丙 | 克罗达科沃vs古斯图西加 | 1-3 |
23 | 2025年09月20日 | 克亚丙 | 亚得里亚海vsNK恩克格罗尼坎 | 2-2 |
24 | 2025年09月19日 | 克亚丙 | NK苏林vs乌利亚尼克 | 2-2 |
25 | 2025年09月19日 | 克亚丙 | 扎达拉洛维vs卢斯高 | 2-0 |
26 | 2025年09月19日 | 克亚丙 | 德拉格沃尔雅克vs特瑞内 | 1-1 |
27 | 2025年09月13日 | 克亚丙 | 杜哥塞洛vs德拉格沃尔雅克 | 2-2 |
28 | 2025年09月13日 | 克亚丙 | 特瑞内vsNK苏林 | 2-1 |
29 | 2025年09月13日 | 克亚丙 | 乌苏克vs克罗达科沃 | 2-3 |
30 | 2025年09月13日 | 克亚丙 | 别洛瓦尔vs拉德尼克克里泽维奇 | 2-3 |