篮冠联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 00:00 | 篮冠联 | VEF里加 | 莱维切 | 未开始 |
2 | 2025年10月15日 00:30 | 篮冠联 | 维尔茨堡奥利弗 | 伊戈卡 | 未开始 |
3 | 2025年10月15日 00:30 | 篮冠联 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 未开始 |
4 | 2025年10月15日 00:30 | 篮冠联 | 布尔萨体育 | 绍莱 | 未开始 |
5 | 2025年10月15日 00:30 | 篮冠联 | 宁布尔克 | 沙隆索恩 | 未开始 |
6 | 2025年10月15日 01:00 | 篮冠联 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 未开始 |
7 | 2025年10月15日 02:30 | 篮冠联 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 未开始 |
8 | 2025年10月15日 03:00 | 篮冠联 | 特内里费 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
9 | 2025年10月16日 00:00 | 篮冠联 | 巴库萨巴赫 | ALBA柏林 | 未开始 |
10 | 2025年10月16日 00:30 | 篮冠联 | 海德堡 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
11 | 2025年10月16日 00:30 | 篮冠联 | 雅典AEK | 斯佐诺基 | 未开始 |
12 | 2025年10月16日 02:00 | 篮冠联 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 未开始 |
13 | 2025年10月16日 02:30 | 篮冠联 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 未开始 |
14 | 2025年10月16日 02:30 | 篮冠联 | 奥斯坦德 | 梅尔辛BB | 未开始 |
15 | 2025年10月16日 03:00 | 篮冠联 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 未开始 |
16 | 2025年10月16日 03:30 | 篮冠联 | 本菲卡 | 苏博斯巴达 | 未开始 |
17 | 2025年10月22日 00:00 | 篮冠联 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 未开始 |
18 | 2025年10月22日 01:00 | 篮冠联 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 未开始 |
19 | 2025年10月22日 02:00 | 篮冠联 | 勒芒萨尔特 | 本菲卡 | 未开始 |
20 | 2025年10月22日 02:00 | 篮冠联 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 未开始 |
21 | 2025年10月23日 00:30 | 篮冠联 | 维尔纽斯里塔斯 | 普罗米修斯 | 未开始 |
22 | 2025年10月23日 00:30 | 篮冠联 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 未开始 |
23 | 2025年10月23日 02:00 | 篮冠联 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 未开始 |
24 | 2025年10月23日 02:30 | 篮冠联 | 尤文图德 | 布尔萨体育 | 未开始 |
25 | 2025年10月29日 00:30 | 篮冠联 | 比内海尔兹利亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 未开始 |
26 | 2025年10月29日 01:00 | 篮冠联 | 托法斯 | 特内里费 | 未开始 |
27 | 2025年10月29日 01:00 | 篮冠联 | 莱维切 | 雅典AEK | 未开始 |
28 | 2025年10月29日 03:00 | 篮冠联 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 未开始 |
29 | 2025年10月30日 01:00 | 篮冠联 | 梅尔辛BB | 卡迪沙斯 | 未开始 |
30 | 2025年10月30日 01:00 | 篮冠联 | 斯佐诺基 | VEF里加 | 未开始 |
篮冠联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月16日 | 篮冠联 | 维尔茨堡奥利弗vs泰利斯特 | 78-63 |
2 | 2025年10月14日 | 篮冠联 | 宁布尔克vs巴库萨巴赫 | 93-65 |
3 | 2025年10月13日 | 篮冠联 | 普罗米修斯vs海德堡 | 89-83 |
4 | 2025年10月13日 | 篮冠联 | 尤文图德vs绍莱 | 91-73 |
5 | 2025年10月11日 | 篮冠联 | 特拉帕尼鲨鱼vs特内里费 | 78-84 |
6 | 2025年10月09日 | 篮冠联 | ALBA柏林vs沙隆索恩 | 76-81 |
7 | 2025年10月09日 | 篮冠联 | 斯佐诺基vs莱维切 | 84-54 |
8 | 2025年10月09日 | 篮冠联 | 马拉加vs梅尔辛BB | 97-66 |
9 | 2025年10月09日 | 篮冠联 | 维尔纽斯里塔斯vs华沙莱吉亚 | 93-85 |
10 | 2025年10月08日 | 篮冠联 | 霍隆夏普尔vs布尔萨体育 | 84-74 |
11 | 2025年10月08日 | 篮冠联 | 加拉塔萨雷vs伊戈卡 | 94-82 |
12 | 2025年10月08日 | 篮冠联 | 本菲卡vs大加那利 | 61-98 |
13 | 2025年10月07日 | 篮冠联 | 奥斯坦德vs卡迪沙斯 | 93-95 |
14 | 2025年10月06日 | 篮冠联 | 托法斯vs比内海尔兹利亚 | 90-86 |
15 | 2025年10月05日 | 篮冠联 | VEF里加vs雅典AEK | 53-69 |
16 | 2025年10月05日 | 篮冠联 | 苏博斯巴达vs勒芒萨尔特 | 74-73 |
17 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 卡勒夫vs利尔斯基 | 93-84 |
18 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 考哈约恩vsU.尤文图斯 | 89-103 |
19 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 莱维切vs拉纳卡 | 90-69 |
20 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 丹博斯治vs特雷普卡 | 80-68 |
21 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 奥林贝纳通vs沙隆索恩 | 80-107 |
22 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 雷吉奥vs佩里斯特 | 99-87 |
23 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 法尔科vs波尔图 | 79-83 |
24 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 布尔萨体育vs布伦瑞克 | 81-74 |
25 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 奥雷迪vs安特卫普巨人 | 71-79 |
26 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 穆尔西亚vs卢布林 | 100-84 |
27 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | 巴根熊vs库塔伊西 | 84-81 |
28 | 2025年09月28日 | 篮冠联 | PAOKvsSC德尔比 | 79-67 |
29 | 2025年09月26日 | 篮冠联 | 莱维切vs巴根熊 | 100-98 |
30 | 2025年09月25日 | 篮冠联 | 穆尔西亚vs沙隆索恩 | 88-96 |