立陶甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 21:50 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 内普图纳斯 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 00:10 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | U.尤文图斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 21:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
4 | 2025年10月20日 00:10 | 立陶甲 | 内温兹 | 希奥利艾 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 21:50 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
6 | 2025年10月26日 00:10 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
7 | 2025年10月26日 22:50 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 萨拉基利斯 | 未开始 |
8 | 2025年10月27日 01:10 | 立陶甲 | 内普图纳斯 | 约纳瓦 | 未开始 |
9 | 2025年11月02日 22:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
10 | 2025年11月03日 01:10 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 内普图纳斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月04日 00:30 | 立陶甲 | 约纳瓦 | U.尤文图斯 | 未开始 |
12 | 2025年11月04日 00:45 | 立陶甲 | 内温兹 | 加尔格日代SC | 未开始 |
13 | 2025年11月08日 22:50 | 立陶甲 | 内普图纳斯 | U.尤文图斯 | 未开始 |
14 | 2025年11月09日 01:10 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
15 | 2025年11月09日 22:50 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 约纳瓦 | 未开始 |
16 | 2025年11月10日 01:10 | 立陶甲 | 内温兹 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
17 | 2025年11月15日 22:50 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 内普图纳斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月16日 01:10 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
19 | 2025年11月16日 22:50 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 内温兹 | 未开始 |
20 | 2025年11月17日 01:10 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
21 | 2025年11月22日 22:50 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
22 | 2025年11月23日 01:10 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 加尔格日代SC | 未开始 |
23 | 2025年11月23日 22:50 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
24 | 2025年11月24日 01:10 | 立陶甲 | 内温兹 | U.尤文图斯 | 未开始 |
25 | 2025年12月06日 22:50 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 内温兹 | 未开始 |
26 | 2025年12月07日 01:10 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
27 | 2025年12月07日 22:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 加尔格日代SC | 未开始 |
28 | 2025年12月08日 01:10 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 内普图纳斯 | 未开始 |
29 | 2025年12月13日 22:50 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
30 | 2025年12月14日 01:10 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 内普图纳斯 | 未开始 |
立陶甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs内温兹 | 86-82 |
2 | 2025年10月12日 | 立陶甲 | U.尤文图斯vs希奥利艾 | 86-73 |
3 | 2025年10月12日 | 立陶甲 | 内普图纳斯vs加尔格日代SC | 102-74 |
4 | 2025年10月11日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs维尔纽斯里塔斯 | 89-84 |
5 | 2025年10月06日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs特彻哈萨斯 | 87-80 |
6 | 2025年10月05日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vsU.尤文图斯 | 98-68 |
7 | 2025年10月05日 | 立陶甲 | 加尔格日代SCvs约纳瓦 | 103-73 |
8 | 2025年10月04日 | 立陶甲 | 内温兹vs内普图纳斯 | 85-92 |
9 | 2025年09月29日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs内温兹 | 100-76 |
10 | 2025年09月28日 | 立陶甲 | U.尤文图斯vs维尔纽斯里塔斯 | 85-92 |
11 | 2025年09月28日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs约纳瓦 | 93-78 |
12 | 2025年09月27日 | 立陶甲 | 内普图纳斯vs萨拉基利斯 | 71-84 |
13 | 2025年09月25日 | 立陶甲 | U.尤文图斯vs内温兹 | 84-90 |
14 | 2025年09月24日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs希奥利艾 | 93-72 |
15 | 2025年09月24日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs加尔格日代SC | 99-73 |
16 | 2025年09月23日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs约纳瓦 | 101-74 |
17 | 2025年09月22日 | 立陶甲 | 内温兹vs维尔纽斯里塔斯 | 64-82 |
18 | 2025年09月21日 | 立陶甲 | 加尔格日代SCvs希奥利艾 | 85-93 |
19 | 2025年09月21日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs内普图纳斯 | 84-96 |
20 | 2025年09月20日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs萨拉基利斯 | 78-87 |
21 | 2025年06月21日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs维尔纽斯里塔斯 | 76-69 |
22 | 2025年06月19日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs萨拉基利斯 | 83-84 |
23 | 2025年06月18日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs特彻哈萨斯 | 73-81 |
24 | 2025年06月17日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs维尔纽斯里塔斯 | 80-86 |
25 | 2025年06月16日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs约纳瓦 | 92-78 |
26 | 2025年06月14日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs萨拉基利斯 | 79-83 |
27 | 2025年06月13日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs特彻哈萨斯 | 85-104 |
28 | 2025年06月12日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs维尔纽斯里塔斯 | 89-97 |
29 | 2025年06月11日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs约纳瓦 | 83-90 |
30 | 2025年06月08日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs特彻哈萨斯 | 94-70 |