罗未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | 达姆布雷维塔 | 布加勒斯特快速 | 未开始 |
2 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | CSM斯拉蒂纳 | 克卢日 | 未开始 |
3 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | 梅塔洛格布斯 | 阿格斯 | 未开始 |
4 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | 哥利亚 | 布加勒斯特星 | 未开始 |
5 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | 克鲁日桑纳塔特 | 克拉约瓦大学 | 未开始 |
6 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | UTA阿拉德 | 佩特罗鲁 | 未开始 |
7 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 舍佩斯 | 未开始 |
8 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | AFC梅塔鲁布佐 | 克卢日大学 | 未开始 |
9 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | 列什蒂竞技 | 加拉茨钢铁 | 未开始 |
10 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | 康戈迪亚齐安 | 赫曼施塔特 | 未开始 |
11 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 布加勒斯特迪纳摩 | 未开始 |
12 | 2025年10月29日 23:00 | 罗杯 | 波图森尼 | 法鲁尔 | 未开始 |
13 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 达姆布雷维塔 | CSM斯拉蒂纳 | 未开始 |
14 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 阿格斯 | 布加勒斯特快速 | 未开始 |
15 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 梅塔洛格布斯 | 克卢日 | 未开始 |
16 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 佩特罗鲁 | 克拉约瓦大学 | 未开始 |
17 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 克鲁日桑纳塔特 | 哥利亚 | 未开始 |
18 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 未开始 |
19 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 加拉茨钢铁 | 未开始 |
20 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 舍佩斯 | 克卢日大学 | 未开始 |
21 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 列什蒂竞技 | AFC梅塔鲁布佐 | 未开始 |
22 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 康戈迪亚齐安 | 未开始 |
23 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 法鲁尔 | 布加勒斯特迪纳摩 | 未开始 |
24 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 波图森尼 | 赫曼施塔特 | 未开始 |
25 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 克卢日 | 布加勒斯特快速 | 未开始 |
26 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 达姆布雷维塔 | 阿格斯 | 未开始 |
27 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | CSM斯拉蒂纳 | 梅塔洛格布斯 | 未开始 |
28 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 哥利亚 | UTA阿拉德 | 未开始 |
29 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 克鲁日桑纳塔特 | 佩特罗鲁 | 未开始 |
30 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特星 | 未开始 |
罗已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月28日 | 罗杯 | 胡内多阿拉vs法鲁尔 | 0-1 |
2 | 2025年08月28日 | 罗杯 | CSMS雅西vs佩特罗鲁 | 1-1 |
3 | 2025年08月27日 | 罗杯 | FC阿格里科vs阿格斯 | 0-1 |
4 | 2025年08月27日 | 罗杯 | 法尔卡塞斯蒂vs康戈迪亚齐安 | 0-3 |
5 | 2025年08月27日 | 罗杯 | 艾巴尤利亚vs波图森尼 | 0-1 |
6 | 2025年08月27日 | 罗杯 | 列什蒂竞技vs阿富马齐 | 2-1 |
7 | 2025年08月27日 | 罗杯 | 利波瓦vs舍佩斯 | 0-2 |
8 | 2025年08月27日 | 罗杯 | 克鲁日桑纳塔特vs斯洛博齐亚 | 1-1 |
9 | 2025年08月27日 | 罗杯 | ACS蒂米索拉vsCS布加勒斯特迪纳摩 | 1-1 |
10 | 2025年08月27日 | 罗杯 | AFC梅塔鲁布佐vs西罗尔 | 4-0 |
11 | 2025年08月27日 | 罗杯 | 沃伦塔利vsFK米耶尔库雷亚丘克 | 1-8 |
12 | 2025年08月27日 | 罗杯 | CSM 马雷vsCSM斯拉蒂纳 | 0-3 |
13 | 2025年08月27日 | 罗杯 | 达姆布雷维塔vs奥拉迪亚 | 2-1 |
14 | 2025年08月27日 | 罗杯 | 坎普龙vs梅塔洛格布斯 | 0-2 |
15 | 2025年08月27日 | 罗杯 | CSO伯伊科vs哥利亚 | 2-3 |
16 | 2025年08月27日 | 罗杯 | CSA布加勒斯特星vsUTA阿拉德 | 0-2 |
17 | 2025年08月14日 | 罗杯 | FC贝卡vs西罗尔 | 0-2 |
18 | 2025年08月14日 | 罗杯 | 图努马古雷vs康戈迪亚齐安 | 1-6 |
19 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 高尔根尼vs哥利亚 | 1-5 |
20 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 维托鲁库里塔vs列什蒂竞技 | 1-2 |
21 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 艾巴尤利亚vs塞林巴尔 | 2-0 |
22 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 图纳里vs沃伦塔利 | 1-2 |
23 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 马蹄莲vsCSM 马雷 | 2-2 |
24 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 克鲁日桑纳塔特vsACS媒体 | 1-0 |
25 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 波佩什蒂莱奥代尼vs阿富马齐 | 1-1 |
26 | 2025年08月13日 | 罗杯 | ACS蒂米索拉vs斯克拉雷西塔 | 1-0 |
27 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 马塞尔坎普隆vs坎普龙 | 0-2 |
28 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 克林塞尼vsCS布加勒斯特迪纳摩 | 0-1 |
29 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 积乌尔vs胡内多阿拉 | 0-2 |
30 | 2025年08月13日 | 罗杯 | 法尔卡塞斯蒂vs拉米库瓦尔塞 | 3-2 |