罗篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月17日 22:45 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 23:00 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 罗云纳里 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 23:00 | 罗篮甲 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:00 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 普洛耶什蒂 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 23:00 | 罗篮甲 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒斯特星队 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 23:00 | 罗篮甲 | 布加勒斯特快速 | 加拉茨凤凰 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 23:00 | 罗篮甲 | 塔古慕瑞斯 | 锡比乌 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 23:00 | 罗篮甲 | 塔古慕瑞斯 | 克拉约瓦大学 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:00 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 23:00 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 23:00 | 罗篮甲 | 加拉茨凤凰 | 克拉约瓦大学 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 23:00 | 罗篮甲 | 布加勒斯特 | 蒂米什瓦拉 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 23:00 | 罗篮甲 | 罗云纳里 | 布加勒斯特快速 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 23:00 | 罗篮甲 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 23:00 | 罗篮甲 | 布加勒斯特星队 | 塔古慕瑞斯 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 00:00 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 奥雷迪 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 00:00 | 罗篮甲 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 00:00 | 罗篮甲 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 00:00 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学 | 罗云纳里 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 00:00 | 罗篮甲 | 锡比乌 | 布加勒斯特星队 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 00:00 | 罗篮甲 | 塔古慕瑞斯 | 布加勒斯特 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 00:00 | 罗篮甲 | 科罗纳布拉索夫 | 瓦尔恰 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 00:00 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星队 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 00:00 | 罗篮甲 | 加拉茨凤凰 | 塔古慕瑞斯 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 00:00 | 罗篮甲 | 布加勒斯特 | 锡比乌 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 00:00 | 罗篮甲 | 罗云纳里 | 蒂米什瓦拉 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 00:00 | 罗篮甲 | 奥雷迪 | 布加勒斯特快速 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 00:00 | 罗篮甲 | 沃伦塔利 | 科罗纳布拉索夫 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 00:00 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 皮特斯蒂 | 未开始 |
30 | 2025年11月16日 00:00 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学 | 奥雷迪 | 未开始 |
罗篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 罗篮甲 | 锡比乌vs蒂米什瓦拉 | 66-101 |
2 | 2025年10月12日 | 罗篮甲 | 布加勒斯特星队vs克拉约瓦大学 | 84-77 |
3 | 2025年10月12日 | 罗篮甲 | 奥雷迪vs瓦尔恰 | 85-83 |
4 | 2025年10月11日 | 罗篮甲 | 罗云纳里vs科罗纳布拉索夫 | 71-81 |
5 | 2025年10月11日 | 罗篮甲 | 加拉茨凤凰vs皮特斯蒂 | 58-87 |
6 | 2025年10月11日 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂vs塔古慕瑞斯 | 86-97 |
7 | 2025年10月11日 | 罗篮甲 | 布加勒斯特vs布加勒斯特快速 | 84-86 |
8 | 2025年10月09日 | 罗篮甲 | 奥雷迪vs普洛耶什蒂 | 96-81 |
9 | 2025年10月08日 | 罗篮甲 | 布加勒斯特快速vs 布加勒斯特星队 | 80-68 |
10 | 2025年10月08日 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂vs布加勒斯特 | 77-71 |
11 | 2025年10月08日 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学vs锡比乌 | 105-91 |
12 | 2025年10月08日 | 罗篮甲 | 蒂米什瓦拉vs塔古慕瑞斯 | 89-95 |
13 | 2025年10月08日 | 罗篮甲 | 沃伦塔利vs罗云纳里 | 86-74 |
14 | 2025年10月08日 | 罗篮甲 | 科罗纳布拉索夫vs加拉茨凤凰 | 65-63 |
15 | 2025年10月04日 | 罗篮甲 | 锡比乌vs布加勒斯特快速 | 74-76 |
16 | 2025年10月04日 | 罗篮甲 | 布加勒斯特vs科罗纳布拉索夫 | 96-83 |
17 | 2025年10月04日 | 罗篮甲 | 加拉茨凤凰vs沃伦塔利 | 60-83 |
18 | 2025年10月04日 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂vs蒂米什瓦拉 | 96-82 |
19 | 2025年10月04日 | 罗篮甲 | 布加勒斯特星队vs皮特斯蒂 | 62-76 |
20 | 2025年10月04日 | 罗篮甲 | 罗云纳里vs瓦尔恰 | 74-95 |
21 | 2025年10月02日 | 罗篮甲 | 布加勒斯特快速vs塔古慕瑞斯 | 87-69 |
22 | 2025年10月02日 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂vs锡比乌 | 81-62 |
23 | 2025年10月02日 | 罗篮甲 | 科罗纳布拉索夫vs 布加勒斯特星队 | 91-86 |
24 | 2025年10月02日 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学vs蒂米什瓦拉 | 91-78 |
25 | 2025年10月02日 | 罗篮甲 | 沃伦塔利vs布加勒斯特 | 93-96 |
26 | 2025年10月01日 | 罗篮甲 | 罗云纳里vs奥雷迪 | 53-99 |
27 | 2025年10月01日 | 罗篮甲 | 瓦尔恰vs加拉茨凤凰 | 104-67 |
28 | 2025年06月14日 | 罗篮甲 | 奥雷迪vs克卢日纳波卡 | 67-68 |
29 | 2025年06月13日 | 罗篮甲 | 瓦尔恰vs沃伦塔利 | 79-75 |
30 | 2025年06月11日 | 罗篮甲 | 沃伦塔利vs瓦尔恰 | 80-72 |