卢森甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 皮克斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 埃策拉 | 科达尔钢人队 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 沃尔弗丹格 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部 | 埃什 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | AB康特 | 曼布拉马默 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 23:00 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 皮克斯 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 23:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 埃什 | 未开始 |
9 | 2025年10月19日 23:00 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 沃尔弗丹格 | 未开始 |
10 | 2025年10月20日 23:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 贝尔特兰奇分部 | 未开始 |
11 | 2025年10月20日 23:00 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 埃策拉 | 未开始 |
12 | 2025年10月20日 23:00 | 卢森甲 | 迪德朗日 | AB康特 | 未开始 |
13 | 2025年10月20日 23:00 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 科达尔钢人队 | 未开始 |
14 | 2025年10月20日 23:00 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 埃什 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 卢森堡快速 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 贝尔特兰奇分部 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | 埃策拉 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 迪德朗日 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 埃什 | AB康特 | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 皮克斯 | 阿兰提亚拉罗切特 | 未开始 |
21 | 2025年10月26日 23:00 | 卢森甲 | 埃什 | 埃策拉 | 未开始 |
22 | 2025年10月26日 23:00 | 卢森甲 | 皮克斯 | 卢森堡快速 | 未开始 |
23 | 2025年10月26日 23:00 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 未开始 |
24 | 2025年10月26日 23:00 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 阿兰提亚拉罗切特 | 未开始 |
25 | 2025年10月26日 23:00 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | 迪德朗日 | 未开始 |
26 | 2025年10月27日 02:00 | 卢森甲 | AB康特 | 贝尔特兰奇分部 | 未开始 |
27 | 2025年10月27日 23:00 | 卢森甲 | 埃什 | 迪德朗日 | 未开始 |
28 | 2025年10月27日 23:00 | 卢森甲 | AB康特 | 阿兰提亚拉罗切特 | 未开始 |
29 | 2025年10月27日 23:00 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 卢森堡快速 | 未开始 |
30 | 2025年10月27日 23:00 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部 | 埃策拉 | 未开始 |
卢森甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 卢森甲 | 皮克斯vs卢森堡快速 | 91-85 |
2 | 2025年10月05日 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔vs皮克斯 | 95-89 |
3 | 2025年10月05日 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特vs埃什 | 74-77 |
4 | 2025年10月05日 | 卢森甲 | 卢森堡快速vs沃尔弗丹格 | 85-88 |
5 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部vs曼布拉马默 | 91-74 |
6 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 埃策拉vsAB康特 | 109-74 |
7 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 科达尔钢人队vs迪德朗日 | 77-89 |
8 | 2025年09月28日 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部vs埃策拉 | 83-78 |
9 | 2025年09月28日 | 卢森甲 | 曼布拉马默vs皮克斯 | 85-95 |
10 | 2025年09月28日 | 卢森甲 | AB康特vs阿兰提亚拉罗切特 | 77-87 |
11 | 2025年09月28日 | 卢森甲 | 科达尔钢人队vs卢森堡快速 | 101-89 |
12 | 2025年09月27日 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格vs阿米卡莱斯泰塞尔 | 83-70 |
13 | 2025年09月21日 | 卢森甲 | 迪德朗日vsAB康特 | 84-62 |
14 | 2025年09月21日 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特vs贝尔特兰奇分部 | 73-80 |
15 | 2025年09月21日 | 卢森甲 | 曼布拉马默vs埃策拉 | 75-94 |
16 | 2025年09月21日 | 卢森甲 | 卢森堡快速vs埃什 | 89-85 |
17 | 2025年09月20日 | 卢森甲 | 皮克斯vs沃尔弗丹格 | 100-81 |
18 | 2025年04月24日 | 卢森甲 | 迪德朗日vs埃策拉 | 86-92 |
19 | 2025年04月20日 | 卢森甲 | 埃策拉vs迪德朗日 | 97-71 |
20 | 2025年04月19日 | 卢森甲 | 美海芬vs曼布拉马默 | 89-98 |
21 | 2025年04月19日 | 卢森甲 | 阿凡蒂蒙多夫vs皮克斯 | 80-77 |
22 | 2025年04月13日 | 卢森甲 | 曼布拉马默vs阿凡蒂蒙多夫 | 107-92 |
23 | 2025年04月13日 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔vs迪德朗日 | 77-82 |
24 | 2025年04月13日 | 卢森甲 | 美海芬vs皮克斯 | 63-72 |
25 | 2025年04月10日 | 卢森甲 | 迪德朗日vs阿米卡莱斯泰塞尔 | 96-88 |
26 | 2025年04月10日 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特vs埃策拉 | 75-89 |
27 | 2025年04月06日 | 卢森甲 | 埃策拉vs阿兰提亚拉罗切特 | 87-69 |
28 | 2025年04月06日 | 卢森甲 | 皮克斯vs曼布拉马默 | 76-82 |
29 | 2025年04月06日 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔vs迪德朗日 | 82-71 |
30 | 2025年04月05日 | 卢森甲 | 阿凡蒂蒙多夫vs美海芬 | 97-88 |