美金杯积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 墨西哥 2/1/0 5/2 7 3/2/1
2 哥斯达黎加 2/1/0 6/4 7 3/2/1
3 多米尼加共和国 0/1/2 3/5 1 3/1/2
4 苏里南 0/1/2 3/6 1 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 2/0/1 3/6 6 3/2/1
2 加拿大 1/2/0 7/1 5 3/2/1
3 库拉索 0/2/1 1/2 2 3/2/1
4 萨尔瓦多 0/2/1 0/2 2 3/0/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴拿马 3/0/0 10/3 9 3/2/1
2 危地马拉 2/0/1 4/3 6 3/1/2
3 牙买加 1/0/2 3/6 3 3/2/1
4 瓜德罗普 0/0/3 5/10 0 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 美国 3/0/0 8/1 9 3/2/1
2 沙特阿拉伯 1/1/1 2/2 4 3/2/1
3 特立尼达和多巴哥 0/2/1 2/7 2 3/1/2
4 海地 0/1/2 2/4 1 3/1/2