尼日超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 23:00 | 尼日超 | 巴拉乌 | 卡诺支柱 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 23:00 | 尼日超 | 巴耶尔萨联 | 昆哈里法特 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 23:00 | 尼日超 | 卡內米勇士 | 维克吉 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 23:00 | 尼日超 | 安耶巴 | 瓦里狼 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 23:00 | 尼日超 | 伊科罗杜城FC | 纳莎拉瓦 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 23:00 | 尼日超 | 卡瓦拉联 | 卡齐纳联 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 23:00 | 尼日超 | 尼日尔FC | 高原联 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 23:00 | 尼日超 | 射击之星 | 阿比亚勇士 | 未开始 |
9 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 阿比亚勇士 | 巴拉乌 | 未开始 |
10 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 卡诺支柱 | 尼日尔FC | 未开始 |
11 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 卡齐纳联 | 卡內米勇士 | 未开始 |
12 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 昆哈里法特 | 班德尔 | 未开始 |
13 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 纳莎拉瓦 | 利蒙星队 | 未开始 |
14 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 高原联 | 安耶巴 | 未开始 |
15 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 埃努古流浪者 | 卡瓦拉联 | 未开始 |
16 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 河流联 | 伊科罗杜城FC | 未开始 |
17 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 瓦里狼 | 巴耶尔萨联 | 未开始 |
18 | 2025年10月24日 23:00 | 尼日超 | 维克吉 | 射击之星 | 未开始 |
19 | 2025年10月30日 23:00 | 尼日超 | 班德尔 | 瓦里狼 | 未开始 |
20 | 2025年10月31日 23:00 | 尼日超 | 巴拉乌 | 维克吉 | 未开始 |
21 | 2025年10月31日 23:00 | 尼日超 | 巴耶尔萨联 | 高原联 | 未开始 |
22 | 2025年10月31日 23:00 | 尼日超 | 卡內米勇士 | 埃努古流浪者 | 未开始 |
23 | 2025年10月31日 23:00 | 尼日超 | 安耶巴 | 卡诺支柱 | 未开始 |
24 | 2025年10月31日 23:00 | 尼日超 | 伊科罗杜城FC | 昆哈里法特 | 未开始 |
25 | 2025年10月31日 23:00 | 尼日超 | 卡瓦拉联 | 利蒙星队 | 未开始 |
26 | 2025年10月31日 23:00 | 尼日超 | 尼日尔FC | 阿比亚勇士 | 未开始 |
27 | 2025年10月31日 23:00 | 尼日超 | 河流联 | 纳莎拉瓦 | 未开始 |
28 | 2025年10月31日 23:00 | 尼日超 | 射击之星 | 卡齐纳联 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 23:00 | 尼日超 | 阿比亚勇士 | 安耶巴 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 23:00 | 尼日超 | 卡诺支柱 | 巴耶尔萨联 | 未开始 |
尼日超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 尼日超 | 河流联vs巴耶尔萨联 | 1-2 |
2 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 维克吉vs卡瓦拉联 | 1-1 |
3 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 瓦里狼vs尼日尔FC | 1-1 |
4 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 高原联vs巴拉乌 | 2-0 |
5 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 纳莎拉瓦vs埃努古流浪者 | 2-1 |
6 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 昆哈里法特vs安耶巴 | 1-0 |
7 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 卡齐纳联vs利蒙星队 | 3-1 |
8 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 卡诺支柱vs射击之星 | 1-1 |
9 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 伊科罗杜城FCvs班德尔 | 1-0 |
10 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 阿比亚勇士vs卡內米勇士 | 2-0 |
11 | 2025年10月08日 | 尼日超 | 卡诺支柱vs卡瓦拉联 | 1-0 |
12 | 2025年10月08日 | 尼日超 | 埃努古流浪者vs阿比亚勇士 | 2-0 |
13 | 2025年10月06日 | 尼日超 | 利蒙星队vs维克吉 | 2-0 |
14 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 射击之星vs高原联 | 1-0 |
15 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 尼日尔FCvs昆哈里法特 | 1-1 |
16 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 卡瓦拉联vs阿比亚勇士 | 0-1 |
17 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 安耶巴vs河流联 | 0-0 |
18 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 巴耶尔萨联vs伊科罗杜城FC | 1-1 |
19 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 巴拉乌vs瓦里狼 | 0-1 |
20 | 2025年10月04日 | 尼日超 | 卡內米勇士vs卡诺支柱 | 2-1 |
21 | 2025年10月04日 | 尼日超 | 班德尔vs纳莎拉瓦 | 0-1 |
22 | 2025年10月02日 | 尼日超 | 阿比亚勇士vs利蒙星队 | 2-0 |
23 | 2025年10月02日 | 尼日超 | 卡瓦拉联vs高原联 | 2-1 |
24 | 2025年10月01日 | 尼日超 | 河流联vs尼日尔FC | 1-0 |
25 | 2025年09月29日 | 尼日超 | 伊科罗杜城FCvs安耶巴 | 1-1 |
26 | 2025年09月28日 | 尼日超 | 维克吉vs埃努古流浪者 | 2-2 |
27 | 2025年09月28日 | 尼日超 | 瓦里狼vs射击之星 | 1-2 |
28 | 2025年09月28日 | 尼日超 | 纳莎拉瓦vs卡齐纳联 | 2-0 |
29 | 2025年09月28日 | 尼日超 | 昆哈里法特vs巴拉乌 | 1-3 |
30 | 2025年09月27日 | 尼日超 | 高原联vs卡內米勇士 | 1-0 |