挪丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 祖克伦 9/1/1 39/12 28 11/6/5
2 弗立加 9/1/1 33/13 28 11/5/6
3 佛罗亚 7/1/3 32/19 22 11/5/6
4 巴洛姆 7/0/4 34/15 21 11/6/5
5 奥斯陆 5/4/2 28/16 19 11/5/6
6 特罗姆瑟B队 6/0/5 26/19 18 11/5/6
7 乌拉恩 5/1/5 27/22 16 11/6/5
8 乌尔夫斯汀 4/1/6 14/25 13 11/5/6
9 KFUM奥斯陆B队 3/3/4 17/16 12 10/6/4
10 哈斯达德 4/0/7 23/25 12 11/5/6
11 斯克捷沃 3/2/6 17/43 11 11/6/5
12 索尔特兰德 3/1/7 12/31 10 11/6/5
13 福沃 1/2/7 16/37 5 10/5/5
14 阿尔塔B队 0/3/8 15/40 3 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特里格拉德 7/2/1 39/10 23 10/5/5
2 斯帕杰卡维克 7/2/1 30/9 23 10/5/5
3 梅尔胡斯 7/1/2 27/8 22 10/5/5
4 罗森博格B队 7/1/1 22/10 22 9/5/4
5 沃尔达 5/4/2 26/18 19 11/6/5
6 阿勒桑B队 6/0/4 26/30 18 10/6/4
7 那度 5/2/4 23/18 17 11/5/6
8 科维科特隆德赫姆 4/4/3 18/17 16 11/5/6
9 比亚森 3/6/2 19/16 15 11/5/6
10 莫尔德B队 3/0/7 20/30 9 10/5/5
11 雷黑姆B队 2/2/7 17/26 8 11/5/6
12 蒂勒 1/3/7 13/29 6 11/5/6
13 克里斯蒂安松B队 0/3/8 7/37 3 11/6/5
14 苏那达 0/2/8 10/39 2 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路伦士高格 8/1/1 39/8 25 10/5/5
2 哥维克莱恩 6/4/1 21/9 22 11/6/5
3 艾维洛姆 7/0/4 32/14 21 11/6/5
4 利勒哈默尔 6/3/2 23/17 21 11/6/5
5 斯基腾 6/1/4 30/22 19 11/6/5
6 康斯文格B队 6/1/4 29/21 19 11/5/6
7 斯科德斯莫 6/0/5 26/24 18 11/5/6
8 比约克朗根 5/1/5 17/18 16 11/5/6
9 奥斯赛登 4/1/6 24/25 13 11/5/6
10 利勒斯特罗姆B队 4/1/6 21/27 13 11/6/5
11 诺斯特兰德 4/1/5 13/19 13 10/5/5
12 斯托姆加斯特B队 4/0/6 23/29 12 10/5/5
13 基沙B队 2/0/9 14/58 6 11/6/5
14 汉卡姆B队 0/0/10 11/32 0 10/4/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 11/0/0 45/8 33 11/5/6
2 科德 8/2/1 32/13 26 11/6/5
3 法纳 7/2/2 38/17 23 11/5/6
4 奥斯图恩 7/0/4 41/19 21 11/6/5
5 利恩B队 6/3/2 25/20 21 11/5/6
6 格耐斯特 5/3/3 28/22 18 11/6/5
7 弗约拉 4/1/6 23/34 13 11/6/5
8 桑德菲杰B队 4/1/6 24/38 13 11/5/6
9 阿思可 3/3/5 16/24 12 11/6/5
10 费林根达伦 4/0/7 19/30 12 11/6/5
11 里昂格波 2/3/6 13/25 9 11/6/5
12 路德弗乔德 2/1/8 16/35 7 11/5/6
13 阿桑尼B队 2/1/8 20/44 7 11/5/6
14 瓦勒伦加B队 2/0/9 20/31 6 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 8/0/2 39/9 24 10/5/5
2 维得比查 7/1/3 26/17 22 11/5/6
3 维京B队 6/2/3 24/18 20 11/5/6
4 辛纳 6/1/4 37/26 19 11/6/5
5 玛达 5/4/2 25/16 19 11/6/5
6 布罗德 6/1/4 25/21 19 11/5/6
7 托瓦斯塔德 6/1/4 14/22 19 11/6/5
8 德杰夫 5/1/5 26/21 16 11/6/5
9 斯托尔桑 4/4/3 20/19 16 11/5/6
10 索勒 3/1/7 19/38 10 11/6/5
11 海于格松B队 3/0/7 13/21 9 10/5/5
12 华亚格 2/3/6 26/35 9 11/5/6
13 斯达约珀兰 2/2/7 24/38 8 11/5/6
14 辛尼斯B队 2/1/8 18/35 7 11/6/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海尔顿市 9/1/1 32/16 28 11/6/5
2 法拉姆拉维克 7/3/1 26/10 24 11/5/6
3 格雷 6/2/3 27/17 20 11/6/5
4 斯巴达萨普斯堡B队 6/1/3 24/15 19 10/4/6
5 ORN侯登 5/2/3 22/14 17 10/6/4
6 奥普沙尔 4/3/4 20/19 15 11/6/5
7 奥斯陆火车头 4/3/4 14/20 15 11/5/6
8 斯塔贝克B队 4/2/5 15/19 14 11/5/6
9 奥特格宁兰B队 4/1/6 27/24 13 11/6/5
10 德洛巴福根 2/5/4 15/24 11 11/6/5
11 京兰堡斯B队 3/2/6 14/26 11 11/5/6
12 腓特烈斯塔B队 3/1/6 21/31 10 10/5/5
13 福林特 2/1/8 16/27 7 11/5/6
14 瑞迪 2/1/7 12/23 7 10/5/5