挪丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 21:30 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 阿勒桑B队 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 19:00 | 挪丙 | 那度 | 沃尔达 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 19:00 | 挪丙 | 蒂勒 | 苏那达 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 19:30 | 挪丙 | 乌拉恩 | 斯克捷沃 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | 斯帕杰卡维克 | 克里斯蒂安松B队 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | 阿思可 | 阿桑尼B队 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | 法纳 | 里昂格波 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | 瓦勒伦加B队 | 科德 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | 德杰夫 | 辛纳 | 未开始 |
10 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | 玛达 | 斯托尔桑 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | 托瓦斯塔德 | 斯达约珀兰 | 未开始 |
12 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | 福林特 | 奥斯陆火车头 | 未开始 |
13 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | 奥普沙尔 | 格雷 | 未开始 |
14 | 2025年10月18日 20:00 | 挪丙 | ORN侯登 | 瑞迪 | 未开始 |
15 | 2025年10月18日 21:00 | 挪丙 | 福沃 | 弗立加 | 未开始 |
16 | 2025年10月18日 21:00 | 挪丙 | 索尔特兰德 | 哈斯达德 | 未开始 |
17 | 2025年10月18日 21:00 | 挪丙 | 梅尔胡斯 | 比亚森 | 未开始 |
18 | 2025年10月18日 21:00 | 挪丙 | 诺斯特兰德 | 斯基腾 | 未开始 |
19 | 2025年10月18日 21:00 | 挪丙 | 斯科德斯莫 | 比约克朗根 | 未开始 |
20 | 2025年10月18日 21:00 | 挪丙 | 斯托姆加斯特B队 | 利勒哈默尔 | 未开始 |
21 | 2025年10月18日 21:00 | 挪丙 | 维得比查 | 维达 | 未开始 |
22 | 2025年10月19日 19:00 | 挪丙 | 雷黑姆B队 | 莫尔德B队 | 未开始 |
23 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 乌尔夫斯汀 | 祖克伦 | 未开始 |
24 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 特里格拉德 | 未开始 |
25 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 奥斯赛登 | 利勒斯特罗姆B队 | 未开始 |
26 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 费林根达伦 | 路德弗乔德 | 未开始 |
27 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 奥斯图恩 | 利恩B队 | 未开始 |
28 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 法拉姆拉维克 | 斯塔贝克B队 | 未开始 |
29 | 2025年10月19日 20:30 | 挪丙 | 桑德菲杰B队 | 比查格 | 未开始 |
30 | 2025年10月19日 21:00 | 挪丙 | 弗约拉 | 格耐斯特 | 未开始 |
挪丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 挪丙 | 辛纳vs辛尼斯B队 | 4-1 |
2 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 奥特格宁兰B队vs法拉姆拉维克 | 2-3 |
3 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 桑德菲杰B队vs阿思可 | 2-1 |
4 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 海于格松B队vs索勒 | 1-1 |
5 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 斯巴达萨普斯堡B队vs海尔顿市 | 0-2 |
6 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 斯科德斯莫vs基沙B队 | 7-0 |
7 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 利恩B队vs格耐斯特 | 0-3 |
8 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 利勒斯特罗姆B队vs康斯文格B队 | 3-0 |
9 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 哈斯达德vs阿尔塔B队 | 6-0 |
10 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 奥斯陆火车头vs瑞迪 | 3-2 |
11 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 斯塔贝克B队vs德洛巴福根 | 2-4 |
12 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 维京B队vs玛达 | 1-3 |
13 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 华亚格vs托瓦斯塔德 | 3-2 |
14 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 斯达约珀兰vs维得比查 | 3-1 |
15 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 里昂格波vs奥斯图恩 | 2-2 |
16 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 路德弗乔德vs弗约拉 | 7-3 |
17 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 科德vs法纳 | 5-7 |
18 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 阿桑尼B队vs瓦勒伦加B队 | 1-3 |
19 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 路伦士高格vs艾维洛姆 | 3-1 |
20 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 利勒哈默尔vs诺斯特兰德 | 3-1 |
21 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 比约克朗根vs奥斯赛登 | 3-1 |
22 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 特里格拉德vs雷黑姆B队 | 1-0 |
23 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 莫尔德B队vs那度 | 2-3 |
24 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆vs蒂勒 | 4-0 |
25 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 比亚森vs斯帕杰卡维克 | 5-1 |
26 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 索尔特兰德vs奥斯陆 | 1-4 |
27 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 弗立加vs斯克捷沃 | 6-1 |
28 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 佛罗亚vsKFUM奥斯陆B队 | 1-3 |
29 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 格雷vs京兰堡斯B队 | 11-1 |
30 | 2025年10月11日 | 挪丙 | 腓特烈斯塔B队vs奥普沙尔 | 4-1 |