挪篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 01:00 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | TNT 塔 | 未开始 |
2 | 2025年10月17日 01:00 | 挪篮超 | 辛卓老虎 | 安美鲁 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 21:00 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 22:00 | 挪篮超 | 辛卓老虎 | 阿斯克外侨 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 22:00 | 挪篮超 | TNT 塔 | 费林根 | 未开始 |
6 | 2025年10月22日 01:00 | 挪篮超 | 贝鲁姆 | 辛卓老虎 | 未开始 |
7 | 2025年10月23日 01:00 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 22:00 | 挪篮超 | TNT 塔 | 尼达罗斯喷气机 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 22:00 | 挪篮超 | 辛卓老虎 | 康斯堡企鹅 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 23:00 | 挪篮超 | 费罗耶 | 阿斯克外侨 | 未开始 |
11 | 2025年10月27日 00:00 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 尼达罗斯喷气机 | 未开始 |
12 | 2025年10月27日 00:00 | 挪篮超 | 安美鲁 | 吉姆勒 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 21:00 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机 | 安美鲁 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 挪篮超 | 辛卓老虎 | 费罗耶 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 00:00 | 挪篮超 | 费林根 | 贝鲁姆 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 23:00 | 挪篮超 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 未开始 |
17 | 2025年11月03日 00:00 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 未开始 |
18 | 2025年11月06日 02:00 | 挪篮超 | TNT 塔 | 康斯堡企鹅 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 23:00 | 挪篮超 | 费罗耶 | 尼达罗斯喷气机 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 23:00 | 挪篮超 | 辛卓老虎 | 费林根 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 00:00 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 未开始 |
22 | 2025年11月10日 00:00 | 挪篮超 | 安美鲁 | 费林根 | 未开始 |
23 | 2025年11月12日 02:00 | 挪篮超 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 未开始 |
24 | 2025年11月14日 02:00 | 挪篮超 | 费林根 | 吉姆勒 | 未开始 |
25 | 2025年11月14日 02:00 | 挪篮超 | 费林根 | 康斯堡企鹅 | 未开始 |
26 | 2025年11月14日 02:00 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 未开始 |
27 | 2025年11月15日 21:00 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 安美鲁 | 未开始 |
28 | 2025年11月15日 21:00 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 未开始 |
29 | 2025年11月15日 21:00 | 挪篮超 | 吉姆勒 | 安美鲁 | 未开始 |
30 | 2025年11月16日 23:00 | 挪篮超 | 费罗耶 | 安美鲁 | 未开始 |
挪篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 挪篮超 | 费林根vs康斯堡企鹅 | 95-90 |
2 | 2025年10月12日 | 挪篮超 | 安美鲁vs阿斯克外侨 | 97-85 |
3 | 2025年10月12日 | 挪篮超 | TNT 塔vs贝鲁姆 | 89-99 |
4 | 2025年10月11日 | 挪篮超 | 费罗耶vs康斯堡企鹅 | 87-69 |
5 | 2025年10月11日 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机vs吉姆勒 | 71-115 |
6 | 2025年10月05日 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅vsTNT 塔 | 108-69 |
7 | 2025年10月05日 | 挪篮超 | 安美鲁vs尼达罗斯喷气机 | 90-69 |
8 | 2025年10月04日 | 挪篮超 | 辛卓老虎vs尼达罗斯喷气机 | 103-86 |
9 | 2025年10月02日 | 挪篮超 | 费罗耶vs费林根 | 72-63 |
10 | 2025年09月29日 | 挪篮超 | 贝鲁姆vs费罗耶 | 73-88 |
11 | 2025年09月28日 | 挪篮超 | 吉姆勒vs安美鲁 | 111-74 |
12 | 2025年09月27日 | 挪篮超 | 阿斯克外侨vs费罗耶 | 47-111 |
13 | 2025年09月27日 | 挪篮超 | 费林根vs安美鲁 | 100-61 |
14 | 2025年09月27日 | 挪篮超 | 辛卓老虎vsTNT 塔 | 98-86 |
15 | 2025年09月27日 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机vs康斯堡企鹅 | 68-110 |
16 | 2025年09月25日 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅vs阿斯克外侨 | 88-60 |
17 | 2025年09月21日 | 挪篮超 | 安美鲁vs贝鲁姆 | 92-97 |
18 | 2025年09月21日 | 挪篮超 | 费林根vs辛卓老虎 | 88-82 |
19 | 2025年09月21日 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机vs阿斯克外侨 | 97-76 |
20 | 2025年09月21日 | 挪篮超 | TNT 塔vs吉姆勒 | 70-136 |
21 | 2025年09月20日 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅vs吉姆勒 | 94-73 |
22 | 2025年04月29日 | 挪篮超 | 费林根vs康斯堡企鹅 | 67-66 |
23 | 2025年04月25日 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅vs费林根 | 74-67 |
24 | 2025年04月23日 | 挪篮超 | 费林根vs康斯堡企鹅 | 61-59 |
25 | 2025年04月16日 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅vs费林根 | 76-73 |
26 | 2025年04月12日 | 挪篮超 | 费林根vs康斯堡企鹅 | 88-76 |
27 | 2025年04月06日 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅vs吉姆勒 | 70-68 |
28 | 2025年04月04日 | 挪篮超 | 费林根vs辛卓老虎 | 78-74 |
29 | 2025年04月03日 | 挪篮超 | 吉姆勒vs康斯堡企鹅 | 55-66 |
30 | 2025年03月30日 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅vs吉姆勒 | 81-82 |